логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Бобирхон Махмудов
Последний визит: вчера в 22:56
Ник: general85
Личный счёт: 4 123 951 = 4 123.0к = 4.0м
Рейтинг: 475 = 4203 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 июля 1985
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Узбекистан
Дата регистрации: 26 июля 2014
Профиль | Трофеи21 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пан Пэйпер (Вебуйе, Кения) + Кения, D1 Африка 19 2497 2895 3299 2276 780 202 000
2. Наири (Ереван, Армения) + Армения, D2 Европа 20 2310 2727 3000 2105 764 829 000
3. Нефтчи (Фергана, Узбекистан) + Узбекистан, D3-B Азия 18 2354 2704 3009 2113 618 760 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +6.59*1.00 88 52 11 25 6 7 0 3 6 36 7 2 0 6 3 14 3 4 1 3 5 3 5 0 1
68 -17.59*0.75 132 49 27 56 5 12 0 2 4 38 5 8 5 11 3 36 3 9 0 8 35 11 3 0 0
67 -21.22*0.50 145 54 25 66 7 11 0 6 6 33 9 6 5 11 3 31 10 14 0 11 36 9 1 2 3
66 -29.81*0.25 138 52 28 58 7 14 0 4 2 36 10 9 5 12 2 30 10 14 0 4 27 5 0 1 1
65 +4.43*0.00 128 62 19 47 12 10 1 5 1 40 15 3 2 10 4 36 4 2 2 3 9 7 6 5 3
64 +1.11*0.00 144 73 20 51 10 12 1 5 7 49 11 5 2 9 4 27 9 8 1 6 17 9 4 1 1
63 -5.19*0.00 144 69 26 49 5 11 0 2 6 49 12 6 4 16 0 24 12 3 1 9 9 11 2 7 0
62 +4.55*0.00 127 62 25 40 8 7 0 2 1 51 8 9 0 13 3 25 6 2 2 5 7 6 1 3 1
61 -16.60*0.00 146 51 24 71 13 7 0 4 6 31 10 7 5 10 2 39 15 11 1 5 38 9 2 8 0
60 -8.69*0.00 143 69 23 51 21 24 2 3 5 50 9 3 2 16 2 28 3 12 2 6 21 10 3 9 1
59 -28.00*0.00 129 47 18 64 7 19 0 3 2 36 6 5 5 4 4 38 8 9 2 7 14 10 2 3 0
58 +18.02*0.00 146 89 20 37 16 19 1 6 5 64 13 6 3 10 1 20 6 7 0 4 7 11 1 1 2
57 -0.56*0.00 153 72 23 58 8 15 0 7 10 45 10 5 7 8 3 36 7 5 3 7 25 12 3 21 2
56 +25.71*0.00 132 67 22 43 14 14 2 12 5 37 11 6 5 9 2 18 4 7 0 14 15 15 2 11 0
55 +20.41*0.00 152 89 19 44 13 14 0 8 7 65 9 3 5 9 2 22 6 4 4 8 5 10 3 0 2
54 -8.51*0.00 148 65 24 59 8 17 1 7 4 46 7 5 5 10 4 34 10 7 1 7 19 12 4 7 0
53 +15.12*0.00 127 56 16 55 13 14 1 10 1 36 8 6 2 3 5 40 4 2 0 9 10 10 5 16 2
52 +57.24*0.00 151 96 28 27 8 14 2 18 14 52 10 16 2 7 3 12 6 1 0 8 25 13 3 10 0
51 +18.18*0.00 153 78 20 55 15 16 1 7 13 46 11 8 5 3 4 34 8 3 2 8 31 15 5 25 1
50 +34.88*0.00 134 80 22 32 13 12 2 9 10 45 14 10 5 6 1 16 6 1 1 8 16 12 7 29 0
49 +21.83*0.00 148 66 48 34 16 16 3 4 10 41 8 18 14 10 6 19 2 5 0 8 21 15 5 92 1
48 +23.48*0.00 154 67 45 42 9 11 2 9 14 39 3 20 5 12 8 26 4 4 0 8 55 13 1 78 2
47 +5.71*0.00 49 32 6 11 3 3 1 0 0 29 2 2 0 3 1 4 2 4 0 1 10 2 3 1 0
46 -37.88*0.00 62 15 10 37 3 3 0 1 2 9 3 3 4 3 0 21 5 6 1 4 25 5 1 1 1
45 -19.05*0.00 78 33 21 24 3 8 1 0 3 24 5 2 3 13 3 15 3 5 0 1 33 4 4 3 1
44 -5.72*0.00 135 53 28 54 5 8 1 9 6 35 2 5 5 16 2 33 5 8 0 8 69 11 2 0 0
43 -7.42*0.00 143 61 29 53 12 11 1 3 5 47 5 8 9 9 3 21 7 12 2 11 39 12 2 0 0
42 +8.73*0.00 55 21 10 24 7 4 1 2 5 11 2 3 3 3 1 15 5 1 1 2 15 2 0 0 2
41 -2.31*0.00 15 3 4 8 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 6 2 0 0 0 15 0 1 0 0
40 -5.94*0.00 99 30 20 49 7 6 1 4 6 17 2 5 4 10 1 32 8 3 0 6 40 6 1 0 0
39 -7.89*0.00 101 32 29 40 5 2 0 4 5 19 4 13 3 13 0 35 4 1 0 0 74 0 3 0 0
38 +12.20*0.00 136 67 27 42 17 3 0 6 4 54 3 4 6 12 5 26 3 8 0 5 75 7 4 2 1
37 +39.13*0.00 140 63 43 34 20 6 1 13 7 37 5 13 9 14 7 22 4 5 0 3 38 7 3 2 3
36 -18.08*0.00 127 38 32 57 9 11 1 4 5 27 1 10 4 15 3 36 4 7 3 7 54 5 2 4 0
35 -6.46*0.00 126 39 30 57 6 5 0 3 9 23 4 13 5 7 5 40 6 6 0 5 43 6 1 3 0
34 -7.29*0.00 121 51 25 45 6 10 0 1 9 35 6 9 2 8 6 22 6 7 1 9 23 6 8 2 3
33 +8.72*0.00 93 50 22 21 7 11 2 2 5 35 6 0 6 11 5 6 7 1 2 5 11 11 4 3 2
32 +6.93*0.00 102 38 24 40 7 4 0 7 0 25 6 7 4 8 5 20 10 3 1 6 21 11 5 4 1
31 +10.59*0.00 62 33 12 17 5 4 0 1 4 24 4 4 2 3 3 6 7 2 0 2 4 5 1 0 1
30 -19.31*0.00 19 6 5 8 1 1 0 0 0 5 1 1 1 2 1 4 0 3 0 1 11 1 1 0 0
Итого: -24.7 4725 2130 910 1685 357 396 29 197 215 1422 267 270 165 355 120 969 234 216 34 232 1047 329 114 354 38
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Филиппин (мол.) зам. 65 22 12 апр 2023 67 28 6 окт 2023
2. Сборная Алжира (юн.) тренер 63 27 7 окт 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Алжира (юн.) зам. 62 297 14 сен 2022 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Кении (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 208 23 мая 2022
5. Сборная Реюньона (нац.) зам. 59 15 1 окт 2021 63 27 7 окт 2022
6. Сборная Армении (юн.) зам. 58 27 9 июл 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Армении (мол.) тренер 57 180 10 мая 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Армении (мол.) зам. 56 243 3 мар 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Новой Зеландии (мол.) зам. 56 35 17 янв 2021 57 180 10 мая 2021
10. Сборная Армении (мол.) зам. 55 34 12 окт 2020 56 232 2 мар 2021
11. Сборная Барбадоса (нац.) зам. 55 15 2 окт 2020 56 31 16 янв 2021
12. Сборная Вьетнама (нац.) зам. 53 15 10 апр 2020 56 31 16 янв 2021
13. Сборная Сейшельских о-вов (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 55 359 29 дек 2020
14. Сборная Кении (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 34 15 окт 2019
15. Сборная Кении (мол.) тренер 49 208 27 мая 2019 49 357 7 июл 2019
16. Сборная Кении (мол.) зам. 49 34 23 апр 2019 55 32 12 окт 2020
17. Сборная Армении (юн.) тренер 48 5 31 дек 2018 48 50 24 янв 2019
18. Сборная Армении (юн.) зам. 47 220 22 ноя 2018 54 358 27 сен 2020
19. Сборная Гвинеи-Бисау (юн.) зам. 44 30 18 янв 2018 52 362 5 апр 2020
20. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) зам. 43 23 11 окт 2017 49 208 27 мая 2019
21. Сборная Туркменистана (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 48 5 31 дек 2018
22. Сборная Сербии (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 45 28 13 апр 2018
23. Сборная Сербии (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 43 358 31 дек 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20
В чате 17 менеджеров
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Offworld WorstFriend: бан до полного излечения в чате
Профиль
Закрыть