логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Diego Forlan
Последний визит: вчера в 22:50
Ник: Mandanda
Личный счёт: 150 157 = 150.0к = 0.15м
Рейтинг: 495 = 3299 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 ноября 1992
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 2 апреля 2012
Профиль | Трофеи7 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ФК Спортинг Лороса (Лесте, Восточный Тимор) + Вост. Тимор, D1 Азия 21 1802 2162 2434 1676 616 968 000
2. Альбасете (Испания) + Испания, D4-B Европа 23 1726 2028 2266 1577 546 934 000
3. Гбейс (Гбарнга, Либерия) + Либерия, D2 Африка 23 1682 1944 2185 1522 496 676 000
4. Сборная Гибралтара (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2305 2842 3354 2226 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -7.95*1.00 66 17 13 36 1 8 0 6 1 10 0 7 2 3 1 28 2 3 0 3 19 3 1 0 2
68 +6.06*0.75 128 62 26 40 3 11 1 9 7 41 4 15 2 6 3 29 0 8 1 2 54 7 1 0 3
67 +0.23*0.50 140 64 34 42 4 8 0 5 6 45 8 10 9 10 5 26 5 6 1 4 42 9 1 0 2
66 -6.43*0.25 141 64 29 48 1 9 1 3 4 48 8 11 8 8 2 31 4 4 1 8 59 10 3 2 4
65 -6.67*0.00 130 64 25 41 2 7 1 4 2 54 3 8 3 12 2 22 4 8 3 4 29 5 0 0 4
64 -19.29*0.00 132 41 21 70 2 6 0 5 0 32 4 9 4 7 1 59 1 4 1 5 61 5 2 0 3
63 -5.70*0.00 141 61 30 50 0 6 1 3 4 46 7 13 2 12 3 35 2 5 0 8 62 10 3 0 2
62 -24.18*0.00 127 36 30 61 3 11 1 3 3 25 4 11 8 9 2 48 5 3 2 3 56 6 4 0 1
61 -27.51*0.00 138 36 26 76 1 10 0 4 4 21 7 14 4 5 3 67 3 4 0 2 65 4 2 0 1
60 -18.30*0.00 130 47 24 59 2 11 0 4 5 32 6 7 8 6 3 47 2 5 0 5 69 9 3 0 2
59 +3.96*0.00 128 53 31 44 3 12 0 5 7 36 5 16 4 9 2 30 3 2 0 9 44 9 1 0 0
58 -15.76*0.00 132 44 35 53 1 12 1 2 8 28 5 15 3 13 4 35 5 3 1 9 63 10 3 0 2
57 -22.31*0.00 126 45 32 49 0 12 0 5 4 31 5 11 3 14 4 31 7 4 2 5 60 7 1 1 2
56 -8.16*0.00 131 41 39 51 3 8 1 3 5 29 3 19 7 10 3 42 2 3 1 3 62 6 1 0 2
55 -25.28*0.00 125 40 28 57 2 10 1 5 2 27 5 10 4 12 2 41 8 4 1 3 79 7 1 0 4
54 -3.00*0.00 130 51 20 59 11 8 1 3 4 41 2 6 0 10 4 45 5 4 0 5 52 9 4 0 3
53 -14.98*0.00 127 37 29 61 6 10 0 6 4 23 4 7 6 12 4 44 5 4 1 7 56 10 3 0 4
52 +3.45*0.00 135 49 24 62 10 5 0 9 6 30 4 6 8 8 2 42 11 1 2 6 45 4 2 0 1
51 -7.49*0.00 143 52 27 64 5 6 0 4 7 36 5 7 10 7 3 45 4 6 2 7 40 10 2 0 1
50 -11.41*0.00 127 34 30 63 4 7 0 4 3 22 5 14 9 5 2 53 6 1 0 3 46 4 0 0 2
49 -2.41*0.00 137 38 22 77 16 4 0 3 13 13 9 11 4 7 0 63 7 4 0 3 53 3 1 0 0
48 +20.28*0.00 133 67 31 35 10 5 1 5 10 46 5 7 12 9 3 16 9 4 0 6 47 11 0 0 3
47 -22.78*0.00 126 23 20 83 8 9 1 3 4 11 4 12 3 4 1 62 4 4 5 8 31 10 2 0 0
46 -14.60*0.00 139 46 35 58 6 12 1 9 4 26 6 10 5 16 4 33 12 6 2 5 30 6 3 2 0
45 -22.49*0.00 144 55 24 65 16 14 0 1 6 41 7 7 2 14 1 34 7 15 1 8 27 7 4 0 5
44 -9.91*0.00 126 45 26 55 16 9 0 5 3 30 7 7 3 15 1 32 6 10 2 5 27 6 3 0 0
43 +6.31*0.00 142 39 25 78 16 11 0 9 5 19 6 9 4 6 6 63 6 3 0 6 15 10 1 0 2
42 +5.16*0.00 139 66 36 37 10 15 1 5 3 49 8 8 11 16 1 22 5 3 1 6 27 8 2 0 1
41 -10.51*0.00 128 41 35 52 11 13 1 5 2 29 4 16 6 9 4 33 4 8 3 4 36 8 1 0 0
40 +14.70*0.00 141 58 32 51 12 8 2 6 6 37 7 12 4 13 3 33 4 4 3 7 11 11 4 2 1
39 -16.26*0.00 141 55 30 56 6 8 0 4 5 41 5 9 9 9 3 37 8 6 2 3 68 5 1 0 0
38 -1.57*0.00 128 59 36 33 1 4 0 2 9 48 0 9 5 21 1 22 2 2 0 7 99 8 1 0 0
37 +7.76*0.00 138 33 43 62 16 7 2 5 6 16 4 30 7 1 5 46 7 6 1 2 37 5 3 1 2
36 +26.14*0.00 141 75 30 36 14 13 2 3 14 48 8 10 8 9 3 22 7 1 1 5 26 9 3 0 3
35 +18.95*0.00 125 35 45 45 9 2 1 5 6 19 4 17 10 7 11 36 2 1 2 4 7 10 4 0 0
34 +13.44*0.00 141 40 46 55 18 10 2 4 5 24 5 22 9 7 8 40 11 3 0 1 8 8 1 0 3
33 -10.39*0.00 134 37 29 68 9 12 0 7 7 21 2 10 9 7 3 49 8 2 6 3 8 5 4 0 3
32 +4.33*0.00 128 34 40 54 10 13 1 5 7 16 5 19 9 8 4 44 4 3 0 3 6 7 3 0 2
31 +6.35*0.00 155 42 49 64 11 13 1 9 5 22 5 19 11 12 7 48 8 1 2 5 9 11 5 0 0
30 +23.11*0.00 122 52 37 33 5 6 0 3 12 32 5 13 12 8 4 22 2 1 2 6 9 7 5 0 1
29 +3.74*0.00 108 29 23 56 9 5 2 1 4 20 2 12 6 3 2 46 3 1 2 4 1 6 1 3 1
28 +12.83*0.00 106 41 24 41 7 5 2 1 3 33 2 5 7 7 5 31 5 0 1 4 1 8 2 2 2
27 -17.93*0.00 104 23 13 68 10 7 0 4 8 11 0 4 4 2 3 54 6 3 3 2 8 2 5 17 2
26 +26.72*0.00 104 46 29 29 10 6 1 1 10 26 8 9 6 8 6 18 6 1 0 4 1 8 3 9 2
25 -0.77*0.00 87 33 16 38 6 12 2 6 8 12 5 6 4 4 2 23 6 2 2 5 9 8 2 1 5
24 -43.30*0.00 50 9 6 35 1 3 0 1 2 5 1 3 0 1 2 28 3 2 1 1 6 0 3 0 0
23 -8.54*0.00 36 14 5 17 5 7 0 2 0 11 1 2 1 1 1 12 0 2 1 2 2 1 2 0 1
Итого: -4.9 5880 2073 1340 2467 332 410 32 206 253 1363 219 514 275 402 149 1769 236 180 62 220 1672 332 107 40 84
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гибралтара (нац.) зам. 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Испании (мол.) зам. 67 255 26 ноя 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Восточного Тимора (юн.) зам. 62 96 30 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Либерии (нац.) зам. 61 75 27 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Восточного Тимора (нац.) зам. 59 138 1 ноя 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Сан-Марино (мол.) зам. 56 38 19 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Восточного Тимора (юн.) тренер 55 257 30 ноя 2020 55 359 29 дек 2020
8. Сборная Восточного Тимора (юн.) зам. 55 208 16 ноя 2020 55 257 30 ноя 2020
9. Сборная Сан-Марино (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
10. Сборная Сан-Марино (юн.) зам. 52 39 21 янв 2020 52 362 5 апр 2020
11. Сборная Сан-Марино (юн.) зам. 52 32 17 янв 2020 52 34 17 янв 2020
12. Сборная Кюрасао (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 - - -
13. Сборная Сан-Марино (юн.) зам. 51 15 3 окт 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Восточного Тимора (нац.) зам. 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Восточного Тимора (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Восточного Тимора (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
17. Сборная Восточного Тимора (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Восточного Тимора (нац.) зам. 43 34 16 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Восточного Тимора (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Франции (нац.) зам. 40 34 20 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Восточного Тимора (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Восточного Тимора (нац.) зам. 37 17 17 апр 2016 38 22 20 июл 2016
23. Сборная Польши (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
24. Сборная Тайваня (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Монтсеррат (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 37 357 10 июл 2016
26. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
27. Сборная Франции (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 33 359 5 июл 2015
28. Сборная Дании (нац.) зам. 29 41 23 фев 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Соломоновых о-вов (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 37 21 фев 2014
30. Сборная Либерии (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 29 370 22 мая 2014
31. Сборная Ангильи (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 28 381 25 янв 2014
32. Сборная Либерии (нац.) зам. 26 183 11 апр 2013 27 368 28 сен 2013
33. Сборная Либерии (нац.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
34. Сборная Ангильи (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи6
В чате 8 менеджеров
TimBat доброе)
Ridik Che Guevara: где он вернулся?
Ridik Как же я понимаю телефонщиков, которые тут играют, охренеть, это трудно
Ridik Che Guevara: я не сплю
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Ridik Португалец: ну кипяток то есть
Португалец Ridik: а че проводники или начальник поезда без горячей еды весь путь едут?
Профиль
Закрыть