логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
игорь мусиенко
Последний визит: сегодня в 14:07
Ник: муся
Личный счёт: 760 000 = 760.0к = 0.76м
Рейтинг: 461 = 4557 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 12 мая 1966
Образование: среднее
Пол: мужской
Дата регистрации: 15 мая 2011
Профиль | Трофеи21 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Дахлак (Асмэра, Эритрея) + Эритрея, D2 Африка 19 2430 2670 2869 2087 618 388 000
2. Академия Куинтана (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) + Пуэрто-Рико, D1 Сев. Америка 18 2184 2531 2762 1958 522 237 000
3. Ксамакс (Невшатель, Швейцария) + Швейцария, D2 Европа 20 2198 2465 2702 1929 380 464 000
4. Чагандо (Канге, КНДР) + КНДР, D3 Азия 19 1301 1517 1718 1188 230 761 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -18.37*1.00 105 39 22 44 4 15 0 1 3 31 4 5 4 11 2 30 2 7 1 4 22 3 3 0 0
68 -8.93*0.75 156 65 26 65 7 11 1 6 7 44 7 7 2 10 7 41 3 11 1 9 55 9 5 0 1
67 -5.58*0.50 144 60 24 60 6 14 0 6 7 39 8 7 4 10 3 29 9 7 1 14 17 14 4 0 3
66 -45.83*0.25 131 42 27 62 2 0 0 1 1 37 3 8 6 9 4 34 2 21 0 5 114 7 1 0 3
65 -17.36*0.00 175 91 30 54 3 11 0 1 4 83 3 5 3 19 3 18 7 12 2 15 100 14 2 0 4
64 +9.75*0.00 167 90 34 43 10 23 3 6 3 73 5 6 3 18 7 23 2 5 1 12 37 20 0 0 1
63 -17.78*0.00 159 61 35 63 8 14 1 5 9 41 5 14 4 14 3 42 7 9 1 4 81 8 3 0 1
62 +3.73*0.00 182 94 38 50 8 23 3 4 2 78 7 8 4 19 7 30 2 5 2 11 28 19 1 0 5
61 +6.84*0.00 197 101 42 54 7 28 3 10 4 73 11 18 4 14 6 31 5 7 0 11 37 15 2 0 2
60 -17.44*0.00 197 85 41 71 7 30 2 4 7 59 13 8 6 16 11 42 10 7 1 11 26 11 5 0 1
59 -5.74*0.00 175 77 39 59 9 14 1 4 6 57 9 9 3 18 9 32 9 6 3 9 35 10 4 0 1
58 -8.26*0.00 193 80 44 69 10 19 2 7 6 55 10 8 3 28 5 41 8 7 3 10 25 12 6 0 3
57 -4.16*0.00 183 99 35 49 8 28 1 3 6 76 13 6 8 15 6 26 6 5 1 11 16 15 5 0 2
56 -7.80*0.00 141 56 37 48 5 6 0 7 4 34 11 11 12 10 4 34 5 6 0 3 74 2 7 0 1
55 -9.15*0.00 174 66 44 64 6 9 1 3 7 49 6 15 4 19 6 45 5 6 0 8 89 9 3 0 0
54 -23.41*0.00 185 78 47 60 2 8 1 3 3 66 5 15 4 23 5 30 9 13 1 7 112 8 5 0 6
53 -6.68*0.00 182 86 32 64 6 20 0 2 7 68 9 8 6 13 5 36 5 4 1 18 53 11 3 0 4
52 -10.23*0.00 164 87 27 50 2 9 0 4 1 79 3 4 5 14 4 19 8 8 1 14 95 14 1 0 5
51 +10.43*0.00 189 88 35 66 10 20 3 10 6 62 7 5 8 14 8 40 6 3 2 15 40 19 1 0 0
50 +2.50*0.00 163 90 30 43 7 20 0 6 6 66 12 9 4 11 6 26 5 5 0 7 32 13 3 0 2
49 -11.89*0.00 164 71 33 60 1 18 1 4 10 48 8 12 7 12 2 39 6 6 0 9 61 10 3 0 4
48 -22.43*0.00 199 69 61 69 4 13 0 4 7 50 8 15 10 28 8 41 10 9 1 8 89 12 3 0 4
47 -10.97*0.00 183 73 50 60 1 6 3 4 4 55 7 12 10 21 7 44 5 6 0 5 103 11 7 0 1
46 -21.47*0.00 202 76 64 62 3 14 0 6 4 59 7 17 9 29 9 34 9 7 2 10 109 13 11 0 3
45 -35.50*0.00 200 60 52 88 5 15 0 3 3 51 3 12 11 23 6 50 16 10 2 10 82 11 4 0 2
44 -7.56*0.00 176 80 28 68 12 23 2 2 7 61 8 9 1 10 8 39 10 5 2 12 34 11 6 0 1
43 -0.29*0.00 213 98 49 66 6 19 4 5 9 66 14 11 9 20 9 36 7 10 1 12 17 17 8 0 8
42 -3.28*0.00 199 70 54 75 10 22 0 10 6 43 11 21 8 15 10 37 10 9 2 17 17 18 6 0 4
41 -9.14*0.00 217 79 50 88 12 26 3 10 2 50 14 10 10 17 13 51 5 14 2 16 26 21 4 0 2
40 -20.81*0.00 237 82 67 88 15 28 1 4 5 64 8 18 9 26 14 47 12 15 1 13 65 18 5 0 3
39 -7.76*0.00 230 116 47 67 16 44 1 7 5 84 19 8 5 22 12 37 8 9 0 13 14 18 7 0 0
38 -7.01*0.00 188 88 52 48 14 41 1 7 4 60 16 17 5 21 9 25 8 2 2 11 17 10 9 0 1
37 +5.39*0.00 198 91 52 55 10 22 1 11 8 63 8 12 9 18 13 32 7 8 2 6 19 12 4 0 1
36 -6.94*0.00 190 67 58 65 7 19 2 7 7 38 13 18 7 19 14 29 9 10 3 14 3 21 9 0 1
35 +0.38*0.00 174 65 52 57 8 17 1 8 7 40 9 14 15 17 6 30 5 5 4 13 17 11 4 0 0
34 -9.44*0.00 190 71 45 74 5 16 1 6 7 49 8 14 7 15 9 43 11 6 4 10 3 8 6 0 3
33 -16.75*0.00 192 59 69 64 7 12 1 1 4 42 11 22 17 18 12 42 9 8 1 4 44 10 8 0 2
32 -25.79*0.00 174 64 47 63 8 15 3 1 2 44 14 9 5 22 11 29 8 16 0 10 52 12 7 0 2
31 -10.78*0.00 216 89 61 66 15 11 0 3 2 73 11 18 6 26 11 33 11 9 3 10 69 12 11 0 1
30 -11.72*0.00 203 85 35 83 11 15 0 3 5 66 11 9 4 13 9 45 15 6 4 13 13 8 5 0 0
29 -33.34*0.00 211 77 42 92 12 24 2 2 3 55 15 4 3 23 12 52 13 12 4 11 11 13 15 0 2
28 -2.36*0.00 215 97 52 66 6 20 4 3 3 75 12 14 7 17 14 44 9 2 4 7 23 16 6 0 1
27 -21.71*0.00 209 62 56 91 10 20 1 5 7 38 11 23 4 23 6 51 14 12 3 11 9 12 4 0 1
26 -30.92*0.00 185 54 28 103 10 16 0 5 7 30 12 8 6 7 7 71 7 10 7 8 10 5 9 0 3
25 -17.83*0.00 156 47 41 68 6 16 1 1 4 29 12 13 13 6 9 40 12 0 3 13 12 14 8 0 3
24 -16.64*0.00 157 34 45 78 8 17 2 4 8 17 3 12 14 4 15 53 11 4 1 9 9 7 7 0 3
23 +2.34*0.00 123 29 36 58 14 10 2 3 6 13 5 12 12 8 4 42 6 0 1 9 31 8 6 0 4
22 -21.24*0.00 103 21 48 34 2 14 1 1 4 14 1 15 12 12 9 25 6 0 2 1 11 7 2 0 3
21 -12.30*0.00 77 18 18 41 4 11 0 5 1 10 2 7 5 2 4 33 5 1 0 2 11 3 3 0 2
20 +17.41*0.00 21 6 4 11 2 0 0 3 0 2 1 3 0 1 0 8 0 0 1 2 0 2 0 0 2
Итого: -39.3 8764 3533 2085 3146 371 866 60 231 250 2559 433 565 337 800 383 1831 379 365 84 487 2069 584 251 0 112
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 22 менеджера
TimBat Геи и гейши не в списке?
Offworld WorstFriend: я бы даже сказал, SLAVEяне
Offworld WorstFriend: гей, славяне
WorstFriend Offworld: интересно, кто-нибудь проводил в Могилеве опрос относительно, того, кого там больше ненавидят: Гейси, Гейтса или Гейдриха?
Offworld WorstFriend: что-то шло не так, видимо
WorstFriend Offworld: в смысле, от работ по их выращиванию
WorstFriend Offworld: от помидоров, наверное, тоже
WorstFriend Offworld: от табака говорил, что отказывался, я раз десять слышал минимум
Offworld WorstFriend: сомневаюсь, что единственный топ-менеджер отказывается от употребления данных исконно бяларуских овощей
Offworld WorstFriend: например, клятый табак, или не менее клятые помидоры
Offworld WorstFriend: там на самом деле вообще много интересного из Америки приехало
Offworld WorstFriend: справедливо
WorstFriend Offworld: она разве не из Южной Америки?
Offworld а почему никто не напомнил Сергею Викторовичу, что картошка так-то тоже из клятой пиндосии приехала?
TimBat реформа сыгранности - вот необходимая реформа, которая приблизит нас к реальному футболу... Сыгранность в клубе у игроков - должна в сборной тоже как то поощряться, если двое или более с одного клуба... а то не честняк все как то получается....
TimBat про ППС вообще почти забыли - значит будет скоро реформа ППС...
TimBat Ewik 345: тут только ПРСники спецы... спецов ППСников еще ни одного не встречал...
WorstFriend Ewik 345: очень интересный вопрос
Ewik 345 какое падение силы нормальное для футбика?
WorstFriend MorFeY: да, у кати проще с игроками
WorstFriend Dolus: удачи!
Che Guevara Dolus: ну его Катар давай лучше в Саудовскую Аравию
Dolus Свободные клубы Катара, есть очень интересный вариант: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&p=7102473#p7102473
Freeks thesubj: ты же продаешь под определенным брендом
Freeks thesubj: ну франшиза бесплатной и не бывает
Dmitry0304 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как удалить свой аккаунт?
Che Guevara Gordey: сегодня чела вёз 52 года там воюет, сейчас в отпуске
Che Guevara Gordey: Вова вроде писал что общался относительно недавно
Gordey WorstFriend:
WorstFriend Gordey: может, убили
Gordey WorstFriend: да он как то сюда заглядывал ранее.. ща чет не заходит
WorstFriend Gordey: воюет
WorstFriend xdonzix:
Gordey Che Guevara: я туде уж года три не зоходил
thesubj Freeks: сама франшиза, скорее всего, далеко не бесплатна
xdonzix WorstFriend: разобрался )))) это я установил плагин в google
Che Guevara Gordey: в фейсбуке вроде был
Gordey чет Нардиста давно не видно
MorFeY Freeks: спасибо, буду пробывать посмотрим что из этого получится)
Freeks MorFeY: на мой взгляд попроще
MorFeY WorstFriend: у кати с игроками попроще или та же морока?
WorstFriend MorFeY: игроков, правда искать напряжно
WorstFriend MorFeY: бей-беги
MorFeY Никогда не играл дождём и даже не знаю как что по чем
MorFeY Подскажите пожалуйста какой лучше дождевой стиль выбрать?
WorstFriend xdonzix: это где?
Che Guevara Freeks: ну по сути лишившись кфс куча налогов исчезнет и рабочих мест
Ridik Есть тика приличная у кого-то в аренду?
xdonzix Зачем в ростерах команд-соперников появился столбец Нпд? Количество нападающих в конкретном матче?
Профиль
Закрыть