логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 40. Чемпионаты стран. Бельгия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаС. Валгартс 28 111 23 10
2. CF/LF ЛигаД. Янссенс 23 105 24 10
3. RM/RF ЛигаК. Рози 21 103 19 9
4. CF/RF ЛигаД. Вентосе 29 114 22 8
5. CF/CM ЛигаС. Станкевичус 21 94 23 8
6. CF/RF ЛигаА. Нухасс 29 123 23 8
7. CF/CM ЛигаП. Рамекерс 31 132 23 8
8. CM/LM ЛигаД. Миртенс 27 103 18 6
9. LM/RM ЛигаД. Вос 25 101 19 6
10. RM/RF ЛигаЖ. Лиманс 25 106 19 6
11. CM/CF ЛигаХ. Стефенсон 29 116 23 6
12. LM/LF ЛигаН. Саади 22 88 20 5
13. RF/CF ЛигаВ. Драшкович 31 102 20 5
14. LM/LF ЛигаК. Хангизи 27 112 22 5
15. RM/RF ЛигаС. Пападимитриу 30 115 22 5
16. CF/CM ЛигаС. Бото Элианцале 30 132 22 5
17. CM/CF ЛигаЖ. Лесаж 21 82 23 5
18. LM/LF ЛигаМ. Рокка 18 79 24 5
19. RF/RM ЛигаС. Кхитер 19 79 14 4
20. CF ЛигаФ. Де Вризе 21 73 16 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF ЛигаД. Янссенс 23 105 24 8
2. CM/RM ЛигаЗ. Йелен 32 119 21 7
3. CF/CM ЛигаШарлеш 33 86 19 6
4. CF/CM ЛигаС. Бото Элианцале 30 132 22 6
5. LM/LF ЛигаЭ. Пулчинелли 24 109 21 5
6. CF/RF ЛигаА. Нухасс 29 123 23 5
7. CM/LM ЛигаД. Миртенс 27 103 18 4
8. CD/CM ЛигаД. Классенс 30 100 19 4
9. CF/CM ЛигаН. Вестерлакен 33 128 19 4
10. CF/CM ЛигаТ. Регнир 28 118 22 4
11. CF/CM ЛигаП. Рамекерс 31 132 23 4
12. CD/CM ЛигаК. Пресо 26 115 25 4
13. CF ЛигаФ. Де Вризе 21 73 16 3
14. LM/LF ЛигаС. Гиртс 20 105 18 3
15. CD/CM ЛигаГ. Пандольфи 33 82 19 3
16. CF/RF ЛигаД. Вентосе 29 114 22 3
17. RM/RF ЛигаС. Пападимитриу 30 115 22 3
18. LM/LF ЛигаР. Вандертруден 34 87 23 3
19. CF/CM ЛигаС. Станкевичус 21 94 23 3
20. LM/RM ЛигаГ. Стокс 24 99 23 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаД. Янссенс 23 105 24 18 (10+8)
2. CF/RF ЛигаА. Нухасс 29 123 23 13 (8+5)
3. CF/CM ЛигаП. Рамекерс 31 132 23 12 (8+4)
4. CF/RF ЛигаД. Вентосе 29 114 22 11 (8+3)
5. CF/CM ЛигаС. Бото Элианцале 30 132 22 11 (5+6)
6. CM/CF ЛигаС. Валгартс 28 111 23 11 (10+1)
7. CF/CM ЛигаС. Станкевичус 21 94 23 11 (8+3)
8. CM/LM ЛигаД. Миртенс 27 103 18 10 (6+4)
9. RM/RF ЛигаК. Рози 21 103 19 10 (9+1)
10. CM/RM ЛигаЗ. Йелен 32 119 21 9 (2+7)
11. RM/RF ЛигаЖ. Лиманс 25 106 19 8 (6+2)
12. RM/RF ЛигаС. Пападимитриу 30 115 22 8 (5+3)
13. CF ЛигаФ. Де Вризе 21 73 16 7 (4+3)
14. LM/LF ЛигаС. Гиртс 20 105 18 7 (4+3)
15. CF/CM ЛигаН. Вестерлакен 33 128 19 7 (3+4)
16. CF/CM ЛигаШарлеш 33 86 19 7 (1+6)
17. RF/CF ЛигаВ. Драшкович 31 102 20 7 (5+2)
18. LM/LF ЛигаЭ. Пулчинелли 24 109 21 7 (2+5)
19. CF/CM ЛигаТ. Регнир 28 118 22 7 (3+4)
20. LM/RM ЛигаГ. Стокс 24 99 23 7 (4+3)
21. LM/LF ЛигаМ. Рокка 18 79 24 7 (5+2)
22. RF/RM ЛигаС. Кхитер 19 79 14 6 (4+2)
23. LM/RM ЛигаД. Вос 25 101 19 6 (6+0)
24. CF/CM ЛигаЙ. Дехонд 23 110 21 6 (4+2)
25. LM/LF ЛигаК. Хангизи 27 112 22 6 (5+1)
26. CF/CM ЛигаД. Мертенс 30 123 22 6 (4+2)
27. CM/CF ЛигаХ. Стефенсон 29 116 23 6 (6+0)
28. LF/CF ЛигаР. Тайнмонт 22 93 24 6 (4+2)
29. CF/RF ЛигаГ. Эток 29 110 24 6 (4+2)
30. CM/RM ЛигаЙ. Байкаускас 33 79 15 5 (3+2)
31. CF/LF ЛигаГ. Агуеро 27 87 16 5 (4+1)
32. LM/LF ЛигаН. Саади 22 88 20 5 (5+0)
33. CF/CM ЛигаВ. Смитс 25 101 20 5 (3+2)
34. CF/CM ЛигаП. Бумен 33 100 21 5 (3+2)
35. CF/LF ЛигаМ. Крук 25 106 21 5 (3+2)
36. CM/CF ЛигаЖ. Лесаж 21 82 23 5 (5+0)
37. LD/LM ЛигаА. Леклерк 26 120 24 5 (2+3)
38. CF/CM ЛигаЭ. Балдини 19 60 13 4 (3+1)
39. CM/CF ЛигаЖ. Фанн 26 114 19 4 (3+1)
40. CD/CM ЛигаГ. Пандольфи 33 82 19 4 (1+3)
41. CD/CM ЛигаД. Классенс 30 100 19 4 (0+4)
42. CM/RM ЛигаР. Гецадзе 29 91 21 4 (2+2)
43. CF/CM ЛигаС. де Вильде 23 100 21 4 (2+2)
44. CM/CF ЛигаН. Муцембо 22 116 22 4 (4+0)
45. CM/CD ЛигаО. Ндиди 18 74 22 4 (2+2)
46. RM/LM ЛигаЙ. ван Диест 32 110 22 4 (2+2)
47. CF/CM ЛигаМ. Н'Толла 29 112 22 4 (2+2)
48. RF ЛигаО. Валенти 28 126 22 4 (2+2)
49. CF/CM ЛигаД. Дейкоски 24 80 23 4 (4+0)
50. LM/LF ЛигаР. Вандертруден 34 87 23 4 (1+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаФ. Меддоури 24 116 24 7 0.292
2. GK ЛигаМ. Кювелс 30 145 22 9 0.409
3. GK ЛигаД. де Будт 27 111 19 8 0.421
4. GK ЛигаФ. Колторти 20 73 21 10 0.476
5. GK ЛигаЖ. Рая-Гарсия 27 133 18 9 0.500
6. GK ЛигаР. Виядинович 24 85 14 7 0.500
7. GK ЛигаР. ван Хоф 30 150 23 12 0.522
8. GK ЛигаА. Ванганг 17 55 11 6 0.546
9. GK ЛигаТ. Тибо 19 57 11 6 0.546
10. GK ЛигаС. Матьюс 28 136 24 14 0.583
11. GK ЛигаК. Рус 30 141 22 13 0.591
12. GK ЛигаЙ. Андевиль 30 111 18 11 0.611
13. GK ЛигаГ. Бехайльс 25 117 26 16 0.615
14. GK ЛигаТ. Ханжарян 22 86 16 10 0.625
15. GK ЛигаС. Хатохг 17 49 11 7 0.636
16. GK ЛигаЭ. Хэррис 22 87 12 8 0.667
17. GK ЛигаЙ. Люве 28 119 19 13 0.684
18. GK ЛигаЛ. Петран 31 140 20 14 0.700
19. GK ЛигаХ. Кеонг 17 54 11 11 1.000
20. GK ЛигаИ. Маретте 23 72 10 10 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаД. Инк 29 61 6.673
2. GK ЛигаЙ. Андевиль 30 111 6.389
3. GK ЛигаМ. Кювелс 30 145 6.309
4. GK ЛигаХ. Видал 30 81 6.132
5. GK ЛигаР. ван Хоф 30 150 6.009
6. GK ЛигаК. Рус 30 141 6.005
7. GK ЛигаД. де Будт 27 111 5.900
8. GK ЛигаЙ. Люве 28 119 5.879
9. CM/CF ЛигаС. Валгартс 28 111 5.839
10. GK ЛигаС. Матьюс 28 136 5.817
11. CD/CM ЛигаД. Классенс 30 100 5.816
12. GK ЛигаЭ. Хэррис 22 87 5.808
13. CM/CF ЛигаБ. Бойенс 30 91 5.800
14. RM/RF ЛигаС. Пападимитриу 30 115 5.777
15. CF/RF ЛигаА. Нухасс 29 123 5.770
16. GK ЛигаС. Хатохг 17 49 5.746
17. CF/RF ЛигаД. Вентосе 29 114 5.696
18. LD/LM ЛигаВ. Бастаменте 30 89 5.677
19. CD/CM ЛигаТ. Фигуэра 28 77 5.654
20. CM/RM ЛигаР. Гецадзе 29 91 5.629
21. CM/LM ЛигаД. Миртенс 27 103 5.622
22. CF/LF ЛигаД. Янссенс 23 105 5.575
23. GK ЛигаЛ. Петран 31 140 5.570
24. CF/CM ЛигаТ. Регнир 28 118 5.564
25. CM/LM ЛигаР. Кволи 29 80 5.543
26. GK ЛигаА. Ванганг 17 55 5.536
27. CF/LF ЛигаГ. Агуеро 27 87 5.519
28. GK ЛигаГ. Ван Невел 20 60 5.513
29. LM/RM ЛигаД. Хайк 30 94 5.505
30. CF/CM ЛигаС. Бото Элианцале 30 132 5.486
31. GK ЛигаГ. Бехайльс 25 117 5.473
32. CM ЛигаН. Сурмов 26 68 5.464
33. CF/LF ЛигаД. Лиосатос 22 57 5.454
34. CF/CM ЛигаЭ. Балдини 19 60 5.454
35. RM/RF ЛигаЖ. Лиманс 25 106 5.447
36. GK ЛигаТ. Соренсен 20 55 5.418
37. CM/CD ЛигаД. Гуинан 30 82 5.400
38. GK ЛигаТ. Ханжарян 22 86 5.400
39. CD/CM ЛигаЙ. Фанара 27 68 5.400
40. CF/LF ЛигаР. Клёбот 30 89 5.391
41. GK ЛигаИ. Маретте 23 72 5.390
42. CM/CD ЛигаФ. Маракки 30 91 5.377
43. LM/RM ЛигаД. Вос 25 101 5.358
44. CF/CM ЛигаШарлеш 33 86 5.353
45. CF/CM ЛигаМ. Н'Толла 29 112 5.346
46. LF/LM ЛигаО. Клайссенс 29 99 5.338
47. CD/CM ЛигаМ. Семинк 27 92 5.335
48. CF ЛигаФ. Дервен 16 44 5.330
49. GK ЛигаР. Виядинович 24 85 5.329
50. GK ЛигаХ. Кеонг 17 54 5.327
51. LD/RD ЛигаВ. Снойес 28 81 5.306
52. CF/CM ЛигаП. Рамекерс 31 132 5.296
53. LF ЛигаН. Риверон 27 90 5.290
54. GK ЛигаТ. Тибо 19 57 5.282
55. LM/RM ЛигаЙ. Фазин 30 107 5.268
56. LD/CD ЛигаМ. Селф 30 98 5.267
57. RF/CF ЛигаВ. Драшкович 31 102 5.265
58. RM/RD ЛигаВ. Куттелльер 26 77 5.262
59. RM/RD ЛигаМ. Хеннинг 32 80 5.261
60. CF/CM ЛигаА. Эскобар 28 80 5.259
61. RD/LD ЛигаС. ван дер Хайден 31 87 5.258
62. CM/CF ЛигаХ. Стефенсон 29 116 5.248
63. GK ЛигаФ. Меддоури 24 116 5.238
64. LM/LF ЛигаП. Ньянку 28 99 5.235
65. CF ЛигаЖ. Ван Боссэйт 29 83 5.233
66. CF ЛигаД. Туре 27 54 5.227
67. CF/CM ЛигаХ. Верхойен 30 82 5.210
68. CM/CF ЛигаЖ. Фанн 26 114 5.205
69. GK ЛигаЖ. Рая-Гарсия 27 133 5.200
70. RD/LD ЛигаН. Чиламве 31 67 5.191
71. CF/CM ЛигаП. Бумен 33 100 5.191
72. CD/LD ЛигаБ. Моррель 31 104 5.174
73. LM/RM ЛигаГ. Стокс 24 99 5.165
74. RF ЛигаО. Валенти 28 126 5.164
75. CF/CM ЛигаВ. Смитс 25 101 5.160
76. CM/RM ЛигаЙ. Байкаускас 33 79 5.153
77. CM/CF ЛигаС. Годфрод 16 38 5.150
78. LD/RD ЛигаВ. Бен Аббэс 30 77 5.135
79. CD/CM ЛигаС. Бамменс 21 49 5.127
80. CM/CD ЛигаА. Вакареев 31 98 5.121
81. CD/LD ЛигаИ. Чано 23 61 5.117
82. CM/LM ЛигаЭ. Лаймонс 26 95 5.115
83. CD/LD ЛигаК. Ту Ван 31 92 5.105
84. LM/LF ЛигаМ. Рокка 18 79 5.100
85. CM/RM ЛигаЗ. Йелен 32 119 5.100
86. RF/RM ЛигаС. Кхитер 19 79 5.100
87. CF ЛигаМ. Гавранович 27 49 5.100
88. LD/RD ЛигаС. ван Дендер 31 83 5.093
89. CF/CM ЛигаХ. Алези 27 107 5.092
90. CF/CM ЛигаД. Дейкоски 24 80 5.087
91. CD/RD ЛигаР. Лебсир 29 82 5.086
92. GK ЛигаФ. Колторти 20 73 5.081
93. CF/CM ЛигаЯ. Пут 25 109 5.068
94. CF/CM ЛигаД. Мертенс 30 123 5.064
95. CD/CM ЛигаД. Дюкуртье 28 64 5.058
96. LD ЛигаГ. Ловет 27 75 5.055
97. LM/RM ЛигаА. Кверц 32 89 5.047
98. CD/CM ЛигаС. Рольвинк 32 98 5.047
99. CM/CD ЛигаЭ. Денийс 26 88 5.047
100. RD ЛигаК. Дахм 27 66 5.045

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Che Guevara Uragan FC: у тебя девушка была когда нить или это зло?
TimBat Uragan FC: жги правду матку...
Uragan FC TimBat: конечно тем кто живет в иллюзиях, в розовых снах в массовой шизофрении групповой..такие слова и речи мои как холодный снега за шиворот, не приятно все это... вот для вас удобно применить такую наигранную схему"моральное право" лиж ба бы никто не рушил сны идиотов))))
Uragan FC TimBat: моральное право у меня есть уже оценивать понты и гонор..оно уже есть..это другая тема
TimBat Uragan FC: вот это хорошая цель) а потом будешь наверное иметь какое то моральное право, чтобы оценивать кого то... но не сейчас...
Uragan FC Offworld: ну... образованный человек не зацикливается , классика , ни классика..это уже фанатизм
Uragan FC TimBat: по поводу бить в себя в грудь... я скажу о том что я достиг высот всола когда поставлю на полку трофеев ни один кубок Лиги Чемпионов. а турниры федерации.. это личные достижения они не для обшего обозрения
TimBat Uragan FC: я для таких как ты?) "Идиот" Достоевского?
Uragan FC семя посеяно господа, во имя истинного менеджмента...
Uragan FC Gordey: сериалы, муз клипы, чипсы, пиво, и тд и тп рекламы, новости и тд и тп.. это для таких как ты делают...
Gordey Uragan FC: След смотришь? 1905 - серию смотрел?
Uragan FC TimBat: заметь ни я! но мое мировоззрение и идеалы!
Uragan FC Che Guevara: я не смотрю подобные вещи, такие всякие сериальчики..это для стада делают... для таких как ты
TimBat Uragan FC: ты здоровый - а все больные?
Che Guevara Uragan FC: а как ты относишься к сериалу реальные пацаны? Он же про вас пермяков
Uragan FC TimBat: написано в писаниях, наступит время, и придет 10 нездоровых к одному здоровому и скажут ему, ты болен, ужаснется их речам здравый , но поздно будет что либо предпринимать, ибо 10 больных нарекут любого кто не такой как они больным человеком... так вот и здоровый теперь среди больных ненормальный потому что он тупо не такой как они!
Профиль
Закрыть