логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 37. Чемпионаты стран. Сингапур, D4-C. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF ЛигаА. Бун 31 116 22 11
2. LM/RM ЛигаА. Пек 30 153 23 10
3. CF/CM ЛигаА. Ликий 33 92 23 9
4. CF/CM ЛигаД. Ахмади 26 124 25 7
5. CF/CM ЛигаЧ. Тао 27 106 21 6
6. RM/RF ЛигаЛ. Олуфссон 22 86 15 5
7. LM/LD ЛигаН. Дуваресваран 27 112 24 5
8. CF/LF ЛигаЧ. Хамдан 21 73 17 4
9. CM/CF ЛигаП. Нинир 27 69 18 4
10. CF/CM ЛигаМ. Арах 30 91 19 4
11. LM/RM ЛигаВ. То 26 78 20 4
12. RM/RF ЛигаР. Адама 32 99 20 4
13. RM/CM ЛигаР. Горгюлю 24 94 22 4
14. RM/RF ЛигаК. Бин Ахмад 29 104 23 4
15. CF ЛигаШ. Рен 19 58 13 3
16. CM ЛигаС. Хисхам 19 59 15 3
17. CM/CD ЛигаЧ. Бин Хуссайн 22 71 18 3
18. CD/CM ЛигаК. Сардина 24 95 19 3
19. CM ЛигаА. Кендрикс 34 84 21 3
20. RM/RD ЛигаС. Хотта 22 83 22 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/RM ЛигаА. Пек 30 153 23 9
2. CF/CM ЛигаД. Ахмади 26 124 25 8
3. RM/RF ЛигаЛ. Олуфссон 22 86 15 5
4. CM/CF ЛигаС. Пэ 24 93 22 5
5. RM/RF ЛигаР. Адама 32 99 20 3
6. LM/LF ЛигаК. Кит 30 115 20 3
7. RF ЛигаА. Бун 31 116 22 3
8. CF/CM ЛигаА. Ликий 33 92 23 3
9. RM/RF ЛигаК. Бин Ахмад 29 104 23 3
10. LM/LD ЛигаН. Дуваресваран 27 112 24 3
11. CF ЛигаЭ. Чу 33 66 17 2
12. CM/CF ЛигаП. Нинир 27 69 18 2
13. LD/LM ЛигаРодолфо 23 85 19 2
14. RM/RF ЛигаР. Кван 32 116 20 2
15. LM/LF ЛигаВ. Мутавчийски 24 89 22 2
16. RM/CM ЛигаР. Горгюлю 24 94 22 2
17. CM/CD ЛигаС. Акшо 29 101 22 2
18. CD/RD ЛигаЮ. Ли 33 100 23 2
19. CM/CF ЛигаМ. Сеакабела 28 40 5 1
20. RM ЛигаД. Шулайман 20 31 9 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/RM ЛигаА. Пек 30 153 23 19 (10+9)
2. CF/CM ЛигаД. Ахмади 26 124 25 15 (7+8)
3. RF ЛигаА. Бун 31 116 22 14 (11+3)
4. CF/CM ЛигаА. Ликий 33 92 23 12 (9+3)
5. RM/RF ЛигаЛ. Олуфссон 22 86 15 10 (5+5)
6. LM/LD ЛигаН. Дуваресваран 27 112 24 8 (5+3)
7. RM/RF ЛигаР. Адама 32 99 20 7 (4+3)
8. CF/CM ЛигаЧ. Тао 27 106 21 7 (6+1)
9. RM/RF ЛигаК. Бин Ахмад 29 104 23 7 (4+3)
10. CM/CF ЛигаП. Нинир 27 69 18 6 (4+2)
11. RM/CM ЛигаР. Горгюлю 24 94 22 6 (4+2)
12. CF/CM ЛигаМ. Арах 30 91 19 5 (4+1)
13. LM/LF ЛигаК. Кит 30 115 20 5 (2+3)
14. CM/CD ЛигаС. Акшо 29 101 22 5 (3+2)
15. CM/CF ЛигаС. Пэ 24 93 22 5 (0+5)
16. CF ЛигаШ. Рен 19 58 13 4 (3+1)
17. CF/LF ЛигаЧ. Хамдан 21 73 17 4 (4+0)
18. CM/CD ЛигаЧ. Бин Хуссайн 22 71 18 4 (3+1)
19. LM/RM ЛигаВ. То 26 78 20 4 (4+0)
20. CM ЛигаА. Кендрикс 34 84 21 4 (3+1)
21. RM/RD ЛигаС. Хотта 22 83 22 4 (3+1)
22. CD/CM ЛигаА. Метенидис 31 89 22 4 (3+1)
23. CD/CM ЛигаР. Моиланен 29 91 22 4 (3+1)
24. RM/RF ЛигаЧ. Кви Пенг 32 108 23 4 (3+1)
25. CM ЛигаС. Хисхам 19 59 15 3 (3+0)
26. CF ЛигаЭ. Чу 33 66 17 3 (1+2)
27. CD/CM ЛигаК. Сардина 24 95 19 3 (3+0)
28. RF ЛигаМ. Клайд 32 87 19 3 (2+1)
29. CM ЛигаА. Вакаталай 28 76 20 3 (2+1)
30. LD/RD ЛигаХ. Наиду 30 108 23 3 (2+1)
31. CD/RD ЛигаЮ. Ли 33 100 23 3 (1+2)
32. CF/CM ЛигаИ. Ани 21 56 13 2 (2+0)
33. CM/CF ЛигаС. Хатта 24 63 13 2 (1+1)
34. CD ЛигаН. Зейн 22 60 17 2 (2+0)
35. CM/CF ЛигаЭ. Круз 28 72 17 2 (2+0)
36. CF/CM ЛигаИ. Хаджи Джабир 27 91 19 2 (2+0)
37. CM/CF ЛигаМ. Виджай 19 61 19 2 (1+1)
38. LM/LF ЛигаК. Станку 27 76 19 2 (1+1)
39. LD/LM ЛигаРодолфо 23 85 19 2 (0+2)
40. CM/CF ЛигаП. Харкинс 24 81 20 2 (2+0)
41. CF/CM ЛигаМ. Павлович 23 83 20 2 (1+1)
42. LM ЛигаС. Фан 29 85 20 2 (1+1)
43. CD/LD ЛигаХ. Мохана 24 90 20 2 (1+1)
44. RM/RF ЛигаР. Кван 32 116 20 2 (0+2)
45. CD/RD ЛигаМ. Идрес 29 69 21 2 (2+0)
46. CD/CM ЛигаМ. Херу 25 79 21 2 (2+0)
47. LD/RD ЛигаД. Джошуа 28 78 21 2 (1+1)
48. CM/CF ЛигаР. Ямасаки 24 81 21 2 (1+1)
49. CM ЛигаР. Аман 24 73 22 2 (2+0)
50. CM/CF ЛигаА. Фигеира 24 88 22 2 (2+0)
№ Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Бриттон 28 123 11 0 0.000
2. GK ЛигаМ. Леман 34 90 17 4 0.235
3. GK ЛигаЯ. Канг 31 146 22 8 0.364
4. GK ЛигаЧ. Гохел 33 107 20 8 0.400
5. GK ЛигаА. Цванчич 23 70 21 10 0.476
6. GK ЛигаМ. Алифи 34 88 14 7 0.500
7. GK ЛигаМ. Итнин 32 111 19 12 0.632
8. GK ЛигаА. Тамба Коул 24 90 23 15 0.652
9. GK ЛигаФ. Кадум 24 82 14 10 0.714
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаП. Нинир 27 69 6.233
2. CF/CM ЛигаМ. Арах 30 91 6.190
3. GK ЛигаА. Цванчич 23 70 6.010
4. RM/RF ЛигаК. Бин Ахмад 29 104 5.917
5. GK ЛигаМ. Итнин 32 111 5.911
6. GK ЛигаМ. Бриттон 28 123 5.882
7. CM/CD ЛигаС. Акшо 29 101 5.836
8. LM/RM ЛигаА. Пек 30 153 5.778
9. CD ЛигаК. Доналд 29 56 5.685
10. LD/RD ЛигаХ. Наиду 30 108 5.674
11. RF ЛигаА. Бун 31 116 5.673
12. CD/RD ЛигаМ. Идрес 29 69 5.524
13. LM/LF ЛигаК. Кит 30 115 5.520
14. GK ЛигаА. Тамба Коул 24 90 5.517
15. GK ЛигаФ. Кадум 24 82 5.457
16. GK ЛигаМ. Алифи 34 88 5.379
17. CD/CM ЛигаМ. Рахим 31 79 5.348
18. LM/RM ЛигаВ. То 26 78 5.340
19. RM ЛигаС. Марин 26 50 5.320
20. CM/CF ЛигаЭ. Круз 28 72 5.312
21. RM/RF ЛигаЛ. Олуфссон 22 86 5.300
22. LD/RD ЛигаЖ. Сиваран 31 57 5.278
23. CM ЛигаА. Вакаталай 28 76 5.265
24. LM/LF ЛигаК. Станку 27 76 5.242
25. GK ЛигаЯ. Канг 31 146 5.241
26. CF/CM ЛигаЧ. Тао 27 106 5.233
27. GK ЛигаЧ. Гохел 33 107 5.200
28. LD/RD ЛигаВ. Сунг 29 99 5.195
29. CD/CM ЛигаР. Моиланен 29 91 5.191
30. CD/CM ЛигаМ. Херу 25 79 5.167
31. LM ЛигаС. Фан 29 85 5.165
32. CF/CM ЛигаА. Ликий 33 92 5.126
33. RM/RF ЛигаР. Адама 32 99 5.120
34. CM/CF ЛигаЕ. Вуджи 25 80 5.100
35. CD/CM ЛигаK. Куантин 28 96 5.086
36. LD/RD ЛигаД. Джошуа 28 78 5.086
37. LM/LD ЛигаН. Дуваресваран 27 112 5.071
38. LM ЛигаГ. Шпилевский 26 58 5.069
39. CF/CM ЛигаД. Ахмади 26 124 5.064
40. CF ЛигаШ. Рен 19 58 5.054
41. CF/LF ЛигаЧ. Хамдан 21 73 5.053
42. CD/CM ЛигаК. Сардина 24 95 5.047
43. RF ЛигаМ. Клайд 32 87 5.042
44. CD/CM ЛигаА. Метенидис 31 89 5.036
45. CM ЛигаС. Хисхам 19 59 5.027
46. CD ЛигаН. Зейн 22 60 5.012
47. RD/LD ЛигаД. Жао 32 76 4.975
48. RM/LM ЛигаА. Вах 29 84 4.974
49. CF ЛигаЭ. Чу 33 66 4.965
50. CD/CM ЛигаА. Джагиран 28 81 4.944
51. CM ЛигаР. Аман 24 73 4.936
52. CM/LM ЛигаЭ. Пеин 23 47 4.933
53. RM/RF ЛигаЧ. Кви Пенг 32 108 4.926
54. CD/LD ЛигаХ. Мохана 24 90 4.925
55. RM/RF ЛигаИ. Дауд 28 85 4.919
56. LD/RD ЛигаУ. Дафер 29 90 4.909
57. CD/CM ЛигаН. Атабани 28 93 4.895
58. LD/RD ЛигаД. Ва 22 66 4.878
59. LM/CM ЛигаЛ. Тиру 26 87 4.865
60. LM/RM ЛигаФ. Хакуэ 27 81 4.786
61. CD/RD ЛигаЮ. Ли 33 100 4.783
62. CF/CM ЛигаИ. Ани 21 56 4.769
63. CD/LD ЛигаЙ. Халик 22 53 4.765
64. CM/CF ЛигаД. Аджибойе 32 92 4.755
65. GK ЛигаМ. Леман 34 90 4.747
66. RM/LM ЛигаС. Миин 24 68 4.745
67. CM/CD ЛигаБ. Даттон 26 91 4.738
68. CM/CF ЛигаС. Хатта 24 63 4.731
69. LD/RD ЛигаВ. Каши 23 68 4.685
70. CM/CF ЛигаА. Фигеира 24 88 4.664
71. CM/CF ЛигаР. Ямасаки 24 81 4.657
72. CF/CM ЛигаИ. Хаджи Джабир 27 91 4.642
73. RM/CM ЛигаР. Горгюлю 24 94 4.623
74. CD/RD ЛигаД. Онг 33 76 4.620
75. CM/CF ЛигаП. Харкинс 24 81 4.620
76. RD/LD ЛигаВ. Гарфилд 23 60 4.595
77. LM/LF ЛигаВ. Мутавчийски 24 89 4.591
78. CM/CD ЛигаЭ. Хавьер 24 80 4.541
79. CF ЛигаК. Ли 33 85 4.521
80. RD/RM ЛигаХ. Джой 33 65 4.513
81. CM/CF ЛигаС. Пэ 24 93 4.505
82. CF ЛигаР. Родригес 33 83 4.485
83. LD ЛигаС. Рок 22 71 4.484
84. RM/RF ЛигаР. Кван 32 116 4.480
85. CM/CF ЛигаМ. Виджай 19 61 4.468
86. CF/CM ЛигаМ. Павлович 23 83 4.465
87. CM/CD ЛигаЧ. Бин Хуссайн 22 71 4.450
88. CF/CM ЛигаД. Тайтано 22 79 4.431
89. CM ЛигаА. Кендрикс 34 84 4.391
90. CD/CM ЛигаД. Сани 32 86 4.368
91. CM/CD ЛигаН. Варис 24 83 4.350
92. LD/LM ЛигаРодолфо 23 85 4.337
93. CD ЛигаН. Ювей 20 68 4.288
94. RD/LD ЛигаУ. Сильвиньо 28 124 4.265
95. CM/CD ЛигаФ. Фиддес 24 95 4.250
96. RM/RD ЛигаС. Хотта 22 83 4.227
97. CD/CM ЛигаЛ. Спенсер 22 73 4.227
98. CD/RD ЛигаЛ. Куманан 22 78 4.205
99. LD/RD ЛигаР. Ви 34 57 4.172
100. LD/LM ЛигаХ. Зин 21 74 4.168

Турнирная таблица