логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 21. Чемпионаты стран. Никарагуа, D3-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ЛигаК. Вилсон 19 88 21 15
2. CF ЛигаГ. Моралес 24 96 21 12
3. CM ЛигаК. Тодорович 29 108 22 12
4. CF ЛигаП. Ллойд 24 83 23 10
5. CF ЛигаК. Санчес 26 93 18 9
6. CF ЛигаЭ. Субаджио 21 64 15 7
7. CF ЛигаТ. Вахмед 20 79 17 7
8. CF ЛигаХ. Пиринья 25 90 17 7
9. CF ЛигаХ. Гвисольо 25 95 18 7
10. RM ЛигаБ. Торес 27 81 19 7
11. CM/LM ЛигаС. Араика 29 82 19 7
12. CF/CM ЛигаХ. Лино 30 100 14 6
13. CF ЛигаН. Ибаньес 19 69 16 6
14. LM/LF ЛигаХ. Марадона 29 87 18 6
15. CF ЛигаЧ. Ло 23 75 20 6
16. CM ЛигаК. Брайсон 30 78 20 6
17. CF ЛигаЖ. Кастро 32 83 21 6
18. RF ЛигаН. Белардино 18 67 10 5
19. CM ЛигаД. Ревита 28 89 17 5
20. CF ЛигаМ. Гафур 23 80 18 5
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаГ. Моралес 24 96 21 13
2. RM/RF ЛигаЭ. Домингес 27 77 19 10
3. CD ЛигаР. Роча Обандо 24 106 16 6
4. RM ЛигаЯ. Шоу 19 80 20 6
5. LM ЛигаК. Мбие 25 89 17 5
6. CD ЛигаК. Хосихара 30 113 18 5
7. CM ЛигаК. Вилсон 19 88 21 5
8. CF ЛигаТ. Вахмед 20 79 17 4
9. CF ЛигаХ. Пиринья 25 90 17 4
10. CM ЛигаС. Шмидли 23 81 18 4
11. CF ЛигаХ. Гвисольо 25 95 18 4
12. RM ЛигаБ. Торес 27 81 19 4
13. CF ЛигаП. Ллойд 24 83 23 4
14. CF/CM ЛигаХ. Лино 30 100 14 3
15. RM/RF ЛигаН. Керубин 32 101 16 3
16. CF/CM ЛигаД. Гомес 32 91 20 3
17. RM ЛигаС. Джердманд 26 88 22 3
18. CF ЛигаД. Хейес 29 73 14 2
19. CM ЛигаМ. Курриос 26 64 15 2
20. CF ЛигаЭ. Субаджио 21 64 15 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаГ. Моралес 24 96 21 25 (12+13)
2. CM ЛигаК. Вилсон 19 88 21 20 (15+5)
3. RM/RF ЛигаЭ. Домингес 27 77 19 14 (4+10)
4. CM ЛигаК. Тодорович 29 108 22 14 (12+2)
5. CF ЛигаП. Ллойд 24 83 23 14 (10+4)
6. CF ЛигаТ. Вахмед 20 79 17 11 (7+4)
7. CF ЛигаХ. Пиринья 25 90 17 11 (7+4)
8. CF ЛигаХ. Гвисольо 25 95 18 11 (7+4)
9. RM ЛигаБ. Торес 27 81 19 11 (7+4)
10. CF/CM ЛигаХ. Лино 30 100 14 9 (6+3)
11. CF ЛигаЭ. Субаджио 21 64 15 9 (7+2)
12. CF ЛигаК. Санчес 26 93 18 9 (9+0)
13. CM/LM ЛигаС. Араика 29 82 19 9 (7+2)
14. RM ЛигаЯ. Шоу 19 80 20 9 (3+6)
15. CD ЛигаК. Хосихара 30 113 18 8 (3+5)
16. CM ЛигаК. Брайсон 30 78 20 8 (6+2)
17. CF ЛигаЖ. Кастро 32 83 21 8 (6+2)
18. RM/RF ЛигаН. Керубин 32 101 16 7 (4+3)
19. CD ЛигаР. Роча Обандо 24 106 16 7 (1+6)
20. LM ЛигаК. Мбие 25 89 17 7 (2+5)
21. LM/LF ЛигаХ. Марадона 29 87 18 7 (6+1)
22. CF ЛигаЧ. Ло 23 75 20 7 (6+1)
23. CF ЛигаН. Ибаньес 19 69 16 6 (6+0)
24. CM ЛигаД. Ревита 28 89 17 6 (5+1)
25. CM ЛигаС. Шмидли 23 81 18 6 (2+4)
26. RF ЛигаН. Белардино 18 67 10 5 (5+0)
27. RM ЛигаК. Нобоа 27 86 16 5 (3+2)
28. LF/LM ЛигаА. Кастро 30 88 16 5 (4+1)
29. CF ЛигаРоберсон 28 77 17 5 (3+2)
30. CF ЛигаМ. Гафур 23 80 18 5 (5+0)
31. CF ЛигаА. Кастильо 27 70 22 5 (3+2)
32. RM ЛигаС. Джердманд 26 88 22 5 (2+3)
33. RF ЛигаФ. Гуисольо 23 68 8 4 (4+0)
34. CF ЛигаД. Хейес 29 73 14 4 (2+2)
35. LF/CF ЛигаК. Фуджо 30 93 15 4 (4+0)
36. CF ЛигаЗ. Нинокос 22 66 16 4 (4+0)
37. CF/CM ЛигаП. Морель 29 68 16 4 (3+1)
38. RM ЛигаБ. Чернич 29 69 16 4 (4+0)
39. CF/RF ЛигаР. Альварадо 31 72 17 4 (3+1)
40. RM ЛигаО. Кинто 25 58 19 4 (4+0)
41. CD/CM ЛигаХ. Дуглас 31 64 19 4 (3+1)
42. LM/RM ЛигаА. Ринг 29 80 20 4 (2+2)
43. CF/CM ЛигаД. Гомес 32 91 20 4 (1+3)
44. LM ЛигаП. Гутьеррес 20 65 8 3 (2+1)
45. LM/LF ЛигаЛ. Печардо 20 52 11 3 (3+0)
46. CF ЛигаН. Лазо 21 69 13 3 (2+1)
47. CM ЛигаЛ. Амадор 21 61 14 3 (3+0)
48. CF ЛигаХ. О'Донован 24 68 15 3 (2+1)
49. CD/CM ЛигаС. Родригес 31 65 16 3 (2+1)
50. CF ЛигаИ. Ибрахим 24 68 16 3 (1+2)
№ Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Роа 33 80 15 3 0.200
2. GK ЛигаО. Альварадо 28 88 13 3 0.231
3. GK ЛигаМ. Джованелли 27 109 14 4 0.286
4. GK ЛигаВ. Солис 24 92 20 8 0.400
5. GK ЛигаХ. Гютер Свейссон 23 74 21 10 0.476
6. GK ЛигаП. Карке 22 86 21 11 0.524
7. GK ЛигаН. Умана 29 127 22 13 0.591
8. GK ЛигаР. Бренес 28 60 13 8 0.615
9. GK ЛигаЭ. Уилсон 30 69 13 8 0.615
10. GK ЛигаР. Жуков 26 114 21 13 0.619
11. GK ЛигаЭ. Йохадиро 26 100 16 11 0.688
12. GK ЛигаС. Кумамото 29 74 17 12 0.706
13. GK ЛигаН. Джуко 23 89 25 18 0.720
14. GK ЛигаН. Риваропа 30 88 21 16 0.762
15. GK ЛигаМ. Мюррей 31 116 16 13 0.813
16. GK ЛигаМ. Жирон 34 63 17 16 0.941
17. GK ЛигаМ. Камилян 32 95 21 21 1.000
18. GK ЛигаБ. Морел 34 74 17 18 1.059
19. GK ЛигаЛ. Овьедо 29 65 16 17 1.063
20. GK ЛигаФ. Гутьеррес 28 67 18 21 1.167
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЭ. Уилсон 30 69 6.392
2. GK ЛигаП. Вивес 29 36 6.200
3. GK ЛигаЛ. Овьедо 29 65 6.094
4. GK ЛигаР. Бренес 28 60 6.085
5. CF/CM ЛигаХ. Лино 30 100 5.907
6. GK ЛигаН. Риваропа 30 88 5.886
7. RM ЛигаБ. Чернич 29 69 5.856
8. CM/LM ЛигаС. Араика 29 82 5.847
9. GK ЛигаО. Альварадо 28 88 5.839
10. LF/LM ЛигаА. Кастро 30 88 5.813
11. LM/CM ЛигаТ. Кох 30 40 5.809
12. GK ЛигаК. Роа 33 80 5.773
13. CF/CM ЛигаП. Морель 29 68 5.756
14. CD ЛигаА. Эрнандес 29 71 5.753
15. GK ЛигаС. Кумамото 29 74 5.735
16. CF ЛигаД. Хейес 29 73 5.729
17. CM ЛигаК. Брайсон 30 78 5.720
18. CD/RD ЛигаБ. Розе 30 62 5.705
19. CF/CM ЛигаЛ. Гомер 29 58 5.683
20. CM ЛигаК. Тодорович 29 108 5.677
21. RD/RM ЛигаП. Виктор 29 56 5.669
22. CM ЛигаД. Ревита 28 89 5.659
23. RM/RF ЛигаЭ. Домингес 27 77 5.658
24. RM ЛигаБ. Торес 27 81 5.621
25. CM ЛигаД. Некрашевич 29 62 5.618
26. LM/LF ЛигаХ. Марадона 29 87 5.600
27. LM/RM ЛигаА. Ринг 29 80 5.565
28. CF ЛигаХ. Пиринья 25 90 5.559
29. CM/CF ЛигаХ. Урбина 28 57 5.546
30. LM ЛигаХ. Торрес 29 66 5.541
31. GK ЛигаН. Умана 29 127 5.536
32. CM ЛигаХ. Дальварес 27 74 5.536
33. CF ЛигаХ. Гвисольо 25 95 5.517
34. CF ЛигаРоберсон 28 77 5.506
35. CM/CD ЛигаР. Корридо 33 49 5.500
36. GK ЛигаМ. Джованелли 27 109 5.500
37. LM/LF ЛигаВ. Йонсон 32 68 5.467
38. CM/CD ЛигаМ. Келли 31 75 5.426
39. RM ЛигаО. Кинто 25 58 5.421
40. CF ЛигаГ. Моралес 24 96 5.405
41. CM ЛигаД. Селолвэйн 28 59 5.388
42. LF ЛигаП. Луке 29 25 5.350
43. LF ЛигаА. Симбхва 27 63 5.347
44. LD ЛигаХ. Мендоза 30 59 5.345
45. CM/LM ЛигаА. Климович 29 60 5.333
46. LD ЛигаЖ. Мингху 30 95 5.322
47. LD ЛигаЖ. Бьянко 25 52 5.321
48. LM ЛигаА. Ширяев 30 82 5.321
49. RM ЛигаА. Катта 31 69 5.319
50. CD/CM ЛигаС. Родригес 31 65 5.313
51. CF ЛигаМ. Сильва 25 79 5.293
52. CD/LD ЛигаТ. Репка 33 52 5.288
53. CF ЛигаМ. Касоллиа 28 52 5.288
54. RD/LD ЛигаЭ. Хасанович 33 50 5.277
55. GK ЛигаХ. Гютер Свейссон 23 74 5.276
56. RM ЛигаК. Нобоа 27 86 5.263
57. CF ЛигаЖ. Кастро 32 83 5.262
58. CF ЛигаК. Санчес 26 93 5.261
59. RF/RM ЛигаО. Эднанди 31 60 5.258
60. CD ЛигаД. Перес 27 85 5.253
61. RM/RF ЛигаН. Керубин 32 101 5.250
62. CF/CM ЛигаД. Элснер 29 61 5.236
63. RD/LD ЛигаР. Реннер 33 50 5.228
64. CD ЛигаК. Шанампье 26 75 5.226
65. CM/CD ЛигаВ. Шаров 30 83 5.220
66. RM ЛигаМ. Кастро 25 56 5.220
67. CD ЛигаС. Котело 32 56 5.218
68. GK ЛигаМ. Жирон 34 63 5.218
69. RM/RF ЛигаИ. Кравченко 31 79 5.216
70. CD ЛигаЭ. Баландерас 27 61 5.206
71. LD/RD ЛигаМ. Хименес 31 67 5.195
72. LD/RD ЛигаД. Ромау 29 56 5.195
73. CD ЛигаК. Хосихара 30 113 5.194
74. LD ЛигаС. Гомес 28 53 5.194
75. LF/CF ЛигаК. Фуджо 30 93 5.193
76. CD/RD ЛигаС. Ловес 33 46 5.188
77. CD ЛигаН. Сельва 27 54 5.185
78. RD ЛигаН. Мехья 26 49 5.183
79. CM ЛигаМ. Курриос 26 64 5.180
80. CM ЛигаСамуэль 30 99 5.178
81. LM ЛигаМ. Салинас 26 84 5.167
82. LM ЛигаК. Мбие 25 89 5.165
83. CF ЛигаП. Ллойд 24 83 5.152
84. RM/RD ЛигаМ. Джаббаров 31 50 5.150
85. CM/CD ЛигаК. Суних 31 68 5.150
86. CF ЛигаМ. Туркос 32 79 5.150
87. GK ЛигаМ. Камилян 32 95 5.138
88. CD/CM ЛигаХ. Дуглас 31 64 5.132
89. GK ЛигаМ. Мюррей 31 116 5.131
90. LM ЛигаС. Кастильо 24 66 5.129
91. LM/LF ЛигаА. Арреола 25 56 5.128
92. CF ЛигаА. Трамагал 33 68 5.128
93. CF ЛигаЗ. Нинокос 22 66 5.125
94. RF ЛигаТ. Маноха 26 50 5.125
95. CD ЛигаП. Мелендес 24 50 5.121
96. CF ЛигаР. Веренаги 29 81 5.117
97. CF ЛигаА. Гранейра 27 56 5.113
98. CF/RF ЛигаР. Альварадо 31 72 5.112
99. RD/RM ЛигаК. Кастильо 32 64 5.111
100. CM ЛигаМ. Мендьета 27 44 5.100

Турнирная таблица