логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Израиль, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Маккаби (Герцлия)Т. Аллен 24 105 2 2
2. LM/LF Маккаби ЯффоЯ. Зильберман 28 133 2 2
3. CM/CF Бейтар (Иерусалим)С. Сампер 24 121 3 2
4. RD/RM ХапоэльО. Лузон 33 128 3 2
5. CM/CF Бейтар (Тель-Авив)З. Ависрур 26 141 3 2
6. LM/LF Максим (Лод)Ф. Акель 33 147 3 2
7. LM/LF Бейтар (Тель-Авив)О. Штейн 27 100 1 1
8. LM/RM Цеирей (Тамра)Э. Хаубель 28 107 2 1
9. LM/LF Бейтар (Тель-Авив)Ш. Голан 33 111 2 1
10. CM/CD Бейтар (Тель-Авив)А. Месра 27 112 2 1
11. CF/CM Маккаби АмишавМ. Цаири 26 120 2 1
12. CD/CM Маккаби ИрониБ. Шааль 27 130 2 1
13. RD/RM Маккаби ИрониД. Энгель 27 133 2 1
14. CF/CM Бейтар (Иерусалим)Н. Дабуш 25 134 2 1
15. CF/CM Маккаби ЯффоМ. Маман 25 146 2 1
16. RD/RM Максим (Лод)Й. Дабош 26 157 2 1
17. CM/CD Бейтар (Иерусалим)Ф. Жак 28 159 2 1
18. RM/RD Маккаби ИрониО. Пиния 28 163 2 1
19. CM/CD Цеирей (Тамра)Х. Деффалах 29 109 3 1
20. CM/CF Бейтар (Иерусалим)Эвертон 24 110 3 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM ХапоэльХ. Хелифа 31 140 3 3
2. RM/RF Бейтар (Тель-Авив)А. Катрич 24 101 2 2
3. CM/RM Маккаби (Хайфа)Д. Саба 29 128 3 2
4. LM/LF Бейтар (Тель-Авив)О. Штейн 27 100 1 1
5. CD/CM Бейтар (Иерусалим)М. Гречкин 32 148 1 1
6. CF/CM ХапоэльБ. Махажна 20 102 2 1
7. CF/CM Бейтар (Тель-Авив)А. Хили 27 105 2 1
8. CM/CD Бейтар (Тель-Авив)Л. Хайла 23 106 2 1
9. CF/CM Маккаби (Герцлия)А. Либутти 31 121 2 1
10. CF/CM Бейтар (Иерусалим)Н. Дабуш 25 134 2 1
11. RM/RF Маккаби АмишавМ. Лавье 28 136 2 1
12. RD/RM Хакоах АмидарГ. Порат 24 144 2 1
13. CM/CF Маккаби ЯффоТ. Гатеон 32 151 2 1
14. RD/RM Бейтар (Иерусалим)О. Дахан 29 165 2 1
15. CF/CM Маккаби ИрониА. Террачино 30 187 2 1
16. CF/CM ХапоэльХ. Таха 18 69 3 1
17. CM/CF Маккаби ЯффоГ. Ассус 20 77 3 1
18. CF/CM Маккаби ИрониИ. Бенденисти 22 91 3 1
19. CF/CM Бейтар (Иерусалим)О. Ацили 21 107 3 1
20. CF/CM Цеирей (Тамра)Н. Маса 27 113 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF Максим (Лод)Ф. Акель 33 147 3 3 (2+1)
2. CD/CM ХапоэльХ. Хелифа 31 140 3 3 (0+3)
3. LM/LF Бейтар (Тель-Авив)О. Штейн 27 100 1 2 (1+1)
4. CM/CF Маккаби (Герцлия)Т. Аллен 24 105 2 2 (2+0)
5. LM/LF Маккаби ЯффоЯ. Зильберман 28 133 2 2 (2+0)
6. CF/CM Бейтар (Иерусалим)Н. Дабуш 25 134 2 2 (1+1)
7. RM/RF Бейтар (Тель-Авив)А. Катрич 24 101 2 2 (0+2)
8. CM/CF Бейтар (Иерусалим)С. Сампер 24 121 3 2 (2+0)
9. RD/RM ХапоэльО. Лузон 33 128 3 2 (2+0)
10. CM/CF Бейтар (Тель-Авив)З. Ависрур 26 141 3 2 (2+0)
11. LD/LM Маккаби ИрониИ. Йона 33 127 3 2 (1+1)
12. CD/CM Хапоэль (Беэр-Шева)Э. Тиби 25 148 3 2 (1+1)
13. CF/CM Маккаби (Хайфа)Д. Давид 30 174 3 2 (1+1)
14. CF/CM Ирони Кирьят-ШмонаД. Алмеда 29 196 3 2 (1+1)
15. CM/RM Маккаби (Хайфа)Д. Саба 29 128 3 2 (0+2)
16. CD/CM Бейтар (Иерусалим)М. Гречкин 32 148 1 1 (0+1)
17. LM/RM Цеирей (Тамра)Э. Хаубель 28 107 2 1 (1+0)
18. LM/LF Бейтар (Тель-Авив)Ш. Голан 33 111 2 1 (1+0)
19. CM/CD Бейтар (Тель-Авив)А. Месра 27 112 2 1 (1+0)
20. CF/CM Маккаби АмишавМ. Цаири 26 120 2 1 (1+0)
21. CD/CM Маккаби ИрониБ. Шааль 27 130 2 1 (1+0)
22. RD/RM Маккаби ИрониД. Энгель 27 133 2 1 (1+0)
23. CF/CM Маккаби ЯффоМ. Маман 25 146 2 1 (1+0)
24. RD/RM Максим (Лод)Й. Дабош 26 157 2 1 (1+0)
25. CM/CD Бейтар (Иерусалим)Ф. Жак 28 159 2 1 (1+0)
26. RM/RD Маккаби ИрониО. Пиния 28 163 2 1 (1+0)
27. CF/CM ХапоэльБ. Махажна 20 102 2 1 (0+1)
28. CF/CM Бейтар (Тель-Авив)А. Хили 27 105 2 1 (0+1)
29. CM/CD Бейтар (Тель-Авив)Л. Хайла 23 106 2 1 (0+1)
30. CF/CM Маккаби (Герцлия)А. Либутти 31 121 2 1 (0+1)
31. RM/RF Маккаби АмишавМ. Лавье 28 136 2 1 (0+1)
32. RD/RM Хакоах АмидарГ. Порат 24 144 2 1 (0+1)
33. CM/CF Маккаби ЯффоТ. Гатеон 32 151 2 1 (0+1)
34. RD/RM Бейтар (Иерусалим)О. Дахан 29 165 2 1 (0+1)
35. CF/CM Маккаби ИрониА. Террачино 30 187 2 1 (0+1)
36. CM/CD Цеирей (Тамра)Х. Деффалах 29 109 3 1 (1+0)
37. CM/CF Бейтар (Иерусалим)Эвертон 24 110 3 1 (1+0)
38. LD/LM Максим (Лод)К. Абу Билал 33 123 3 1 (1+0)
39. LD/LM Хапоэль (Хадера)С. Форстер 23 124 3 1 (1+0)
40. CD/CM Хапоэль (Хадера)Ж. Бешо 25 136 3 1 (1+0)
41. LM/LF Хапоэль (Беэр-Шева)А. Сефер 28 136 3 1 (1+0)
42. CM/CF Хапоэль (Беэр-Шева)Р. Хатуэль 31 147 3 1 (1+0)
43. LD/LM ХапоэльЭ. Стояк 32 147 3 1 (1+0)
44. RM/RF Хакоах АмидарЮ. Габизон 26 149 3 1 (1+0)
45. CF/CM ХапоэльС. Хоулху 33 153 3 1 (1+0)
46. CF/CM Ирони МодиинБ. Ордоньез 25 156 3 1 (1+0)
47. LD/RD Маккаби (Хайфа)Ш. Голдберг 31 157 3 1 (1+0)
48. CF/CM Максим (Лод)Б. Лин 28 159 3 1 (1+0)
49. CF/CM ХапоэльА. Кочарян 30 168 3 1 (1+0)
50. LM/LF Ирони Кирьят-ШмонаЖардел 27 174 3 1 (1+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ХапоэльБ. Атиас 23 125 3 278 0 278
2. GK Бейтар (Тель-Авив)О. Моредо 22 95 2 186 0 186
3. GK Цеирей (Тамра)Р. Пессо 28 118 2 186 0 186
4. GK Маккаби (Хайфа)Р. Члаидзе 32 148 3 278 1 139
5. GK Хапоэль (Беэр-Шева)К. Завала 30 153 3 279 2 93
6. GK Маккаби АмишавР. Хаспиа 21 75 1 93 0 93
7. GK Маккаби ИрониГ. Тоебе 27 132 1 93 0 93
8. GK Бейтар (Иерусалим)Э. Барротто 26 140 2 185 1 93
9. GK Маккаби ИрониБ. Перец 30 170 2 184 1 92
10. GK Ирони Кирьят-ШмонаД. Тененбаум 22 80 1 92 0 92
11. GK Бейтар (Тель-Авив)Н. Рудик 32 101 1 92 0 92
12. GK Хакоах АмидарБ. Воловски 28 166 3 274 2 91
13. GK Маккаби АмишавХ. Банай 30 162 2 182 1 91
14. GK Ирони Кирьят-ШмонаМ. Залманович 28 186 2 186 2 62
15. GK Маккаби ЯффоА. Малул 27 117 2 184 2 61
16. GK Маккаби (Герцлия)О. Костишен 21 82 1 95 1 48
17. GK Максим (Лод)Ф. Гола 25 106 1 94 1 47
18. GK Бейтар (Иерусалим)Р. Карми 24 160 1 94 1 47
19. GK Максим (Лод)Ш. Дикий 20 67 2 187 3 47
20. GK Маккаби (Герцлия)У. Дуду 27 159 2 185 3 46
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF Бейтар (Тель-Авив)О. Штейн 27 100 7.400
2. CM/CD Бейтар (Тель-Авив)А. Месра 27 112 7.050
3. GK Ирони Кирьят-ШмонаД. Тененбаум 22 80 7.000
4. GK Бейтар (Тель-Авив)Н. Рудик 32 101 6.800
5. CM/CF Маккаби (Герцлия)Т. Аллен 24 105 6.650
6. CD Ирони Кирьят-ШмонаН. Коэн 22 59 6.600
7. GK Бейтар (Тель-Авив)О. Моредо 22 95 6.450
8. RD/CD Бейтар (Тель-Авив)Л. Нахум 23 82 6.400
9. GK Маккаби ИрониГ. Тоебе 27 132 6.400
10. CD/CM Маккаби ИрониБ. Шааль 27 130 6.300
11. RM/RD Маккаби ИрониО. Пиния 28 163 6.250
12. CD/CM ХапоэльХ. Хелифа 31 140 6.200
13. CD/CM Бейтар (Иерусалим)М. Гречкин 32 148 6.200
14. LD/LM Маккаби ИрониИ. Йона 33 127 6.167
15. RM/RF Бейтар (Тель-Авив)А. Катрич 24 101 6.150
16. CD/CM Хапоэль (Беэр-Шева)Э. Тиби 25 148 6.133
17. CF/CM Маккаби АмишавМ. Цаири 26 120 6.100
18. RD/RM Маккаби ИрониД. Энгель 27 133 6.050
19. CM/CD Бейтар (Тель-Авив)Э. Шаша 28 108 6.033
20. LD/LM ХапоэльЭ. Стояк 32 147 6.033
21. LM/LF Максим (Лод)Ф. Акель 33 147 6.033
22. GK ХапоэльБ. Атиас 23 125 5.967
23. CM/CF Бейтар (Тель-Авив)З. Ависрур 26 141 5.967
24. GK Маккаби (Хайфа)Р. Члаидзе 32 148 5.933
25. CM/CD Бейтар (Тель-Авив)Л. Хайла 23 106 5.900
26. CD/CM Бейтар (Тель-Авив)Б. Амба 24 121 5.900
27. LM/LF Маккаби ЯффоЯ. Зильберман 28 133 5.900
28. RD/RM ХапоэльО. Лузон 33 128 5.867
29. CF/CM ХапоэльС. Хоулху 33 153 5.833
30. GK Цеирей (Тамра)Р. Пессо 28 118 5.800
31. LM/LF Бейтар (Тель-Авив)Ш. Голан 33 111 5.750
32. CM/CF Бейтар (Иерусалим)С. Сампер 24 121 5.733
33. RD/RM Цеирей (Тамра)Д. Тоата 30 99 5.700
34. CM/CD Цеирей (Тамра)Х. Деффалах 29 109 5.600
35. CD/RD ХапоэльЛ. Леви 25 138 5.600
36. LD Бейтар (Тель-Авив)Д. Штинлинг 20 44 5.600
37. CD Хакоах АмидарО. Гросман 22 72 5.600
38. CD/CM Максим (Лод)М. Саади 21 76 5.600
39. CF/CM Бейтар (Иерусалим)Н. Дабуш 25 134 5.550
40. CF/CM Маккаби ИрониА. Террачино 30 187 5.550
41. CF/CM Маккаби ИрониИ. Бенденисти 22 91 5.500
42. CF/CM Маккаби (Герцлия)А. Либутти 31 121 5.500
43. LF/LM Бейтар (Иерусалим)Д. Хуги 19 59 5.500
44. CD/CM ХапоэльС. Велепан 34 92 5.500
45. GK Маккаби ИрониБ. Перец 30 170 5.450
46. CM/CF Хапоэль (Беэр-Шева)Р. Хатуэль 31 147 5.433
47. CF/CM Цеирей (Тамра)Н. Маса 27 113 5.400
48. LD/RD Маккаби (Хайфа)Ш. Голдберг 31 157 5.400
49. RM/RD Бейтар (Тель-Авив)Н. Табола 20 70 5.400
50. CF/CM Бейтар (Тель-Авив)А. Хили 27 105 5.400
51. GK Маккаби АмишавР. Хаспиа 21 75 5.400
52. CD/CM Маккаби ЯффоЭ. Ашрам 29 87 5.400
53. LD/LM Цеирей (Тамра)Э. Рабиновив 28 101 5.400
54. CF/CM Маккаби (Хайфа)Д. Давид 30 174 5.367
55. CD/CM Маккаби ИрониИ. Ниссимов 24 96 5.350
56. CF/CM Маккаби ИрониН. Бузагло 26 157 5.350
57. CM/CF Бейтар (Иерусалим)Эвертон 24 110 5.333
58. CM/RM Маккаби (Хайфа)Д. Саба 29 128 5.333
59. CF/CM ХапоэльХ. Таха 18 69 5.300
60. CM/CD Маккаби (Хайфа)А. Мухамед 28 78 5.300
61. LD/LM Бейтар (Тель-Авив)В. Ю 20 84 5.300
62. CM/CF Маккаби ИрониЯ. Барда 22 85 5.300
63. GK Маккаби ЯффоА. Малул 27 117 5.300
64. RM/RF Максим (Лод)О. Худеди 30 143 5.250
65. CM/CF Маккаби ЯффоТ. Гатеон 32 151 5.250
66. RM/RF Хапоэль (Беэр-Шева)Э. Страуд 23 89 5.200
67. RM/RF Маккаби АмишавМ. Лавье 28 136 5.200
68. CF/CM Маккаби ЯффоМ. Маман 25 146 5.200
69. CM/CD Бейтар (Иерусалим)Ф. Жак 28 159 5.200
70. LD/LM Бейтар (Тель-Авив)И. Жидков 25 108 5.200
71. LD/RD ХапоэльШ. Эдри 17 62 5.167
72. CD/CM ХапоэльФ. Наджар 20 87 5.167
73. GK Хапоэль (Беэр-Шева)К. Завала 30 153 5.167
74. LM/RM Хакоах АмидарК. Баккус 30 176 5.167
75. GK Бейтар (Иерусалим)Э. Барротто 26 140 5.150
76. LM/LF Хапоэль (Беэр-Шева)А. Сефер 28 136 5.133
77. CF/CM Бейтар (Тель-Авив)И. Франсишку 31 154 5.100
78. CF/CM Максим (Лод)Б. Лин 28 159 5.100
79. LM/RM Цеирей (Тамра)Э. Хаубель 28 107 5.100
80. CM/CF Хакоах АмидарЭ. Отачи 20 64 5.100
81. RD Бейтар (Тель-Авив)Б. Даймена 20 73 5.100
82. CD/CM Хапоэль (Беэр-Шева)Ф. Тоимара 29 104 5.100
83. RM/RF Бейтар (Иерусалим)Э. Дафф 32 158 5.100
84. CM/CD Маккаби (Хайфа)Э. Азулай 23 90 5.067
85. RM/LM Цеирей (Тамра)Й. Бен-Ишай 29 113 5.067
86. CF/CM Хапоэль (Беэр-Шева)Р. Сафури 33 158 5.067
87. CF/CM Хакоах АмидарС. Пойраз 32 174 5.067
88. CF/CM Маккаби (Хайфа)Д. Хазиза 31 176 5.067
89. RD/RM Маккаби АмишавЭ. Лабиад 32 108 5.000
90. CF/CM Максим (Лод)Д. Габай 27 118 5.000
91. CD/CM Цеирей (Тамра)М. Эль Хиджа 30 145 5.000
92. CF/CM Ирони Кирьят-ШмонаД. Алмеда 29 196 5.000
93. CM/CD Бейтар (Иерусалим)И. Соро 26 139 5.000
94. RD/RM Бейтар (Иерусалим)О. Дахан 29 165 5.000
95. CF/CM Бейтар (Иерусалим)О. Ацили 21 107 4.967
96. CM/CF ХапоэльФ. Кребс 34 119 4.950
97. LM/LD Маккаби ИрониД. Думна 25 141 4.950
98. CM/CD Маккаби ИрониА. Элимелех 28 150 4.950
99. CM/CD Маккаби ИрониК. Веркай 30 167 4.950
100. CD/CM Цеирей (Тамра)Н. Викман 26 99 4.933

Турнирная таблица