логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Камбоджа, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Камбоджа АрмиА. Дес 24 128 14 13
2. CF/CM КепЙ. Занфир 23 122 12 12
3. CM/CF Тиффи АрмиП. Мао 23 133 13 10
4. CF/CM Камбоджа АрмиЖ. Дюпюи 24 119 12 9
5. RM/RF КепР. де Криштиано 30 146 13 9
6. RF/RM Пеакок (Сам-Анг)К. Лаборавей 23 133 12 8
7. CF/CM Меконг Кампучия ЮнивёситиК. Тобар 33 127 12 7
8. CM/CF КепК. Тарей 24 108 13 7
9. CF/CM КепБ. Мантовани 20 125 12 6
10. CM/CF Канг Йотипой ХемераП. Чронг 30 179 12 6
11. CF/RF Тиффи АрмиТ. Аболджассем 24 123 13 6
12. CF/CM Камбоджа АрмиА. Муньос 27 107 10 5
13. CM/CD Камбоджа АрмиБ. Есинсеитов 31 123 13 5
14. LM/LF КепЛ. Сиима 26 129 13 5
15. LM/RM Нокорбал ЧитК. Мпоко 29 160 13 5
16. LF/LM Пеакок (Сам-Анг)С. Тен 23 129 14 5
17. CF/CM Пеакок (Сам-Анг)К. Та 25 130 14 5
18. LD/LM Пномпень КраунР. Фредерик 32 141 14 5
19. CF/CM Юдор МинчиС. Заки 25 94 8 4
20. CF/CM Юдор МинчиС. Станлей 29 95 10 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM КепС. Ракич 33 135 13 11
2. CF/CM КепБ. Мантовани 20 125 12 9
3. RD/RM Пномпень КраунЧ. Чоун 23 120 13 6
4. LM/LF КепЛ. Сиима 26 129 13 6
5. LM/LF Камбоджа АрмиД. Тенкула 28 116 9 5
6. CF/CM Нага РесортБ. Нут 27 143 11 5
7. CF/CM Камбоджа АрмиЖ. Дюпюи 24 119 12 5
8. RF/RM Пеакок (Сам-Анг)К. Лаборавей 23 133 12 5
9. RM/RF КепР. де Криштиано 30 146 13 5
10. LF/LM Пеакок (Сам-Анг)С. Тен 23 129 14 5
11. CF/CM Нокорбал ЧитЧ. Соклей 20 63 10 4
12. CF/CM КепД. Уоддли 25 117 12 4
13. CF/CM Прей-ВенгИ. Сиссоко 27 148 12 4
14. CM/CF КепК. Тарей 24 108 13 4
15. RM/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиР. Блаттер 30 125 13 4
16. CM/CF Тиффи АрмиП. Мао 23 133 13 4
17. LM/LF Канг Йотипой ХемераФ. Титтхара 28 137 13 4
18. LM/RM Нокорбал ЧитК. Мпоко 29 160 13 4
19. LD/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиА. Шишня 32 126 14 4
20. CM/CF Камбоджа АрмиА. Дес 24 128 14 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Камбоджа АрмиА. Дес 24 128 14 17 (13+4)
2. CF/CM КепБ. Мантовани 20 125 12 15 (6+9)
3. CF/CM КепЙ. Занфир 23 122 12 14 (12+2)
4. CF/CM Камбоджа АрмиЖ. Дюпюи 24 119 12 14 (9+5)
5. CM/CF Тиффи АрмиП. Мао 23 133 13 14 (10+4)
6. RM/RF КепР. де Криштиано 30 146 13 14 (9+5)
7. RF/RM Пеакок (Сам-Анг)К. Лаборавей 23 133 12 13 (8+5)
8. CD/CM КепС. Ракич 33 135 13 13 (2+11)
9. CM/CF КепК. Тарей 24 108 13 11 (7+4)
10. LM/LF КепЛ. Сиима 26 129 13 11 (5+6)
11. CF/CM Меконг Кампучия ЮнивёситиК. Тобар 33 127 12 10 (7+3)
12. LF/LM Пеакок (Сам-Анг)С. Тен 23 129 14 10 (5+5)
13. CM/CF Канг Йотипой ХемераП. Чронг 30 179 12 9 (6+3)
14. LM/RM Нокорбал ЧитК. Мпоко 29 160 13 9 (5+4)
15. CF/CM Нага РесортБ. Нут 27 143 11 8 (3+5)
16. CF/CM КепД. Уоддли 25 117 12 8 (4+4)
17. CF/RF Тиффи АрмиТ. Аболджассем 24 123 13 8 (6+2)
18. LD/LM Пномпень КраунР. Фредерик 32 141 14 8 (5+3)
19. CM/CF Пномпень ЭмпайрА. Мун 25 103 13 7 (4+3)
20. CF/CM Пеакок (Сам-Анг)А. Конопацкий 25 137 13 7 (4+3)
21. LM/LF Канг Йотипой ХемераФ. Титтхара 28 137 13 7 (3+4)
22. RD/RM Пномпень КраунЧ. Чоун 23 120 13 7 (1+6)
23. CF/CM Нага РесортР. Кристофер 32 105 14 7 (4+3)
24. RM/RF Камбоджа АрмиМ. Боди 24 127 14 7 (4+3)
25. CF/CM Юдор МинчиС. Заки 25 94 8 6 (4+2)
26. LM/LF Камбоджа АрмиД. Тенкула 28 116 9 6 (1+5)
27. CF/CM Камбоджа АрмиА. Муньос 27 107 10 6 (5+1)
28. CF/CM Нокорбал ЧитЧ. Соклей 20 63 10 6 (2+4)
29. CF/CM Прей-ВенгИ. Сиссоко 27 148 12 6 (2+4)
30. CM/CD Камбоджа АрмиБ. Есинсеитов 31 123 13 6 (5+1)
31. CF/CM Пномпень ЭмпайрД. Чун Му 31 139 13 6 (4+2)
32. LD/LM Нага РесортМ. Шмей 31 144 13 6 (4+2)
33. LM/LF Тиффи АрмиП. Барри 22 103 13 6 (3+3)
34. CM/CD Нокорбал ЧитД. Ореллана 33 113 13 6 (3+3)
35. RM/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиР. Блаттер 30 125 13 6 (2+4)
36. CM/CF Канг Йотипой ХемераЛ. Чукву 27 137 14 6 (2+4)
37. CF/CM Юдор МинчиС. Станлей 29 95 10 5 (4+1)
38. CF/CM Юдор МинчиЛ. Навей 26 92 10 5 (3+2)
39. CF ДиЭйчЭйл (Ташкент)А. Башич 27 147 11 5 (4+1)
40. CM/CD Камбоджа АрмиП. Ли 29 119 11 5 (2+3)
41. LD/LM Пномпень КраунБ. Маулуд 33 101 13 5 (2+3)
42. CF/CM Пеакок (Сам-Анг)К. Та 25 130 14 5 (5+0)
43. CM/CF Нокорбал ЧитД. Вадуд 26 130 14 5 (4+1)
44. LD/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиА. Шишня 32 126 14 5 (1+4)
45. CM/CD Камбоджа АрмиД. Мехат 23 80 5 4 (3+1)
46. LM/LD Нокорбал ЧитЧай 34 102 9 4 (3+1)
47. RM/RF КепЛ. Суэйн 23 93 10 4 (3+1)
48. LM/LF Юдор МинчиА. Сунь Юнь 22 75 11 4 (2+2)
49. LM/LF Камбоджа АрмиТ. Вега 25 109 11 4 (1+3)
50. CF Пномпень КраунА. Амоа 22 100 12 4 (2+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Меконг Кампучия ЮнивёситиУ. Салимов 31 146 13 1112 4 222
2. GK Камбоджа АрмиД. Казенене 24 75 6 559 2 186
3. GK Пномпень КраунС. Савенг 27 169 13 1213 6 173
4. GK Камбоджа АрмиП. Триатмоджо 29 169 11 1025 5 171
5. GK Пеакок (Сам-Анг)Б. Поведа 22 132 13 1204 10 109
6. GK Нокорбал ЧитС. Бюнвихет 26 122 14 1294 11 108
7. GK КепТ. Эггинк 33 144 10 932 8 104
8. GK Нага РесортУ. Фател 28 137 14 1165 11 97
9. GK Тиффи АрмиТ. Омохуду 20 89 13 1205 12 93
10. GK Юдор МинчиХ. Брюз 32 88 10 924 9 92
11. GK Кейла Рит (Пномпень)Б. Кангсэмрач 22 98 12 1101 13 79
12. GK Канг Йотипой ХемераХ. Каммел 25 121 11 1015 12 78
13. GK Дэнгкор СенчиГ. Моррис 31 140 11 1012 13 72
14. GK Прей-ВенгА. Деган 25 117 12 1106 16 65
15. GK Три Азия (Пномпень)Т. Кирироат 26 117 13 1199 20 57
16. GK Дэнгкор СенчиО. Сана 23 92 6 551 11 46
17. GK Моха Гаруда (Кратье)Кристиан 24 73 11 1016 29 34
18. GK Канг Йотипой ХемераС. Самбо 18 56 6 556 17 31
19. GK Пномпень ЭмпайрР. Сам 22 79 9 830 26 31
20. GK Моха Гаруда (Кратье)К. Соупенха 19 69 6 553 17 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Камбоджа АрмиА. Дес 24 128 6.729
2. CF/CM Камбоджа АрмиЖ. Дюпюи 24 119 6.708
3. CF/CM КепЙ. Занфир 23 122 6.675
4. RM/RF КепР. де Криштиано 30 146 6.600
5. CM/CF КепК. Тарей 24 108 6.462
6. CF/CM КепБ. Мантовани 20 125 6.433
7. CF/CM Камбоджа АрмиА. Муньос 27 107 6.350
8. GK Камбоджа АрмиД. Казенене 24 75 6.300
9. CD/CM КепС. Ракич 33 135 6.169
10. CM/CD Камбоджа АрмиБ. Есинсеитов 31 123 6.092
11. LM/LF КепЛ. Сиима 26 129 6.054
12. CF/CM КепД. Уоддли 25 117 6.025
13. CF/CM Меконг Кампучия ЮнивёситиК. Тобар 33 127 5.975
14. CF/CM Камбоджа АрмиП. Ристич 28 91 5.938
15. LM/LF Камбоджа АрмиД. Тенкула 28 116 5.933
16. CM/CF Камбоджа АрмиМ. Кривошей 23 84 5.925
17. CM/CD Камбоджа АрмиП. Ли 29 119 5.918
18. CM/CF Тиффи АрмиП. Мао 23 133 5.915
19. LM/RM Нокорбал ЧитК. Мпоко 29 160 5.908
20. RF/RM Пеакок (Сам-Анг)К. Лаборавей 23 133 5.900
21. CD/RD КепЛ. Креспи 25 73 5.875
22. CF/CM Юдор МинчиС. Заки 25 94 5.875
23. CD/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиЖ. Манхино 28 122 5.871
24. LD/LM Пномпень КраунР. Фредерик 32 141 5.807
25. CF ДиЭйчЭйл (Ташкент)А. Башич 27 147 5.791
26. LD/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиА. Шишня 32 126 5.779
27. CF/CM Нокорбал ЧитЧ. Соклей 20 63 5.770
28. GK Камбоджа АрмиП. Триатмоджо 29 169 5.764
29. CD/LD Нокорбал ЧитС. Мунни 22 81 5.740
30. CM/CD Нокорбал ЧитД. Ореллана 33 113 5.731
31. CF/CM Нага РесортР. Кристофер 32 105 5.721
32. CD/CM КепА. Аль-Сулими 22 82 5.715
33. RM/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиТ. Кшихани 31 127 5.708
34. CD КепК. Писа 23 76 5.700
35. CM/CD Меконг Кампучия ЮнивёситиС. Мунс 25 108 5.675
36. CM/CF Канг Йотипой ХемераП. Чронг 30 179 5.667
37. CF/CM Пеакок (Сам-Анг)К. Та 25 130 5.643
38. LD/LM Пномпень КраунБ. Маулуд 33 101 5.631
39. LM/LF Камбоджа АрмиТ. Вега 25 109 5.627
40. RD/RM Камбоджа АрмиВ. Ким 21 104 5.625
41. LM/LD Нокорбал ЧитЧай 34 102 5.622
42. RM/RF Камбоджа АрмиМ. Боди 24 127 5.614
43. RM/LM Меконг Кампучия ЮнивёситиП. Андрес 31 117 5.610
44. RM/RD КепФ. Хуон Као 23 90 5.609
45. RM/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиР. Блаттер 30 125 5.608
46. CD/CM КепМ. Юсковяк 31 161 5.608
47. CF/CM Юдор МинчиС. Станлей 29 95 5.580
48. CD/CM Пномпень КраунМ. Йа 32 139 5.569
49. GK Пномпень КраунС. Савенг 27 169 5.562
50. CF/CM Нага РесортБ. Нут 27 143 5.555
51. LD/LM Камбоджа АрмиП. Милан 24 102 5.539
52. RM/RF КепЛ. Суэйн 23 93 5.530
53. CF/CM Пеакок (Сам-Анг)А. Конопацкий 25 137 5.515
54. RD/RM Пномпень КраунЧ. Чоун 23 120 5.508
55. CM/CF Нокорбал ЧитД. Вадуд 26 130 5.500
56. GK Меконг Кампучия ЮнивёситиУ. Салимов 31 146 5.492
57. CD/CM Дженоа (Генуя)Т. Осэ 21 92 5.492
58. LD/LM Нага РесортМ. Шмей 31 144 5.477
59. LM/LD КепЭ. Мамоду 26 105 5.475
60. LF/LM Пеакок (Сам-Анг)С. Тен 23 129 5.450
61. CD/CM Камбоджа АрмиБ. Ценд-Аюуш 16 42 5.450
62. CD Тиффи АрмиВ. Оем 23 60 5.417
63. LM/LF Тиффи АрмиП. Барри 22 103 5.408
64. CF/CM Юдор МинчиЛ. Навей 26 92 5.400
65. CD/CM Пномпень КраунМ. Бавыкин 26 112 5.392
66. LM/LF Меконг Кампучия ЮнивёситиТ. Семаше 30 133 5.377
67. CD/LD Фламинго де МендосаА. Аль-Салем 19 77 5.371
68. LD/LM Меконг Кампучия ЮнивёситиД. Мора 32 120 5.367
69. CD/CM КепН. Казинаю 21 82 5.346
70. GK КепТ. Эггинк 33 144 5.340
71. CF/RF Тиффи АрмиТ. Аболджассем 24 123 5.339
72. RM/RD Нага РесортРоберт 26 103 5.329
73. CM/CF Нага РесортЛ. Рапосо 24 87 5.308
74. CM/CF Камбоджа АрмиК. Уилльямсон 20 69 5.292
75. RD/CD Нага РесортД. Тах 31 142 5.292
76. CF/CM Пномпень КраунЖ. Карлос 32 111 5.285
77. CF Пномпень КраунА. Амоа 22 100 5.283
78. CM/CD Нокорбал ЧитВ. Бандлиен 20 73 5.283
79. CD/CM Меконг Кампучия ЮнивёситиН. Беник 26 118 5.273
80. RD Тиффи АрмиМ. Нхо 24 53 5.271
81. RD/RM Камбоджа АрмиЭ. Сина 32 150 5.270
82. LD/RD Меконг Кампучия ЮнивёситиР. Лисарбе 30 133 5.264
83. CD/CM Меконг Кампучия ЮнивёситиИ. Куаку 27 111 5.255
84. CD/CM Камбоджа АрмиА. Аль-Улус 18 64 5.233
85. GK Пеакок (Сам-Анг)Б. Поведа 22 132 5.223
86. GK Юдор МинчиХ. Брюз 32 88 5.220
87. CF/CM Нокорбал ЧитЛ. Випют 27 135 5.215
88. CM/CD Пеакок (Сам-Анг)Т. Сингхоккруад 28 134 5.200
89. CM/CD Нокорбал ЧитК. Абареа 25 113 5.192
90. CM/CD Камбоджа АрмиГ. Быстров 20 77 5.190
91. CF/CM Меконг Кампучия ЮнивёситиЭ. Григайтис 27 118 5.180
92. RM/RF Аль-Ахли (Таизз)С. Бонг 20 71 5.178
93. LD/LM Нага РесортЮ. Ванса 26 108 5.177
94. CM/CD Камбоджа АрмиС. Самма 23 104 5.160
95. RM/RF Юдор МинчиХ. Ххадаравют 30 111 5.150
96. LM/LF Канг Йотипой ХемераФ. Титтхара 28 137 5.146
97. CM/CD Тиффи АрмиН. Мамаэ 28 78 5.129
98. CM/LM Пеакок (Сам-Анг)Д. Дават 30 99 5.107
99. GK Нокорбал ЧитС. Бюнвихет 26 122 5.107
100. LM/LD Нокорбал ЧитД. Фехнер 25 113 5.100

Турнирная таблица