логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Швеция, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Утсиктен (Гётеборг)П. Ранджелович 27 172 18 17
2. RM/RF ЭнгельхольмМ. Эрикссон 29 152 16 14
3. CF/CM Бромёлла (Бромёлла)К. Тёрнберг 29 143 15 10
4. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Р. Паттерсон 24 149 17 10
5. CF ЭнгельхольмА. Киннандер 26 140 16 9
6. CF/CM Линдоме (Линдоме)Й. Бокестен 28 179 18 9
7. CM/CF ИФК СтокгольмК. Кавеле Кузона 27 183 19 9
8. LF/LM Утсиктен (Гётеборг)Э. Боснич 33 152 16 8
9. RM/RF ФалькенбергМ. Ларссон 25 122 18 8
10. CF/CM ХельсинборгА. Аль Хамлауи 30 206 16 7
11. CF/CM Тибру (Тибру)Д. Линброт 31 128 17 7
12. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Д. Сьо 24 142 17 7
13. LM/LF Бромёлла (Бромёлла)А. Магнуссон 30 116 18 7
14. LM/LF Утсиктен (Гётеборг)Д. Райхе 29 168 18 7
15. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Я. Пассап 24 127 16 6
16. RF/RM ХальмстадА. Йоханссон 31 137 16 6
17. CF Утсиктен (Гётеборг)Э. Деянов 24 136 17 6
18. RM/RF Линдоме (Линдоме)П. Ноакссон 30 192 17 6
19. CF/CM Мальмё (Мальмё)М. Хаттинг 22 133 18 6
20. CF/CM Варберг (Варберг)Н. Мадсен 23 133 18 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Утсиктен (Гётеборг)М. Сейде 24 126 18 9
2. RM ИФК СтокгольмВ. Дык Кыонг 31 180 18 9
3. CM/CD ФалькенбергР. Фридольф 27 142 17 8
4. RM/LM ХальмстадС. Лундевалл 27 165 17 8
5. LM/LF Квидинг (Гётеборг)С. Стураро 24 168 17 7
6. RM/RF Варберг (Варберг)К. Мёрфельт 28 174 17 7
7. CF/CM ХальмстадС. Карим 29 194 18 7
8. RD/RM Квидинг (Гётеборг)Д. Фавара 24 119 15 6
9. CF/CM Тибру (Тибру)А. Щебетун 25 134 15 6
10. LF/LM Утсиктен (Гётеборг)Э. Боснич 33 152 16 6
11. LM/LF ЭнгельхольмФ. Комнелль 32 178 13 5
12. CF/CM Бромёлла (Бромёлла)К. Тёрнберг 29 143 15 5
13. CM/CD Хеккен (Гётеборг)А. Юссеф 33 134 18 5
14. CF/CM Варберг (Варберг)А. Матьякубов 26 159 18 5
15. CM/CF Утсиктен (Гётеборг)П. Ранджелович 27 172 18 5
16. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)М. Ханджоу 29 192 18 5
17. RM/RF Утсиктен (Гётеборг)М. Смедберг-Даленс 30 148 14 4
18. CM/CF ХельсинборгИ. Хендрикс 21 98 15 4
19. LM/LF ЭнгельхольмР. Нильссон 25 128 15 4
20. CF/CM Бромёлла (Бромёлла)К. Манча 32 156 15 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Утсиктен (Гётеборг)П. Ранджелович 27 172 18 22 (17+5)
2. RM/RF ЭнгельхольмМ. Эрикссон 29 152 16 16 (14+2)
3. CF/CM Бромёлла (Бромёлла)К. Тёрнберг 29 143 15 15 (10+5)
4. LF/LM Утсиктен (Гётеборг)Э. Боснич 33 152 16 14 (8+6)
5. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Р. Паттерсон 24 149 17 13 (10+3)
6. LM/LF Квидинг (Гётеборг)С. Стураро 24 168 17 12 (5+7)
7. RM/RF Варберг (Варберг)К. Мёрфельт 28 174 17 12 (5+7)
8. CF/CM ХальмстадС. Карим 29 194 18 12 (5+7)
9. CM/CF ИФК СтокгольмК. Кавеле Кузона 27 183 19 12 (9+3)
10. CF/CM Линдоме (Линдоме)Й. Бокестен 28 179 18 11 (9+2)
11. LM/LF Бромёлла (Бромёлла)А. Магнуссон 30 116 18 11 (7+4)
12. LM/LF Утсиктен (Гётеборг)Д. Райхе 29 168 18 11 (7+4)
13. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)М. Ханджоу 29 192 18 11 (6+5)
14. CF ЭнгельхольмА. Киннандер 26 140 16 10 (9+1)
15. RM ИФК СтокгольмВ. Дык Кыонг 31 180 18 10 (1+9)
16. CF/CM Тибру (Тибру)А. Щебетун 25 134 15 9 (3+6)
17. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Я. Пассап 24 127 16 9 (6+3)
18. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Д. Сьо 24 142 17 9 (7+2)
19. CF Утсиктен (Гётеборг)Э. Деянов 24 136 17 9 (6+3)
20. RM/LM ХальмстадС. Лундевалл 27 165 17 9 (1+8)
21. RM/RF ФалькенбергМ. Ларссон 25 122 18 9 (8+1)
22. CF/CM Варберг (Варберг)А. Матьякубов 26 159 18 9 (4+5)
23. RD/RM Утсиктен (Гётеборг)М. Сейде 24 126 18 9 (0+9)
24. LM/LF ЭнгельхольмФ. Комнелль 32 178 13 8 (3+5)
25. CF/CM Бромёлла (Бромёлла)К. Манча 32 156 15 8 (4+4)
26. RM/RF Линдоме (Линдоме)П. Ноакссон 30 192 17 8 (6+2)
27. CM/CD ФалькенбергР. Фридольф 27 142 17 8 (0+8)
28. CF/CM Варберг (Варберг)Н. Мадсен 23 133 18 8 (6+2)
29. CF/LF Юнгшиле (Юнгшиле)А. Удо 33 129 15 7 (5+2)
30. RD/RM Квидинг (Гётеборг)Д. Фавара 24 119 15 7 (1+6)
31. CF/CM ХельсинборгА. Аль Хамлауи 30 206 16 7 (7+0)
32. CF/CM Тибру (Тибру)Д. Линброт 31 128 17 7 (7+0)
33. LM/LF Худдинге (Худдинге)Я. Пехливан 30 156 17 7 (5+2)
34. LM/LF Хеккен (Гётеборг)М. Зебич 27 158 17 7 (5+2)
35. CF/CM Мальмё (Мальмё)М. Хаттинг 22 133 18 7 (6+1)
36. CF/RF ИФК СтокгольмВ. Иварссон 34 148 18 7 (6+1)
37. CF/CM Мальмё (Мальмё)Н. Куликов 21 123 18 7 (3+4)
38. CM Утсиктен (Гётеборг)Д. Овори 22 104 14 6 (3+3)
39. RF/RM ХальмстадА. Йоханссон 31 137 16 6 (6+0)
40. CF/CM ФалькенбергН. Петер 26 146 17 6 (5+1)
41. CM/CF ХальмстадС. Крун 28 178 18 6 (6+0)
42. CM/CD Линдоме (Линдоме)В. Меландер 30 160 18 6 (5+1)
43. CM/CD Хеккен (Гётеборг)А. Юссеф 33 134 18 6 (1+5)
44. LM/LF Бромёлла (Бромёлла)Т. Яворский 20 90 10 5 (4+1)
45. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)Ч. Нунели 33 145 11 5 (3+2)
46. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)Б. Травалли 21 117 12 5 (2+3)
47. RM/RF Утсиктен (Гётеборг)М. Смедберг-Даленс 30 148 14 5 (1+4)
48. LM/LF ЭнгельхольмР. Нильссон 25 128 15 5 (1+4)
49. CM/CF Мальмё (Мальмё)Р. Вэйни 21 105 16 5 (3+2)
50. CM/CF Бромёлла (Бромёлла)А. Хименес 24 109 16 5 (3+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ХельсинборгК. Йоельссон 33 213 16 1474 3 369
2. GK ХальмстадМ. Пэхлссон 30 202 17 1572 6 225
3. GK Хаммарбю (Стокгольм)Д. Блавени 26 160 18 1662 12 128
4. GK Утсиктен (Гётеборг)А. Вибран 31 135 14 1233 11 103
5. GK Юнгшиле (Юнгшиле)О. Бергман 25 117 13 1201 12 92
6. GK Тибру (Тибру)Э. Хухта 30 180 17 1578 17 88
7. GK Линдоме (Линдоме)П. Дальберг 34 139 15 1219 13 87
8. GK Утсиктен (Гётеборг)Ф. Пальмовски 21 92 8 715 8 79
9. GK Худдинге (Худдинге)Л. Дальборн 18 65 10 846 10 77
10. GK ЭнгельхольмА. Аль-Кааби 29 106 9 829 10 75
11. GK Юнгшиле (Юнгшиле)К. Симс 22 88 8 741 9 74
12. GK ФалькенбергД. Мванауме 32 116 14 1298 18 68
13. GK Бромёлла (Бромёлла)П. Берридо 28 109 11 995 14 66
14. GK ФалькенбергГ. Лильенберг 20 77 7 653 9 65
15. GK Квидинг (Гётеборг)М. Вихров 22 126 17 1394 21 63
16. GK Варберг (Варберг)А. Паррага 26 152 18 1551 24 62
17. GK ЭнгельхольмР. Стрейферт 22 102 12 1111 18 58
18. GK Хеккен (Гётеборг)П. Абрахамссон 23 97 18 1668 29 56
19. GK Худдинге (Худдинге)У. Стример 24 112 12 1113 21 51
20. GK ИФК СтокгольмС. Молнес 23 122 18 1614 31 50
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Утсиктен (Гётеборг)П. Ранджелович 27 172 6.528
2. LF/LM Утсиктен (Гётеборг)Э. Боснич 33 152 6.050
3. RM/RF ЭнгельхольмМ. Эрикссон 29 152 5.881
4. CF/CM Бромёлла (Бромёлла)К. Тёрнберг 29 143 5.873
5. CF/CM ХельсинборгА. Аль Хамлауи 30 206 5.856
6. LM/LF Утсиктен (Гётеборг)Д. Райхе 29 168 5.811
7. LM/LF Бромёлла (Бромёлла)А. Магнуссон 30 116 5.678
8. CF ЭнгельхольмА. Киннандер 26 140 5.663
9. CF/CM ХальмстадС. Карим 29 194 5.650
10. LD/RD ХальмстадЙ. Баффо 31 136 5.612
11. CF Утсиктен (Гётеборг)Э. Деянов 24 136 5.547
12. RM/RF Утсиктен (Гётеборг)М. Смедберг-Даленс 30 148 5.536
13. RF/RM ХальмстадА. Йоханссон 31 137 5.513
14. CF/LF Юнгшиле (Юнгшиле)А. Удо 33 129 5.480
15. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Р. Паттерсон 24 149 5.465
16. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)Ч. Нунели 33 145 5.464
17. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)М. Ханджоу 29 192 5.433
18. RD/RM Утсиктен (Гётеборг)М. Сейде 24 126 5.428
19. CF/CM ХельсинборгС. Аль-Собахи 25 149 5.428
20. GK ХельсинборгК. Йоельссон 33 213 5.388
21. CD Утсиктен (Гётеборг)Р. Мукииби 19 62 5.382
22. CM/CD Линдоме (Линдоме)В. Меландер 30 160 5.350
23. CF/CM Тибру (Тибру)Д. Линброт 31 128 5.341
24. RF/RM ХельсинборгМ. Ман 29 181 5.329
25. GK ХальмстадМ. Пэхлссон 30 202 5.312
26. CF/CM Линдоме (Линдоме)Й. Бокестен 28 179 5.294
27. CF/CM ФалькенбергН. Петер 26 146 5.288
28. LF/LM ЭнгельхольмС. Ольссон 27 120 5.283
29. LD/LM ХельсинборгМ. Вауд 25 154 5.277
30. CD/CM Линдоме (Линдоме)М. Бирам-Бэе 33 131 5.263
31. CD/CM Утсиктен (Гётеборг)В. Лотоа 31 167 5.263
32. RM/RF ФалькенбергМ. Ларссон 25 122 5.261
33. RM/RF Варберг (Варберг)К. Мёрфельт 28 174 5.241
34. GK Утсиктен (Гётеборг)А. Вибран 31 135 5.236
35. RM/LM ХальмстадС. Лундевалл 27 165 5.229
36. CM/CF ХальмстадС. Крун 28 178 5.222
37. CM/CD ХельсинборгР. Арамини 29 184 5.200
38. RD/RM ЭнгельхольмЛ. Фредрикссон 31 106 5.200
39. CF/CM Варберг (Варберг)А. Матьякубов 26 159 5.194
40. RD/RM ХельсинборгМ. Балог 32 200 5.194
41. CD/LD ХальмстадТ. Боаки 25 152 5.188
42. RM/RF ЭнгельхольмА. Мардоян 27 133 5.180
43. CM Утсиктен (Гётеборг)Д. Овори 22 104 5.171
44. CF/CM Тибру (Тибру)А. Щебетун 25 134 5.140
45. CF/CM Бромёлла (Бромёлла)К. Манча 32 156 5.140
46. CD Утсиктен (Гётеборг)А. Ангелин 31 124 5.131
47. GK Тибру (Тибру)Э. Хухта 30 180 5.124
48. CM/CF ХельсинборгИ. Хендрикс 21 98 5.113
49. LD/LM Утсиктен (Гётеборг)А. Мохидэен 29 151 5.107
50. LD/LM Утсиктен (Гётеборг)Ф. Мартинссон 21 96 5.090
51. RM/RF Тибру (Тибру)С. Росандер 23 96 5.080
52. LM/LF ХельсинборгХ. Размпуш 24 102 5.069
53. CF ХальмстадВ. Гранат 24 148 5.061
54. LM/LF Квидинг (Гётеборг)С. Стураро 24 168 5.059
55. RM/RF Линдоме (Линдоме)П. Ноакссон 30 192 5.053
56. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)Б. Травалли 21 117 5.033
57. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Я. Пассап 24 127 5.031
58. RD/RM ХельсинборгЙ. Биркфельдт 18 75 5.031
59. LM/LF ЭнгельхольмФ. Комнелль 32 178 5.023
60. LD/LM Хаммарбю (Стокгольм)С. Сандберг 22 122 5.018
61. CM/CF ИФК СтокгольмК. Кавеле Кузона 27 183 5.011
62. CF/CM Хаммарбю (Стокгольм)Ю. Майгоро 27 156 5.006
63. LD/LM ХальмстадА. Йоханссон 20 79 5.000
64. CD Утсиктен (Гётеборг)Й. Брандт 19 74 5.000
65. LM/LF Худдинге (Худдинге)Я. Пехливан 30 156 4.994
66. CD/CM ХельсинборгТ. Раки 23 110 4.985
67. CD/CM Тибру (Тибру)Э. Фаерш 29 124 4.983
68. CF/RF ИФК СтокгольмВ. Иварссон 34 148 4.978
69. CD/CM ХельсинборгШ. Азмиддинов 20 101 4.973
70. GK Хаммарбю (Стокгольм)Д. Блавени 26 160 4.972
71. CF/CM ФалькенбергМ. Гарбетт 32 112 4.963
72. CF/CM Квидинг (Гётеборг)Д. Сьо 24 142 4.959
73. CF/CM Варберг (Варберг)Н. Мадсен 23 133 4.956
74. RM/RF Хаммарбю (Стокгольм)Д. Рамдедович 31 196 4.953
75. CD/CM Тибру (Тибру)Д. Фритцон 28 114 4.938
76. CF/CM Тибру (Тибру)И. Никкиле 25 123 4.938
77. CF/CM Варберг (Варберг)Н. Аллуш 28 76 4.931
78. CD/CM ХельсинборгИ. Ньясс 34 215 4.931
79. LM/LD ФалькенбергХ. Нгуен 30 102 4.913
80. LM/RM ХальмстадС. Хелл 17 72 4.908
81. CD/CM ХельсинборгДжексон 23 111 4.881
82. RM/RF Утсиктен (Гётеборг)И. Насер 20 88 4.877
83. LD/LM ХельсинборгВ. Бликст 27 169 4.875
84. CF Линдоме (Линдоме)В. Сканфор 17 62 4.869
85. CD ЭнгельхольмМ. Берглунд-Бенгтссон 30 123 4.869
86. CD Утсиктен (Гётеборг)Д. Уассва 26 146 4.865
87. RM/RF Бромёлла (Бромёлла)М. Экротх 25 116 4.856
88. CM/CD ХальмстадЙ. Алланссон 18 70 4.847
89. CD/RD ХальмстадФ. Офосу-Айе 24 147 4.844
90. CM/CF Бромёлла (Бромёлла)А. Хименес 24 109 4.838
91. CM/CD Бромёлла (Бромёлла)Я. Нордбак 31 107 4.833
92. LM/LF ЭнгельхольмР. Нильссон 25 128 4.827
93. CM/CF Линдоме (Линдоме)А. Йоханссон 20 110 4.822
94. GK Линдоме (Линдоме)П. Дальберг 34 139 4.820
95. CM/CD ФалькенбергР. Фридольф 27 142 4.818
96. RF/RM Худдинге (Худдинге)Х. Вальядарес 30 154 4.818
97. CD/CM Хаммарбю (Стокгольм)Н. Хиннех 29 180 4.818
98. LM/LD Линдоме (Линдоме)Ф. Лильенберг 24 85 4.800
99. CF/CM Варберг (Варберг)Я. Бурк 21 113 4.794
100. LM/LF Бромёлла (Бромёлла)Т. Яворский 20 90 4.790

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Ridik Che Guevara: Твои собратья привезли вчера с шашлыков
Ridik Che Guevara: Дома проснулся, доволен)
Che Guevara Ridik: вчера хоть Уганду вывел
Che Guevara Ridik: ты чего такой весёлый?
Ridik Понедельник, все скучные, пойду дальше Савичеву слухать
Ridik Gordey: Почему меня клонит урониться влево?
Ridik Эдосик вернулся
Ridik Le Tissier: Ку!
Ridik Доброе утро
Gordey TimBat: может мне тебя отсуперить? просто с физой беда, особенно на концовку чемпа, а очки нужны,.. не охото в переходняки попасть (
dzot TimBat: против Гордея не знаю ,против Жанны попробуй супер -хотя там глухо
TimBat хотя три супера осталось... куда то надо их тратить...
TimBat Che Guevara: если тока супернуть, дак не очень логично...
TimBat Che Guevara: есть сомнения)
Che Guevara TimBat: накажешь Жанет?
TimBat не так.... простите... Жанна и Гордей...
TimBat сегодня в соперниках Гордей и Жанна...
WorstFriend TimBat:
TimBat утро)
TimBat доброе уто)
Ridik
Ridik Sibe.ro: Чё там с клиновым листом?
Ridik Шесть менеджеров в чате, два из них в игнорее. И с кем говорить?
Ridik Спят усе
Профиль
Закрыть