логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Лесото, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)Э. Леханья 32 204 24 17
2. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 24 160 26 17
3. CF/CM Банту ЮнайтедЭ. Миллер 26 159 23 16
4. CF/CM Лихопо (Масеру)А. Саматта 27 168 22 14
5. CF/CM Банту ЮнайтедЦ. Лебата 25 151 23 13
6. CM/CF Банту ЮнайтедВ. Келмелис 30 192 22 12
7. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Ф. Линтипаль 30 189 23 12
8. CM/CF Банту ЮнайтедТ. Лесоана 26 167 20 11
9. CF/CM Лихопо (Масеру)П. Сиссе 29 184 22 11
10. CF/CM Уорриорз (Бута Буте)Т. Сюй 30 195 24 11
11. RF/CF Дефенс Форс (Масеру)Д. Офори-Ачимпонг 32 185 25 11
12. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)Т. Сатурумане 29 195 26 11
13. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 21 108 25 10
14. CM Дефенс Форс (Масеру)М. Джанефеке 25 131 25 10
15. LM/LF Космос (Масеру)Т. Ранока 24 149 25 10
16. RD/RM Лиоли (Теятеяненг)М. Питсо 26 155 25 10
17. CM/CF Уорриорз (Бута Буте)Б. Ассефа 31 191 24 8
18. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 23 139 25 8
19. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)А. Гарсия 31 200 25 8
20. CF/LF Коррекшионал СервисесМ. Лебато 30 135 21 7
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 24 160 26 13
2. CM/CF Уорриорз (Бута Буте)Б. Ассефа 31 191 24 10
3. LD/CD Лихопо (Масеру)Д. Мбеле 30 149 23 9
4. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)Э. Леханья 32 204 24 9
5. RM/LM Лиоли (Теятеяненг)Л. Матсосо 23 110 22 8
6. CF/CM Банту ЮнайтедЭ. Миллер 26 159 23 8
7. CF/CM Космос (Масеру)М. Гиацинт 34 248 24 8
8. CM/CF Банту ЮнайтедТ. Лесоана 26 167 20 7
9. CM/CF Банту ЮнайтедВ. Келмелис 30 192 22 7
10. CF/CM Уорриорз (Бута Буте)С. Серги 29 186 23 7
11. RF/CF Дефенс Форс (Масеру)Д. Офори-Ачимпонг 32 185 25 7
12. CF/CM Лифефо (Масеру)К. Шерман 28 133 23 6
13. CF/CM Лихопо (Масеру)Д. Хилтон 27 151 26 6
14. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)Т. Сатурумане 29 195 26 6
15. CF/CM Призон СервисЛ. Марай 26 129 20 5
16. RM/RF Лиоли (Теятеяненг)О. Боровик 34 121 23 5
17. CF/CM Банту ЮнайтедЦ. Лебата 25 151 23 5
18. LM/LF Банту ЮнайтедС. Мэйлфан 21 119 24 5
19. CF/CM Аркадия (Мафетенг)Р. Лаулор 32 126 24 5
20. CM/CD Призон СервисЭ. Йорданов 31 153 24 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 24 160 26 30 (17+13)
2. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)Э. Леханья 32 204 24 26 (17+9)
3. CF/CM Банту ЮнайтедЭ. Миллер 26 159 23 24 (16+8)
4. CM/CF Банту ЮнайтедВ. Келмелис 30 192 22 19 (12+7)
5. CM/CF Банту ЮнайтедТ. Лесоана 26 167 20 18 (11+7)
6. CF/CM Лихопо (Масеру)А. Саматта 27 168 22 18 (14+4)
7. CF/CM Банту ЮнайтедЦ. Лебата 25 151 23 18 (13+5)
8. CM/CF Уорриорз (Бута Буте)Б. Ассефа 31 191 24 18 (8+10)
9. RF/CF Дефенс Форс (Масеру)Д. Офори-Ачимпонг 32 185 25 18 (11+7)
10. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)Т. Сатурумане 29 195 26 17 (11+6)
11. CF/CM Лихопо (Масеру)П. Сиссе 29 184 22 15 (11+4)
12. CF/CM Уорриорз (Бута Буте)Т. Сюй 30 195 24 15 (11+4)
13. CM Дефенс Форс (Масеру)М. Джанефеке 25 131 25 15 (10+5)
14. LM/LF Космос (Масеру)Т. Ранока 24 149 25 15 (10+5)
15. RD/RM Лиоли (Теятеяненг)М. Питсо 26 155 25 15 (10+5)
16. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Ф. Линтипаль 30 189 23 13 (12+1)
17. CF/CM Уорриорз (Бута Буте)С. Серги 29 186 23 13 (6+7)
18. RM/LM Лиоли (Теятеяненг)Л. Матсосо 23 110 22 12 (4+8)
19. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 21 108 25 12 (10+2)
20. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 23 139 25 12 (8+4)
21. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)А. Гарсия 31 200 25 12 (8+4)
22. CF/RF Аркадия (Мафетенг)Д. Савинье 26 121 25 12 (7+5)
23. CF/CM Лихопо (Масеру)Д. Хилтон 27 151 26 12 (6+6)
24. CF/LF Коррекшионал СервисесМ. Лебато 30 135 21 11 (7+4)
25. CF/CM Космос (Масеру)М. Гиацинт 34 248 24 11 (3+8)
26. CF/CM Матлама (Масеру)М. Микуленас 29 163 26 11 (7+4)
27. RF/RM Уорриорз (Бута Буте)Н. Хаким 32 171 22 10 (7+3)
28. RF/RM Космос (Масеру)К. Эбу 32 188 22 10 (6+4)
29. CM/CD Призон СервисЭ. Йорданов 31 153 24 10 (5+5)
30. LF/CF Лифахо (Куитинг)Л. Мапасуа 22 123 26 10 (7+3)
31. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)К. Харботтле 32 142 26 10 (6+4)
32. CF/CM Коррекшионал СервисесР. Мендьета 32 129 22 9 (6+3)
33. LD/CD Лихопо (Масеру)Д. Мбеле 30 149 23 9 (0+9)
34. CF/CM Аркадия (Мафетенг)Р. Лаулор 32 126 24 9 (4+5)
35. LD/LM Банту ЮнайтедБ. Селло 28 176 24 9 (4+5)
36. LM/LF Аркадия (Мафетенг)М. Секкер 30 166 25 9 (7+2)
37. CF/CM Линаре (Лерибе)П. Обианг 30 176 26 9 (7+2)
38. CF/LF Лифахо (Куитинг)Д. Фофана 27 139 26 9 (5+4)
39. CF/CM Призон СервисЛ. Марай 26 129 20 8 (3+5)
40. LM/LF Уорриорз (Бута Буте)С. Трэн 29 178 21 8 (4+4)
41. LF/LM Лихопо (Масеру)Т. Рикеттс 24 128 22 8 (5+3)
42. CM/CF Банту ЮнайтедЁ. дель Росарио 31 126 23 8 (5+3)
43. CF/CM Лифефо (Масеру)К. Шерман 28 133 23 8 (2+6)
44. RF/RM Линаре (Лерибе)Х. Эдуард 31 197 24 8 (6+2)
45. LF/RF Аркадия (Мафетенг)Л. Лепота 28 143 25 8 (5+3)
46. LM/CM Линаре (Лерибе)К. Йебоа 28 171 25 8 (4+4)
47. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Б. Молетсане 27 149 28 8 (5+3)
48. LM/LF Аттак (Труа-Ривье)И. Теелем 27 143 19 7 (4+3)
49. CD/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Мкванази 33 123 22 7 (4+3)
50. RM/RF Лиоли (Теятеяненг)О. Боровик 34 121 23 7 (2+5)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Космос (Масеру)Н. Махлакаджо 21 111 24 2236 8 248
2. GK Лиоли (Теятеяненг)М. Куэнане 24 139 25 2343 11 195
3. GK Дефенс Форс (Масеру)И. Янсане 34 114 25 2141 12 165
4. GK Уорриорз (Бута Буте)К. Мохехле 31 191 23 2127 14 142
5. GK Лифефо (Масеру)Д. Малепа 28 163 24 2224 15 139
6. GK МфатлалатсанеМ. Нтеби 31 190 21 1940 13 139
7. GK Матлама (Масеру)Н. Валенсиа 33 120 25 2314 22 101
8. GK Банту ЮнайтедЛ. Табисо 18 72 15 1391 13 99
9. GK Лифахо (Куитинг)К. Кларк 24 97 24 2256 24 90
10. GK Коррекшионал СервисесЛ. Койоана 33 104 22 2077 25 80
11. GK Призон СервисТ. Матета 20 80 23 2128 26 79
12. GK Банту ЮнайтедП. Стил 32 97 15 1396 17 78
13. GK Лихопо (Масеру)Адериту 23 116 20 1828 24 73
14. GK Аркадия (Мафетенг)А. Гарсиа 25 107 18 1664 22 72
15. GK Линаре (Лерибе)Б. Шаранов 32 171 26 1951 26 72
16. GK Лихопо (Масеру)Ц. Ын 26 96 11 976 16 57
17. GK Роаринг ЛайонзМ. Сиима 30 126 15 1354 24 54
18. GK Аркадия (Мафетенг)Л. Алсалех 22 81 12 1115 21 51
19. GK ЛМПС (Мафетенг)Л. Тукула 23 88 18 1564 53 29
20. GK ЛМПС (Мафетенг)Т. Ндайишимье 23 80 15 1230 61 20
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)Э. Леханья 32 204 6.458
2. RF/CF Космос (Масеру)К. Конан 24 160 6.381
3. CF/CM Банту ЮнайтедЭ. Миллер 26 159 6.183
4. CM Космос (Масеру)М. Махула 28 81 6.083
5. RF/CF Дефенс Форс (Масеру)Д. Офори-Ачимпонг 32 185 6.052
6. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)Т. Сатурумане 29 195 6.000
7. CM/CF Банту ЮнайтедВ. Келмелис 30 192 5.982
8. CM/CF Банту ЮнайтедТ. Лесоана 26 167 5.880
9. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Ф. Линтипаль 30 189 5.839
10. RD/RM Лиоли (Теятеяненг)М. Питсо 26 155 5.828
11. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 21 108 5.792
12. RF/RM Космос (Масеру)К. Эбу 32 188 5.791
13. CF/CM Банту ЮнайтедЦ. Лебата 25 151 5.778
14. LM/LF Космос (Масеру)Т. Ранока 24 149 5.764
15. CF/CM Лихопо (Масеру)П. Сиссе 29 184 5.746
16. RM/LM Лиоли (Теятеяненг)Л. Матсосо 23 110 5.741
17. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)К. Харботтле 32 142 5.723
18. CM/CF Банту ЮнайтедЁ. дель Росарио 31 126 5.722
19. CM Дефенс Форс (Масеру)М. Джанефеке 25 131 5.692
20. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)А. Гарсия 31 200 5.664
21. CD/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Мкванази 33 123 5.641
22. CM/CF Уорриорз (Бута Буте)Б. Ассефа 31 191 5.638
23. CF/CM Лихопо (Масеру)А. Саматта 27 168 5.591
24. GK Лифефо (Масеру)Д. Малепа 28 163 5.579
25. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 23 139 5.572
26. CM/CD Дефенс Форс (Масеру)Н. Карун 31 125 5.518
27. RM/RF Лиоли (Теятеяненг)О. Боровик 34 121 5.478
28. CF/CM Уорриорз (Бута Буте)Т. Сюй 30 195 5.454
29. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Б. Молетсане 27 149 5.454
30. GK Уорриорз (Бута Буте)К. Мохехле 31 191 5.452
31. RM/RD Космос (Масеру)Н. Лесео 31 119 5.448
32. RM/RF Лиоли (Теятеяненг)Т. Сикоа 28 87 5.439
33. CF/LF Коррекшионал СервисесМ. Лебато 30 135 5.424
34. GK Лиоли (Теятеяненг)М. Куэнане 24 139 5.420
35. RD/RM Дефенс Форс (Масеру)Ф. Манга 31 105 5.413
36. CD/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Нтобо 25 97 5.393
37. CF/CM Коррекшионал СервисесР. Мендьета 32 129 5.386
38. GK Дефенс Форс (Масеру)И. Янсане 34 114 5.384
39. CD/LD Лиоли (Теятеяненг)Т. Лесаоана 30 173 5.339
40. CF/CM Коррекшионал СервисесН. Зиси 28 115 5.325
41. RF/CF Дефенс Форс (Масеру)Э. Мансард 25 149 5.320
42. CF/CM Уорриорз (Бута Буте)С. Серги 29 186 5.317
43. GK Космос (Масеру)Н. Махлакаджо 21 111 5.308
44. GK МфатлалатсанеМ. Нтеби 31 190 5.295
45. LD/LM Дефенс Форс (Масеру)Р. Голобарт 31 149 5.288
46. RF/RM Уорриорз (Бута Буте)Н. Хаким 32 171 5.277
47. CM/CF Банту ЮнайтедК. Хьюс 31 85 5.258
48. LM/LD Космос (Масеру)Б. Стаменчич 28 156 5.244
49. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Масуфа 20 77 5.242
50. RM/RD Космос (Масеру)Ю. Мурджа 31 168 5.241
51. CD/CM Космос (Масеру)И. Бойл 24 146 5.236
52. RD/CD Уорриорз (Бута Буте)Я. Буттигьеж 28 125 5.232
53. RD/RM Банту ЮнайтедК. Волфф 27 150 5.213
54. CF/CM Лихопо (Масеру)Д. Хилтон 27 151 5.212
55. CF/CM Матлама (Масеру)М. Микуленас 29 163 5.212
56. CF/RF Коррекшионал СервисесА. Адам 29 118 5.209
57. LD/LM Лиоли (Теятеяненг)М. Сонопо 21 121 5.200
58. CM/CD Космос (Масеру)В. Дубон 31 185 5.196
59. LM Дефенс Форс (Масеру)Р. Мопели 18 71 5.193
60. CD/CM Банту ЮнайтедТ. Кетле 22 97 5.188
61. LD/LM Банту ЮнайтедМ. Лоренци 25 100 5.182
62. CD/CM Лиоли (Теятеяненг)Д. Мвантика 31 175 5.177
63. CF/CM Коррекшионал СервисесМ. Малефане 24 109 5.171
64. RM/RD Коррекшионал СервисесА. Чакмак 31 123 5.161
65. LD/CD Лиоли (Теятеяненг)И. Мореомооло 19 81 5.153
66. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 19 71 5.153
67. CF/CM Призон СервисЛ. МакЛин 30 128 5.150
68. CF/CM Лифефо (Масеру)К. Шерман 28 133 5.148
69. GK Дефенс Форс (Масеру)Л. Мпути 19 75 5.140
70. CM/CD Космос (Масеру)Л. Со Ри 23 137 5.133
71. CD Космос (Масеру)М. Кетсо 16 42 5.127
72. RM Дефенс Форс (Масеру)М. Феко 17 55 5.125
73. RD/RM Лиоли (Теятеяненг)Н. Мафилле 16 44 5.106
74. CF/CM Аркадия (Мафетенг)Р. Лаулор 32 126 5.092
75. LD/LM Банту ЮнайтедБ. Селло 28 176 5.088
76. GK Банту ЮнайтедП. Стил 32 97 5.087
77. CD/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Масуале 20 96 5.072
78. CM/CD Лиоли (Теятеяненг)Т. Мафатле 19 69 5.064
79. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)С. Мошоешое 17 59 5.050
80. CM Дефенс Форс (Масеру)М. Мофоло 21 103 5.048
81. LD/LM Дефенс Форс (Масеру)У. Джён 27 115 5.046
82. RD/CD Банту ЮнайтедС. Мохеби 23 107 5.044
83. RD/LD Дефенс Форс (Масеру)А. Гладыш 23 119 5.041
84. CF/RF Аркадия (Мафетенг)Д. Савинье 26 121 5.040
85. RM/RF Банту ЮнайтедН. Мохачан 23 79 5.031
86. CD/CM Лифефо (Масеру)К. Джиджи 28 120 5.030
87. CD/CM Банту ЮнайтедХ. Калаке 31 163 5.029
88. CF/CM Лифефо (Масеру)Э. Анисет 29 151 5.000
89. CF/CM Линаре (Лерибе)П. Обианг 30 176 4.996
90. RF/RM Лифефо (Масеру)А. Глад 33 107 4.991
91. RM/RF Уорриорз (Бута Буте)Н. Холявский 28 134 4.983
92. RD Дефенс Форс (Масеру)М. Лесоатса 22 123 4.975
93. CM/RM Коррекшионал СервисесТ. Ранчобе 31 138 4.970
94. CF/LF Лифахо (Куитинг)Д. Фофана 27 139 4.965
95. LM/LF Уорриорз (Бута Буте)С. Трэн 29 178 4.957
96. CM/CF Лиоли (Теятеяненг)Т. Мака 18 71 4.957
97. LM/LD Уорриорз (Бута Буте)С. Винтерс 31 171 4.957
98. CD/CM Уорриорз (Бута Буте)М. Брест 23 102 4.950
99. CD/CM Коррекшионал СервисесД. Юн 31 106 4.946
100. CF/CM Космос (Масеру)М. Гиацинт 34 248 4.938

Турнирная таблица

В чате 34 менеджера
Ridik Freeks:
Ridik Freeks: Будешь игнорить, я буду злиться, нам это надо?
Ridik Или букву
Ridik Freeks: Извиняюсь за междометие Я, проскакивает не по делу
Ridik Freeks: Ужасно год не пить, а потом понять, откуда килограммы в весе
WorstFriend Freeks: Анегри засудили?
Ridik Freeks: Жары нет, не бухаю, так себе балуюсь. Я не идиот в жару фигнёй страдать
Freeks Бухать постоянно ужасно
Freeks Бухать в жару ужасно
WorstFriend Barabulik: волк одина
Ridik Che Guevara: Белый Кремль
Ridik Che Guevara: Казань забыл
Ridik Che Guevara: А Могилёв образован 1267, и не стыдно детям уступать в в трофеях?
Che Guevara Ridik: а столицой был совсем недолго, потом Киев стал
Che Guevara Ridik: это он образован
Ridik Che Guevara: От Рождества
Ridik Che Guevara: Ну 859
Che Guevara Ridik: 8 столетий это что?
Ridik Che Guevara: Не важно, ошибся, всеравно раньше меня Дата регистрации: 18 сентября 2011
Ridik Che Guevara: А Новгород хотелось бы увидеть, реально столица Руси. Если не ошибаюсь, больше 8 столетий
Che Guevara Ridik: какие 20 лет, ты чего купил там?)
Ridik Che Guevara: Ты больше 20-ти лет играешь, открываем трофеи. Стесняюсь спросить, а ты кто?
Ridik Che Guevara: Ты в игре раньше меня, и ща будет чудо?
Che Guevara Ridik: посмотрим
Ridik Che Guevara: Без обид, говорю, что думаю
Ridik Che Guevara: Легко, ты играть психологически не сможешь
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, не факт что меня победишь, да и вайперс слабее будет пока что
Ridik Che Guevara: Он старый Пилахуин не смог сделать. Мне в УУганду зайти? Анегри перенисите, будет вам Пролайн
Ridik Che Guevara: Как я люблю эту дубину обнимать. Пять сезонов всё выигрывал, а на Ридике обломался. Это очень смешно,. мой любимый клиент
Che Guevara Ridik: ну мне надо ещё набрать вес
Ridik Che Guevara: Потом на перестройку
Ridik Che Guevara: А ты жди, Вайперс гвоздями прибью
Che Guevara Ridik: да и смерти Н кто тебе не желал, в отличии
Ridik Che Guevara: спать пойду
Che Guevara Ridik: мы помним что ты одиночка
Che Guevara Ridik: выпил уже?
Barabulik Ridik: ти волк-одиночка?
Ridik Che Guevara: На чистоту скажу, я тебя не простил, мы не друзья, и барсафан не друг, я сам по себе!
Ridik однодюбство*
Ridik Очень печально, в какой-то момент вспомните, когда сдохнет комп, а новый покупать не собираюсь. Тут много злых людей, и держит меня тут однорюбство, хрен помру, мне Орион строить, и мелкобританию ставить в позу ... кальмара
Che Guevara Ridik: вряд ли, возраст разный
Ridik Che Guevara: Четыре патрона хотят попасть в цель одновременно
Ridik Che Guevara: Ещё блин Суро бесит, ничего не пишет по форме лидера Нидерландов! Ну и пусть, возьму его в состав, и пусть сидит на лавке. Может и к лучшему, вдруг финал? Там уже зелёная
Che Guevara Ridik: ну он же видел твою готовность
Ridik nuclear launch detected: Влажные фантазии, это когда Диван взял перерег в Нидерландах, а потом решил свалить в Португалию, где нет Утрехта и Твенте
nuclear launch detected Che Guevara: влажные фантазии
Ridik Мулундии лучше больше со мной не пересекаться, больше очков не будет для Марокко
Ridik Che Guevara: Второй момент, я не додумал. Не додумал то, что на столько он чувствовал уверенность, что наплевал на коллизию возможную. Вот это мой недосмотр, с этого ракурса я не подумал Ну ничего, век живи, век учись, ошибки, потому, что не робот
Ridik Che Guevara: Да думал перегорит, и пойдёт по лёгкому пути, а чел оказался с яйцами Мои проблемы, что я там думал
Ridik Che Guevara: Это тоже самое, что я тогда с куриной силой и с супером
Профиль
Закрыть