логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 64. Чемпионаты стран. Австрия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаФ. Вендлер 23 143 26 19
2. RF/CF ЛигаК. Лемос 29 141 19 13
3. CM/CF ЛигаО. Китеишвили 28 158 24 9
4. CM/CF ЛигаМ. Хагер 26 163 25 9
5. CF/LF ЛигаЖ. Мешак 23 134 26 9
6. CF/CM ЛигаД. Калач 24 137 27 9
7. LM/LF ЛигаМ. Разиек 29 188 23 8
8. CF/CM ЛигаК. Моралес 26 160 26 8
9. RM/RF ЛигаТ. Хан 32 163 19 7
10. CF ЛигаМ. Юхомби-Опанго 30 140 21 7
11. CF/CM ЛигаВ. Балбух 32 193 21 7
12. CF/CM ЛигаЛ. Годой 34 148 22 7
13. CF/CM ЛигаТ. Атикомкулчай 25 156 23 7
14. CF/RF ЛигаС. Дансоко 30 136 24 7
15. CF/CM ЛигаХ. Тайер 24 168 25 7
16. CM/CF ЛигаМ. Пушль 28 185 26 7
17. CF/CM ЛигаА. Жаксылыков 28 177 22 6
18. RM ЛигаО. Ракиб 33 177 23 6
19. CM/CF ЛигаС. Бисер 30 185 23 6
20. LM/LF ЛигаМ. Лябир 28 169 24 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаФ. Маммадов 29 168 21 8
2. CF/CM ЛигаР. Кривак 27 128 24 8
3. CF/CM ЛигаВ. Балбух 32 193 21 7
4. CF/CM ЛигаБ. Эдомвонейи 29 180 26 7
5. CF/CM Шахрдари БабульсарМ. Гроссе 19 97 25 6
6. CM/CF ЛигаМ. Хагер 26 163 25 6
7. CM/CF ЛигаЛ. Годовитш 31 188 25 6
8. CM/CF ЛигаМ. Пушль 28 185 26 6
9. CF/CM ЛигаГ. Угочукву 28 197 19 5
10. CD/CM ЛигаА. Алсолай 32 120 20 5
11. CF/CM ЛигаК. Хамуште 31 148 22 5
12. LD/LM ЛигаФ. Химмельбауэр 26 149 22 5
13. CM/CF ЛигаС. Бисер 30 185 23 5
14. LF/LM ЛигаН. Дабингяба 26 172 24 5
15. CF/CM ЛигаН. Хинтерзеер 24 144 25 5
16. CF/CM ЛигаХ. Тайер 24 168 25 5
17. CM/CD ЛигаЭ. Вехабович 30 190 25 5
18. CF/CM ЛигаХ. Сийза Мугабо 26 132 26 5
19. RM/RD ЛигаА. Станич 26 143 26 5
20. CF ЛигаМ. Юхомби-Опанго 30 140 21 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаФ. Вендлер 23 143 26 23 (19+4)
2. RF/CF ЛигаК. Лемос 29 141 19 15 (13+2)
3. CM/CF ЛигаМ. Хагер 26 163 25 15 (9+6)
4. CF/CM ЛигаВ. Балбух 32 193 21 14 (7+7)
5. CM/CF ЛигаМ. Пушль 28 185 26 13 (7+6)
6. CM/CF ЛигаО. Китеишвили 28 158 24 12 (9+3)
7. CF/CM ЛигаР. Кривак 27 128 24 12 (4+8)
8. CF/CM ЛигаХ. Тайер 24 168 25 12 (7+5)
9. CM/CF ЛигаЛ. Годовитш 31 188 25 12 (6+6)
10. CF/LF ЛигаЖ. Мешак 23 134 26 12 (9+3)
11. CF/CM ЛигаД. Калач 24 137 27 12 (9+3)
12. CF ЛигаМ. Юхомби-Опанго 30 140 21 11 (7+4)
13. CM/CF ЛигаС. Бисер 30 185 23 11 (6+5)
14. CF/RF ЛигаС. Дансоко 30 136 24 11 (7+4)
15. LF/LM ЛигаН. Дабингяба 26 172 24 11 (6+5)
16. CF/CM ЛигаХ. Сийза Мугабо 26 132 26 11 (6+5)
17. RM/RF ЛигаТ. Хан 32 163 19 10 (7+3)
18. LM/LF ЛигаМ. Разиек 29 188 23 10 (8+2)
19. RF/RM ЛигаВ. Амоа 26 170 24 10 (6+4)
20. CF/CM ЛигаС. Шендль 24 152 25 10 (6+4)
21. CF/CM ЛигаК. Моралес 26 160 26 10 (8+2)
22. CF/CM ЛигаБ. Эдомвонейи 29 180 26 10 (3+7)
23. RM/RF ЛигаФ. Маммадов 29 168 21 9 (1+8)
24. CF/CM ЛигаЛ. Годой 34 148 22 9 (7+2)
25. CF/CM ЛигаК. Хамуште 31 148 22 9 (4+5)
26. RM ЛигаО. Ракиб 33 177 23 9 (6+3)
27. LM/LF ЛигаД. Маги 27 142 25 9 (5+4)
28. CF/CM ЛигаН. Хинтерзеер 24 144 25 9 (4+5)
29. CF/CM ЛигаГ. Угочукву 28 197 19 8 (3+5)
30. CD/CM ЛигаА. Алсолай 32 120 20 8 (3+5)
31. CF/CM ЛигаА. Жаксылыков 28 177 22 8 (6+2)
32. LD/LM ЛигаФ. Химмельбауэр 26 149 22 8 (3+5)
33. CF/CM ЛигаТ. Атикомкулчай 25 156 23 8 (7+1)
34. CF/CM ЛигаМ. Прайзингер 23 151 23 8 (5+3)
35. LM/LF ЛигаМ. Лябир 28 169 24 8 (6+2)
36. RM/RF ЛигаЛ. Кожич 26 143 24 8 (4+4)
37. CM/CD ЛигаЭ. Вехабович 30 190 25 8 (3+5)
38. CM/CF ЛигаД. Логаивоу 29 168 22 7 (5+2)
39. LD/LM ЛигаА. Тецканли 23 122 22 7 (3+4)
40. CF ЛигаК. Кейн 26 145 23 7 (3+4)
41. CM/CF ЛигаС. Фири 29 162 25 7 (6+1)
42. CF/CM ЛигаБ. Газиев 32 149 25 7 (4+3)
43. CF/CM ЛигаД. Тумбергер 30 167 25 7 (4+3)
44. CM/CF ЛигаС. Ковшаков 26 169 25 7 (4+3)
45. RM/RD ЛигаА. Станич 26 143 26 7 (2+5)
46. CM/CF ЛигаМ. Гомез 34 120 15 6 (3+3)
47. CM ЛигаФ. Калафат 30 156 20 6 (5+1)
48. RF/RM ЛигаФ. Коне 28 146 22 6 (4+2)
49. RM/RF ЛигаН. Брандштеттер 22 124 22 6 (2+4)
50. RM/RF ЛигаД. Валенсуэла 24 142 23 6 (5+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаХ. Абаси 26 168 26 2378 3 595
2. GK ЛигаС. Маноквари 28 185 24 2244 5 374
3. GK ЛигаЭ. Лютфалла 24 155 24 2243 7 280
4. GK ЛигаМ. Альтмюллер 30 195 23 2137 7 267
5. GK ЛигаМ. Владич 23 142 25 2341 16 138
6. GK ЛигаЛ. Куглер 28 151 25 1611 12 124
7. GK ЛигаД. Пирсон 27 139 25 2319 19 116
8. GK ЛигаЛ. Вабних 31 202 26 2418 20 115
9. GK ЛигаФ. Барди 34 119 24 2178 18 115
10. GK ЛигаМ. Фабини 25 136 18 1641 14 109
11. GK ЛигаМ. Краус 21 90 24 2237 20 107
12. GK ЛигаМ. Саманта 29 156 18 1457 14 97
13. GK Сомерсет ТроянсС. Примецхофер 19 95 11 1034 11 86
14. GK ЛигаМ. Дмитрович 34 159 24 2204 25 85
15. GK ЛигаМ. Джани 34 134 19 1768 20 84
16. GK ЛигаФ. Файст 32 145 23 2102 29 70
17. GK ЛигаП. Блешновский 21 100 13 1169 17 65
18. GK ЛигаБ. Очу 21 95 25 2324 52 44
19. GK ЛигаС. Кастанхейра 18 70 16 1043 24 42
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/CF ЛигаК. Лемос 29 141 6.126
2. CF/CM ЛигаФ. Вендлер 23 143 5.892
3. CF ЛигаМ. Юхомби-Опанго 30 140 5.881
4. GK ЛигаХ. Абаси 26 168 5.873
5. CM/CF ЛигаО. Китеишвили 28 158 5.796
6. CM/CF ЛигаМ. Хагер 26 163 5.688
7. CF/CM ЛигаВ. Балбух 32 193 5.676
8. CF/RF ЛигаС. Дансоко 30 136 5.642
9. GK ЛигаМ. Альтмюллер 30 195 5.626
10. CM/CF ЛигаМ. Гомез 34 120 5.547
11. GK ЛигаС. Маноквари 28 185 5.521
12. CF/CM ЛигаР. Кривак 27 128 5.492
13. CM/CF ЛигаЧ. Мао 24 134 5.491
14. RM/RF ЛигаТ. Хан 32 163 5.490
15. CD ЛигаВ. Ебас 28 63 5.473
16. CM/CF ЛигаС. Бисер 30 185 5.470
17. CF/CM ЛигаХ. Тайер 24 168 5.440
18. CD/LD ЛигаМ. Збиди 28 80 5.396
19. CM/CF ЛигаМ. Пушль 28 185 5.385
20. RF/RM ЛигаВ. Амоа 26 170 5.383
21. CD/CM ЛигаР. Жалка 29 129 5.339
22. CF/CM ЛигаГ. Угочукву 28 197 5.337
23. CD/CM ЛигаП. Лаккаруба 30 131 5.320
24. CF/CM ЛигаК. Хамуште 31 148 5.314
25. LM/LF ЛигаД. Маги 27 142 5.312
26. GK ЛигаЭ. Лютфалла 24 155 5.308
27. CD/CM ЛигаА. Алсолай 32 120 5.305
28. CF/LF ЛигаЖ. Мешак 23 134 5.304
29. LD/RD ЛигаБ. Фортес Гомес 33 98 5.300
30. CD ЛигаД. Бьелобрк 30 146 5.286
31. LF/LM ЛигаН. Дабингяба 26 172 5.279
32. RF/RM ЛигаФ. Коне 28 146 5.255
33. CF/CM ЛигаТ. Атикомкулчай 25 156 5.252
34. CM/CD ЛигаМ. Пак 24 145 5.233
35. RD/CD ЛигаА. Эфинди 23 130 5.220
36. GK ЛигаД. Пирсон 27 139 5.208
37. LM/LF ЛигаМ. Лябир 28 169 5.204
38. RM ЛигаО. Ракиб 33 177 5.200
39. GK ЛигаМ. Владич 23 142 5.192
40. CF/CM ЛигаС. Шендль 24 152 5.192
41. CF/LF ЛигаМ. Бауэр 26 159 5.187
42. LD/LM ЛигаА. Тецканли 23 122 5.182
43. CF/CM ЛигаМ. Кринцер 21 64 5.171
44. CF/CM ЛигаД. Калач 24 137 5.156
45. GK ЛигаЛ. Вабних 31 202 5.154
46. CF/CM ЛигаХ. Сийза Мугабо 26 132 5.150
47. CF/CM ЛигаН. Хинтерзеер 24 144 5.148
48. RM/RF ЛигаД. Валенсуэла 24 142 5.130
49. CD/CM ЛигаД. Ругани 28 177 5.130
50. CF/CM ЛигаШ. Зульцер 21 114 5.124
51. CM/CF ЛигаС. Ковшаков 26 169 5.120
52. CF/CM ЛигаМ. Прайзингер 23 151 5.096
53. CF/CM ЛигаБ. Газиев 32 149 5.092
54. CM/CF ЛигаМ. Антонио 24 120 5.091
55. LM/LD ЛигаЛ. Койл 24 66 5.082
56. CF/CM ЛигаН. Паподопулос 22 108 5.068
57. RD/RM ЛигаЛ. Фарруджа 28 189 5.065
58. LM/LF ЛигаМ. Разиек 29 188 5.061
59. RM/RF ЛигаИ. Аксу 27 129 5.047
60. RM/RF ЛигаР. Асемота 29 136 5.038
61. RD/RM ЛигаЛ. Лескошек 29 146 5.027
62. CD/CM ЛигаИзаэль 22 127 5.024
63. GK ЛигаМ. Фабини 25 136 5.017
64. LD/LM ЛигаР. Гонзалес 23 90 5.016
65. LM/LF ЛигаО. Юнг 27 59 5.015
66. RM/RF ЛигаФ. Маммадов 29 168 5.010
67. CD/CM ЛигаЮ. Газибегович 23 90 5.004
68. LD/LM ЛигаБ. Свит 24 118 5.000
69. CF ЛигаК. Кейн 26 145 4.996
70. LF/LM ЛигаП. Кидль 22 105 4.986
71. RM/RF ЛигаБ. Кольб 33 154 4.985
72. CD/CM ЛигаА. Пинту 25 115 4.982
73. CM ЛигаФ. Калафат 30 156 4.980
74. CM/CF ЛигаС. Фири 29 162 4.972
75. GK ЛигаФ. Барди 34 119 4.967
76. CD/LD ЛигаФ. Талкер 24 146 4.967
77. CM/CD ЛигаК. Уэлш 28 185 4.956
78. CF/CM ЛигаБ. Эдомвонейи 29 180 4.950
79. CD/CM ЛигаР. Катинди 34 125 4.948
80. LD/LM ЛигаР. Санс 27 136 4.944
81. CD/LD ЛигаВ. Клапф 34 142 4.941
82. LD/LM ЛигаА. Либасс Лай Диан 23 108 4.932
83. RM/RD ЛигаА. Станич 26 143 4.923
84. CF/CM ЛигаЛ. Сайло 25 118 4.918
85. LD/LM ЛигаФ. Химмельбауэр 26 149 4.918
86. CD/CM ЛигаК. Лайтгеб 23 136 4.917
87. CD/CM ЛигаП. Фаркас 24 149 4.917
88. LM ЛигаА. Стриженок 31 146 4.915
89. CD/CM ЛигаП. Бангвени 29 154 4.913
90. GK ЛигаЛ. Куглер 28 151 4.900
91. CD/CM ЛигаА. Варштаттер 27 148 4.896
92. CF/CM ЛигаЭ. Алмисс 26 129 4.892
93. RD/RM ЛигаМ. Стир 24 98 4.886
94. CM/CF ЛигаЛ. Годовитш 31 188 4.868
95. RM/RF ЛигаЛ. Кожич 26 143 4.867
96. CM ЛигаМ. Хайден 27 46 4.867
97. CF/CM Шахрдари БабульсарМ. Гроссе 19 97 4.860
98. CF/CM ЛигаД. Тумбергер 30 167 4.856
99. RM/RF ЛигаД. Алилоски 23 122 4.855
100. LM/LF ЛигаС. Антониадис 23 138 4.855

Турнирная таблица