логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:40:58, 22.08.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Специя D1 +89 0 +89
2. Фиорентина (Флоренция) D1 +95 -11 +84
3. Фрозиноне D1 +86 -4 +82
4. Леньяго Салус D2 +87 -7 +80
5. Имолезе D2 +75 -4 +71
6. Ольбия D4-D +75 -6 +69
7. Порденоне D3-B +73 -6 +67
8. Мессина D4-C +76 -11 +65
9. Римини - +70 -5 +65
10. Рома Сити (Риано) D4-D +69 -4 +65
11. Прато D4-A +68 -4 +64
12. Самбенедеттезе (Сан Бенедетто) D3-B +77 -15 +62
13. Про Верчелли D4-B +73 -11 +62
14. Ювентус (Турин) D1 +71 -9 +62
15. Болонья D1 +65 -3 +62
16. Бра (Кунео) D1 +63 -1 +62
17. Палермо D3-B +107 -46 +61
18. Зюдтироль (Больцано) D4-B +65 -4 +61
19. Санджулиано Сити (Сан-Джулиано-Терме) D4-C +64 -6 +58
20. Дженоа (Генуя) D3-A +61 -5 +56
21. Лечче D4-A +76 -21 +55
22. Пескара D4-C +65 -10 +55
23. Каррарезе D4-A +59 -7 +52
24. Гелбисон (Валло-делла-Лукания) D2 +57 -5 +52
25. Фермана (Торре Сан Патрицио) D2 +70 -19 +51
26. Интер (Милан) D4-C +69 -18 +51
27. Удинезе D2 +64 -13 +51
28. Сиракуза - +54 -3 +51
29. Паганезе (Пагани) D1 +52 -1 +51
30. Кротоне D4-D +76 -27 +49
31. Аталанта (Бергамо) D1 +62 -13 +49
32. Ренде D4-B +57 -8 +49
33. Латина D3-A +57 -9 +48
34. Милан D3-B +55 -7 +48
35. Аверса Норманна D4-A +51 -3 +48
36. Ланчано 1920 D1 +66 -19 +47
37. Пьяченца D4-C +62 -15 +47
38. Реджина (Реджио-ди-Калабрия) D2 +61 -14 +47
39. Аквила (Монтеварки) D4-B +58 -11 +47
40. Потенца D4-C +58 -11 +47
41. Сорренто D3-B +57 -10 +47
42. Анкона - +54 -7 +47
43. Санта Мария (Санта-Мария-ди-Кастеллабате) D3-A +51 -4 +47
44. Лацио (Рим) D2 +50 -4 +46
45. Остиа Маре D2 +49 -3 +46
46. Сереньо 1913 (Фермо) D4-A +47 -1 +46
47. Парма D3-B +63 -19 +44
48. Альбинолеффе D3-B +61 -17 +44
49. Сампдория (Генуя) D1 +52 -8 +44
50. Спортинг Луккезе (Лукка) D3-A +52 -8 +44
51. Катанцаро D3-A +49 -5 +44
52. Монца D3-B +57 -14 +43
53. Казале D3-B +57 -14 +43
54. Гаворрано D3-B +49 -7 +42
55. Фоджа D4-D +62 -21 +41
56. Юве Стабия (Козенца) D4-D +59 -18 +41
57. Асколи D1 +56 -16 +40
58. Виртус Верона D3-A +56 -16 +40
59. Салернитана (Салерно) D4-D +59 -20 +39
60. Фьоренцуола D3-A +59 -20 +39
61. Санджованнезе (Сан Джованни Вальдарно) D3-A +46 -7 +39
62. Верона D1 +58 -21 +37
63. Андрия D4-B +54 -17 +37
64. Кьери (Турин) - +47 -10 +37
65. Бассано Виртус (Бассано дель Граппа) D4-B +45 -8 +37
66. Форли D3-B +63 -27 +36
67. Сиена D4-C +58 -22 +36
68. Козенца D4-B +49 -13 +36
69. Ареццо D2 +43 -7 +36
70. Вадо D4-C +53 -19 +34
71.
Монополи 1966
D4-D +46 -12 +34
72.
Аудаче (Чериньола)
D4-D +39 -5 +34
73. Комо D3-A +47 -14 +33
74. Ливорно D2 +47 -14 +33
75.
Виртус Франкавилла
- +40 -7 +33
76. Сассуоло D4-A +51 -20 +31
77. Беневенто - +47 -16 +31
78.
Альма Ювентус (Фано)
D4-C +41 -10 +31
79. Гоццано D4-B +39 -9 +30
80. Падова (Падуя) D2 +44 -15 +29
81.
Триестина
D4-A +42 -13 +29
82. Новара D4-D +34 -5 +29
83. Наполи (Неаполь) D1 +36 -8 +28
84. Авеллино D4-B +41 -14 +27
85. Гравина (Римини) D4-B +31 -5 +26
86. Сона (Кунео) - +39 -14 +25
87. Таранто Спорт - +38 -13 +25
88. Эмполи D2 +39 -15 +24
89. Лумеццане D2 +34 -10 +24
90. Вибонезе (Вибо-Валентия) D2 +32 -8 +24
91. Кремонезе (Кремона) D3-B +42 -20 +22
92. Перголеттезе (Крема) - +38 -16 +22
93. Бриндизи - +33 -11 +22
94. Алессандрия D3-A +48 -27 +21
95. Карпи D3-A +27 -6 +21
96. Тернана (Терни) D4-A +51 -31 +20
97. Ренате D4-C +48 -28 +20
98. Пинето D3-A +42 -24 +18
99.
Феральписало (Сало)
- +31 -13 +18
100. Арцакена Коста (Фолиньо) D3-A +35 -18 +17
101. Про Патрия (Бусто-Арсицио) D3-A +33 -16 +17
102.
Сестри Леванте
- +27 -10 +17
103. Торино (Турин) D1 +32 -16 +16
104. Виртус Энтелла (Кьявари) D4-A +42 -27 +15
105. ОФК Торрес (Сассари) D1 +38 -23 +15
106. Модена D3-B +59 -47 +12
107.
Бишелье (Фильине Вальдарно)
D4-A +29 -18 +11
108. Джульяно - +25 -14 +11
109. Пичерно - +30 -20 +10
110. Лекко D4-A +37 -28 +9
111. Венеция D3-B +32 -23 +9
112. Вис Артена (Мантована) D4-A +38 -31 +7
113. Савойя (Торре Аннунциата) D4-C +40 -35 +5
114. Брешиа D1 +36 -31 +5
115. Про Сесто (Сесто Сан Джованни) D4-B +28 -24 +4
116. Ночерина (Ночера-Инферьоре) D4-C +26 -22 +4
117. Джана Эрминио (Треццо-суль-Адда) - +24 -20 +4
118. СПАЛ (Феррара) D2 +25 -22 +3
119. Губбио - +24 -21 +3
120.
Туррис (Торре-дель-Греко)
D4-A +24 -21 +3
121. Мантова D3-B +35 -33 +2
122. Перуджа D3-A +34 -32 +2
123. Кавезе D4-D +32 -30 +2
124.
Монтерози Туша
D4-D +25 -24 +1
125. Поджибонси D4-C +18 -18 0
126. Пиза D4-D +46 -47 -1
127. Вис Пезаро D4-D +36 -38 -2
128.
Альционе (Милан)
- +20 -22 -2
129. Местре (Венеция) - +32 -35 -3
130. Читтаделла D4-B +24 -27 -3
131. Витербезе (Витербо) - +23 -28 -5
132. Реджана (Реджио Эмилиа) D4-D +34 -40 -6
133. Равенна D4-B +17 -23 -6
134. Рома (Рим) D3-A +12 -19 -7
135. Чезена - +29 -37 -8
136. Реканатезе (Реканати) D4-A +13 -21 -8
137. Пистойезе (Пистойя) D4-A +33 -45 -12
138.
Джойезе 1918 (Джоя-Тауро)
D4-B +25 -37 -12
139. Гроссето D4-B +26 -39 -13
140. Кьево (Верона) D4-C +24 -37 -13
141. Катанья D4-A +20 -33 -13
142. Понтедера D4-D +19 -32 -13
143. Сан Донато (Таварнелле-Валь-ди-Пеза) D4-C +31 -48 -17
144. Кальяри D4-B +32 -50 -18
145. Бари D4-D +34 -60 -26
146. Тренто D4-C +41 -87 -46
147. Виченца D3-B +17 -63 -46
148.
Арциньяно
D2 +12 -68 -56
Среднее значение по выбранным командам:  +46.9-18.5+28.4
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 29 менеджеров
romanisti Только не этот просроченный
romanisti Tyrion: если про Володю, то он крут.
Tyrion romanisti: я осознанно завуалировал, что бы вообще никто не догадался)
Tyrion romanisti: разумеется)
romanisti Tyrion: не знаю о ком ты
Lord_Raistlin Tyrion: ахаха, почему я не удивлен
Tyrion romanisti: учитывая, что для тебя чык чырык эталонный политик, то с моей стороны было бы очень опрометчиво, тебе что либо доказывать)
romanisti Но она ещё не презик. Пока рано изголяться
Lord_Raistlin Tyrion: агент Мединский.
romanisti Ну теперь Камала тоже веселит. Кличко номер два))
romanisti Tyrion: я про него только правду писал. Обратного не докажешь
romanisti barca10fan: не шути так. Я официально гомофоб
Tyrion romanisti: видимо он узнал про все гадости, что ты про него пишешь и агента подослал
romanisti Tyrion: причем тут этот маразматик?
romanisti У нас часто ищут врачей постарше, дедов и бабулек, которые с опытом в здравоохранении, а не в медицине.
Tyrion romanisti: видимо агент Байдена был
barca10fan romanisti: видимо он что-то заподозрил...
romanisti Ещё и матом покрыл черта
romanisti Tyrion: это второй, я первого сразу поменял, когда он мне задал вопрос про ориентацию
Tyrion romanisti: было бы странно, если было иначе
Tyrion romanisti: значит увы не повезло с семейным
romanisti Tyrion: короче я с тобой не согласен
romanisti Tyrion: он сразу ещё и выписал лекарства, которые не нужны были, как оказалось
Tyrion я по врачам не ходил с института и был приятно удивлен, как сейчас всё работает. Записался приходишь на условные 12, в 12 выходит врач и зовет в кабинет, косые взгляды бабушек никуда не деваются, но и те уже привыкают
romanisti Tyrion: я тебе свою историю если что описал
Tyrion romanisti: мой семейный выписывает сразу несколько направлений, здесь сдаешь анализы первое направление, эти анализы несешь это врачу это второе направление, потом возвращаешься ко мне это третье направление. анализы, да платные, остальное всё было бесплатно
romanisti Tyrion: ждёшь неделю окна к врачу с давлением, потом он посылает на платные анализы. Ещё через пару дней он посылает к профильному врачу. Короче до лечения пара недель проходит
Tyrion врач врачу рознь
romanisti Ну и качество наших врачей за такую сумму не самое лучшее
Tyrion romanisti: да и такое бывает
romanisti Tyrion: да, через неделю у врача окно
Tyrion romanisti: анализы платные
romanisti Tyrion: вырезать аппендицит платно
Tyrion romanisti: через хелси записался к семейному, он выписал направление, через хелси смотришь когда свободный врач, записываешься и никаких очередей
romanisti Tyrion: анализы, кроме мочи и крови платные
romanisti Tyrion: я как-то к этому врачу пытался попасть с давлением. Через неделю попал
Tyrion romanisti: за зубы ничего сказать не могу, но то что "платное всё" это вранье
Ух-ты Freeks: я ж не серега, не разбираюсь во всем на 100%, чисто мое мнение
romanisti Tyrion: да. А зубы ты не платить когда лечишь?
Tyrion ?
Tyrion romanisti: у тебя заключена декларация с семейным врачом
Freeks Ух-ты: ну как скажешь)
Ух-ты romanisti: услуга что и бесплатно не надо
romanisti barca10fan: у нас просто платное всё уже давно. Даже в бесплатной платишь
Ух-ты Freeks: просто угоняют с товаром
Ух-ты Freeks: сейчас фуры никто не грабит
Freeks Жухе - хуже)))
Freeks Насмотрелись Форсажа - тырят прям на ходу
Freeks Как грабили фуры, так и грабят. Даже жухе
barca10fan не смешно конечно но смешно
Профиль
Закрыть