логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Депортиво Примейро Агосто (Ангола)
Менеджер: Rank One
Ник: Push
Стадион: "Национал де ла Цидадела", 55тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 2 308 320 = 2 308к = 2м
21 апреля, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Шериф" Тирасполь - 1:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Куандо Кубанго" Менонге - 0:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сантос Футбол Клубе де Ангола" Луанда - ?:?
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Униан де Маланже" Мошико - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Саграда Эсперанса - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи26
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 435 000 -5 783 591 = 651 409
Доход от продажи билетов 6 435 000 Расходы на организацию матча -1 472 900
Зарплата игроков -4 310 691
Кубок межсезонья 8 734 385 -7 979 777 = 754 608
Доход от продажи билетов 6 231 885 Расходы на организацию матча -1 841 125
Призовые 2 502 500 Зарплата игроков -6 138 652
Товарищеский матч 1 544 690 -736 452 = 808 238
Доход от продажи билетов 1 544 690 Расходы на организацию матча -736 452
Тренировки и изучение - -4 205 000 = -4 205 000
Оплата тренировки силы -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -315 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Спонсоры 3 430 000 - = 3 430 000
Кредит от спонсоров 3 430 000
Итого 20 144 075 -24 929 820 = -4 785 745
День Было +/- Стало
98 вчера, 22:01 2 924 133 -615 813 2 308 320 Зарплата игроков
98 21 апр 2024, 22:19 2 969 133 -45 000 2 924 133 Оплата изучения стиля игрока
98 21 апр 2024, 22:19 3 519 133 -550 000 2 969 133 Оплата тренировки спецвозможности
98 21 апр 2024, 22:19 4 069 133 -550 000 3 519 133 Оплата тренировки спецвозможности
96 21 апр 2024, 15:00 4 253 246 -184 113 4 069 133 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 3 794 812 +458 434 4 253 246 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 4 163 037 -368 225 3 794 812 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 2 513 037 +1 650 000 4 163 037 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 3 128 850 -615 813 2 513 037 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 09:25 3 173 850 -45 000 3 128 850 Оплата изучения стиля игрока
75 17 апр 2024, 22:01 3 542 075 -368 225 3 173 850 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 1 617 075 +1 925 000 3 542 075 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 2 232 888 -615 813 1 617 075 Зарплата игроков
65 15 апр 2024, 22:40 2 277 888 -45 000 2 232 888 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 2 893 701 -615 813 2 277 888 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:00 3 077 814 -184 113 2 893 701 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 2 756 062 +321 752 3 077 814 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 15:39 2 801 062 -45 000 2 756 062 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 22:01 3 169 287 -368 225 2 801 062 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 1 794 287 +1 375 000 3 169 287 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 2 410 100 -615 813 1 794 287 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 3 025 913 -615 813 2 410 100 Зарплата игроков
34 8 апр 2024, 22:47 3 070 913 -45 000 3 025 913 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
34 8 апр 2024, 22:47 3 115 913 -45 000 3 070 913 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 8 апр 2024, 22:02 3 484 138 -368 225 3 115 913 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 1 999 138 +1 485 000 3 484 138 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 2 614 951 -615 813 1 999 138 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 2 799 064 -184 113 2 614 951 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 2 419 560 +379 504 2 799 064 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 -82 940 +2 502 500 2 419 560 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 532 873 -615 813 -82 940 Зарплата игроков
27 4 апр 2024, 22:39 832 873 -300 000 532 873 Оплата тренировки балла силы
27 4 апр 2024, 22:39 877 873 -45 000 832 873 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 22:00 1 246 098 -368 225 877 873 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 211 898 +1 034 200 1 246 098 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 827 711 -615 813 211 898 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 1 195 936 -368 225 827 711 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:00 -179 064 +1 375 000 1 195 936 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:00 436 749 -615 813 -179 064 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 18:47 481 749 -45 000 436 749 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 18:46 781 749 -300 000 481 749 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 18:46 1 331 749 -550 000 781 749 Оплата тренировки спецвозможности
24 3 апр 2024, 18:46 1 881 749 -550 000 1 331 749 Оплата тренировки спецвозможности
22 2 апр 2024, 22:01 2 249 974 -368 225 1 881 749 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 1 161 376 +1 088 598 2 249 974 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 1 777 189 -615 813 1 161 376 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 2 393 002 -615 813 1 777 189 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 2 577 115 -184 113 2 393 002 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 2 192 115 +385 000 2 577 115 Доход от продажи билетов
16 30 мар 2024, 21:58 -1 237 885 +3 430 000 2 192 115 Кредит от спонсоров
15 29 мар 2024, 22:02 -869 660 -368 225 -1 237 885 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:02 -2 153 235 +1 283 575 -869 660 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:02 -1 537 289 -615 946 -2 153 235 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:02 -921 343 -615 946 -1 537 289 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:00 -313 678 -607 665 -921 343 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи26
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Barabulik Ridik: да, гангстер
barca10fan Ridik: если мешать с кониной или виски то вообще ничем
Ridik Barabulik: Ясно, бандит )))
Ridik barca10fan: Ты как любитель всяких заморских отрав подскажи дилетанту, чем отличается пепсикола от колы? Есть у них вкусовые различия?
Barabulik Ridik: я бы назвал это - делать деньги из воздуха
nuclear launch detected Gordey: жаль
Barabulik Ridik: он в теневом секторе был, лет 5 назад
Ridik Barabulik: Там Фрикс ещё задал тебе вопрос, видел? Будешь отвечать?
Barabulik Ridik: он пока меня не упомянул еще, буду молчать
Ridik Dolus: Отдельно два разных понятия им упомянуты
Ridik Dolus: Я не писал про социальную гигиену
Dolus Ridik: Так-то социальная гигиена - понятие, во многом противоположное социализации)
Профиль
Закрыть