логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Намбер 12 Шахри (Афганистан)
Менеджер: Максим Русаков
Ник: maxs
Стадион: "Пуллстад", 90тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 17 656 725 = 17 656к = 17м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Джаван Бахтар" Шаран - 2:2
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Мейвонд Аталан" Кандагар - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Джаван Минан" Кабул - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Явар" Меймене - ?:?
11 мая, 22:00 - Кубок страны - Д - "Спин Гар Базан" Кундуз - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 10 966 728 -16 440 457 = -5 473 729
Доход от продажи билетов 10 966 728 Расходы на организацию матча -4 418 820
Зарплата игроков -12 021 637
Кубок межсезонья 13 002 709 -12 496 067 = 506 642
Доход от продажи билетов 9 580 209 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 3 422 500 Зарплата игроков -8 813 717
Отборочные матчи сборных 2 220 000 - = 2 220 000
Доход от продажи билетов 2 220 000
Тренировки и изучение - -18 920 000 = -18 920 000
Оплата тренировки силы -15 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -140 000
Оплата изучения перспективности роста силы -210 000
Оплата изучения перспективности падения силы -70 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 45 643 700 -51 058 350 = -5 414 650
Продажа игроков (с учетом налогов) 45 643 700 Покупка игроков (с учетом налогов) -51 058 350
Остальное 23 772 000 - = 23 772 000
Уход на пенсию игрока 23 772 000
Итого 95 605 137 -105 314 874 = -9 709 737
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 22:01 18 580 574 -923 849 17 656 725 Зарплата игроков
177 5 мая 2024, 22:01 17 560 574 +1 020 000 18 580 574 Доход от продажи билетов на матч сборных
176 4 мая 2024, 22:46 17 630 574 -70 000 17 560 574 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
176 4 мая 2024, 22:45 18 080 574 -450 000 17 630 574 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 22:01 18 817 044 -736 470 18 080 574 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 16 873 044 +1 944 000 18 817 044 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 17 796 893 -923 849 16 873 044 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 19:52 18 246 893 -450 000 17 796 893 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 19:52 18 696 893 -450 000 18 246 893 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 22:01 19 433 363 -736 470 18 696 893 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 17 696 987 +1 736 376 19 433 363 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 18 620 836 -923 849 17 696 987 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 19 544 685 -923 849 18 620 836 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 20 468 534 -923 849 19 544 685 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 21 205 004 -736 470 20 468 534 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 19 112 504 +2 092 500 21 205 004 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 20 036 353 -923 849 19 112 504 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 17:53 20 486 353 -450 000 20 036 353 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 17:53 21 086 353 -600 000 20 486 353 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 22 010 202 -923 849 21 086 353 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 18:06 22 560 202 -550 000 22 010 202 Оплата тренировки спецвозможности
98 22 апр 2024, 18:05 23 010 202 -450 000 22 560 202 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 18:05 23 560 202 -550 000 23 010 202 Оплата тренировки спецвозможности
98 22 апр 2024, 18:04 23 630 202 -70 000 23 560 202 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
97 21 апр 2024, 22:01 22 439 852 +1 190 350 23 630 202 Продажа игрока Ардит Морина
97 21 апр 2024, 22:00 21 239 852 +1 200 000 22 439 852 Доход от продажи билетов на матч сборных
87 19 апр 2024, 22:01 21 976 322 -736 470 21 239 852 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 20 067 962 +1 908 360 21 976 322 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 20 991 811 -923 849 20 067 962 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 17:44 21 291 811 -300 000 20 991 811 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:01 22 028 281 -736 470 21 291 811 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 20 266 269 +1 762 012 22 028 281 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 21 190 118 -923 849 20 266 269 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 11:39 21 640 118 -450 000 21 190 118 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 11:39 22 090 118 -450 000 21 640 118 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 11:39 22 690 118 -600 000 22 090 118 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:01 23 613 967 -923 849 22 690 118 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 08:20 23 913 967 -300 000 23 613 967 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 08:20 23 983 967 -70 000 23 913 967 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
61 14 апр 2024, 08:20 24 433 967 -450 000 23 983 967 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:01 25 357 816 -923 849 24 433 967 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 18:39 25 807 816 -450 000 25 357 816 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 18:39 26 407 816 -600 000 25 807 816 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:01 27 144 286 -736 470 26 407 816 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 25 620 806 +1 523 480 27 144 286 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 26 550 455 -929 649 25 620 806 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 11:36 27 000 455 -450 000 26 550 455 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 11:36 27 450 455 -450 000 27 000 455 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 11:36 27 520 455 -70 000 27 450 455 Оплата изучения стиля игрока
32 8 апр 2024, 22:02 28 450 104 -929 649 27 520 455 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 17:39 29 050 104 -600 000 28 450 104 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 17:39 29 500 104 -450 000 29 050 104 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 17:39 29 950 104 -450 000 29 500 104 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 17:39 30 250 104 -300 000 29 950 104 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:55 26 827 604 +3 422 500 30 250 104 Призовые за кубок межсезонья
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 14 менеджеров
Ridik Gordey:
Gordik Ridik: боюсь сильно разочаруешься))))
Ridik Gordik: Пронесу свою водку, опыт есть
Gordey Ridik: смотря куда.. ) но на 200$ в москве, максимум , какую-нибудь гастрабайтку бомжеватого вида снимешь)
Ridik Gordik: С золотой картой я бы автосалон пошёл бы, а не на дискач
Gordik Ridik: как в мультике "маловато будет....")))
Ridik Gordey: Ну что меня с двухстами баксов не пустят? А их уж как-нибудь найду
Gordik Ridik: с золотой картой все пройдешь)))
Gordik Gordey: у нас там родственник живет, вот матушку повез погостить)))
Gordey Ridik: нужно иметь кэш на кармане..
Ridik Gordik: Вспомник, кто-то мне говорил, что без них фейсконтроль не пройдёшь
Gordey Gordik: был в Рязане, проездом, в гостинке ночевал)
Gordik Ridik: Gordey: сейчас модно вообще без тряпок)))
Ridik Gordey: Ну да, ты прав
Gordik Gordey: понятно, я сейчас в Рязани, числа 12 домой наверное
Ridik Gordey: Аааа, ты про эти тряпки брендовые?
Gordey Ridik: причем здесь это..
Ridik Gordey: Ну я вроде как не урод внешне
Gordey Gordik: на три.
Ridik Gordey: Брата там всоловского встретишь, Хроника
Gordik Gordey: тв на два дня?
Gordey Ridik: что-бы Бузову снять нужно выглядеть соответствующе..
Gordik Ridik: бузовым сейчас хвосты прищемили, тихонько сидят)))
Gordey Gordik: работа так-то ))) после-обеда свинчу, в Москве уже попью )
Gordik Gordey: а что мешает?
Ridik Gordik: Чё, какую-нибудь Бузову выцепить, пусть платит
Gordik Ridik: да суетной он
Gordik Ridik: без штанов останешься)))
Ridik Gordik: Из-за суеты?
Gordey Gordik: ))) сейчас что-то жуть как пива захотелось прям)))
Ridik Gordey: Я не танцевать, а посидеть за столиком водку попить. Правда фейсконтроль может не пустить, они там без объяснения причин могут не пустить
Gordik Gordey: норма, народ как пил, так и пьет)))
Gordik Ridik: я Москву не очень люблю
Gordey Gordik: у тебя как пивной бизнесс?
Gordey Ridik: в 40 лет тянет на дискотеку:))
Gordik Gordey: понятно, молотчага, у нам в Туле мосты делаю с Орла работяги
Ridik Gordik: Я тоже хочу выбраться в Москву. Я там был лет 10-15 назад и тогда не понравилось, но говорят там за это время много поменялось, и говорят что точно понравится. На дискатеку бы крутую с радостью сходил бы
Gordey Gordik: не, другой расширяем, и который под Смоленском слышал, упла мост? тоже мы будем делать..
Gordik Gordey: это мост Подольских курсантов?
Gordey Gordik: под Серпуховом, в Мариуполе построили уже мост, сейчас в подмосковье восстанавливаем)
Gordik Ridik: это не так страшно
Ridik Gordik: Видишь как я отстал от жизни )))
Ridik Gordey: О, Фрикс же в Москве живёт. Спои его
Gordik Ridik: Серый, уже давно ходит "Ласточка"
Ridik Gordey: С Питера электричка прямая ходит?
Gordik Gordey: где трудишься, если не секрет?
Gordey Gordik: ну да) работаю здесь не далеко, чего бы и не съездить)
Ridik Gordik:
Gordik Gordey: в столицу собрался?
Gordey Gordik: да тоже.ю потихоньку.. работаем)
Профиль
Закрыть