логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Бомбонера (Сэки, Япония)
Менеджер: Salvador Klein
Ник: salvadordali
Стадион: "Нагарава", 35тыс.
База: 8 уровень (32 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -11%
Финансы: 1 365 422 = 1 365к = 1м
24 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Иваки - 2:0
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Аль-Талия (Оман) - 0:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Кэйхо Бэнк - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок вызова - Г - Ви-Варен - ?:?
29 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Йокогама Такеру - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 2 815 676 -6 398 763 = -3 583 087
Доход от продажи билетов 2 815 676 Расходы на организацию матча -1 076 250
Зарплата игроков -5 322 513
Кубок страны 328 440 -107 625 = 220 815
Доход от продажи билетов 328 440 Расходы на организацию матча -107 625
Кубок вызова 302 085 -143 955 = 158 130
Доход от продажи билетов 302 085 Расходы на организацию матча -143 955
Кубок межсезонья 4 273 067 -6 836 152 = -2 563 085
Доход от продажи билетов 2 800 567 Расходы на организацию матча -942 102
Призовые 1 472 500 Зарплата игроков -5 894 050
Товарищеский матч 1 471 381 -1 554 332 = -82 951
Доход от продажи билетов 1 471 381 Расходы на организацию матча -1 554 332
Тренировки и изучение 6 300 000 -16 140 000 = -9 840 000
Отмена тренировки силы 3 250 000 Оплата тренировки силы -4 250 000
Отмена тренировки совмещений 500 000 Оплата тренировки совмещений -2 000 000
Отмена тренировки спецвозможностей 2 550 000 Оплата тренировки спецвозможностей -9 350 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
База и стадион 6 100 000 -7 600 000 = -1 500 000
Доход от продажи сооружений 4 000 000 Содержание базы -7 600 000
Уменьшение стадиона 2 100 000
Спонсоры 6 206 000 -3 103 000 = 3 103 000
Кредит от спонсоров 6 206 000 Возврат кредита спонсорам -3 103 000
Сделки 55 466 182 -49 537 838 = 5 928 344
Продажа игроков (с учетом налогов) 55 392 600 Покупка игроков (с учетом налогов) -49 185 150
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 68 272 Оплата выхода на поле в аренде -352 688
Первой команде за трансфер игрока 5 310
Остальное 11 450 500 - = 11 450 500
Уход на пенсию игрока 11 450 500
Итого 94 713 331 -91 421 665 = 3 291 666
День Было +/- Стало
136 вчера, 15:06 1 672 262 -306 840 1 365 422 Расходы на организацию матча
136 вчера, 15:06 1 566 623 +105 639 1 672 262 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:07 1 781 873 -215 250 1 566 623 Расходы на организацию матча
123 24 июл 2026, 22:07 1 352 351 +429 522 1 781 873 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:07 1 941 188 -588 837 1 352 351 Зарплата игроков
111 22 июл 2026, 22:08 2 524 035 -582 847 1 941 188 Зарплата игроков
100 21 июл 2026, 22:05 2 667 990 -143 955 2 524 035 Расходы на организацию матча
100 21 июл 2026, 22:05 2 365 905 +302 085 2 667 990 Доход от продажи билетов
99 20 июл 2026, 22:14 27 553 305 -25 187 400 2 365 905 Покупка игрока Кенниел Хайд
98 20 июл 2026, 22:07 27 768 555 -215 250 27 553 305 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:07 27 212 937 +555 618 27 768 555 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:07 27 783 584 -570 647 27 212 937 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 21:07 26 783 584 +1 000 000 27 783 584 Отмена тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 21:07 26 033 584 +750 000 26 783 584 Отмена тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 21:07 25 533 584 +500 000 26 033 584 Отмена тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 21:07 25 033 584 +500 000 25 533 584 Отмена тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 15:05 25 239 474 -205 890 25 033 584 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:05 24 836 972 +402 502 25 239 474 Доход от продажи билетов
96 19 июл 2026, 2:16 25 086 972 -250 000 24 836 972 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 2:16 24 836 972 +250 000 25 086 972 Отмена тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 2:14 25 086 972 -250 000 24 836 972 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 2:14 25 836 972 -750 000 25 086 972 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 2:14 26 836 972 -1 000 000 25 836 972 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 2:14 27 336 972 -500 000 26 836 972 Оплата тренировки балла силы
96 19 июл 2026, 2:14 27 836 972 -500 000 27 336 972 Оплата тренировки балла силы
89 17 июл 2026, 22:58 27 896 972 -60 000 27 836 972 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
89 17 июл 2026, 22:58 27 956 972 -60 000 27 896 972 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
88 17 июл 2026, 22:13 5 453 372 +22 503 600 27 956 972 Продажа игрока Йовани Фенби
87 17 июл 2026, 22:07 6 051 519 -598 147 5 453 372 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 22:07 6 266 769 -215 250 6 051 519 Расходы на организацию матча
75 15 июл 2026, 22:07 5 704 935 +561 834 6 266 769 Доход от продажи билетов
75 15 июл 2026, 22:07 6 303 082 -598 147 5 704 935 Зарплата игроков
64 13 июл 2026, 22:10 6 403 082 -100 000 6 303 082 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нацуки Койкэ
63 13 июл 2026, 22:07 7 002 529 -599 447 6 403 082 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:06 7 339 044 -336 515 7 002 529 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:06 7 012 326 +326 718 7 339 044 Доход от продажи билетов
61 11 июл 2026, 22:27 7 512 326 -500 000 7 012 326 Оплата тренировки балла силы
61 11 июл 2026, 22:26 4 409 326 +3 103 000 7 512 326 Кредит от спонсоров
54 11 июл 2026, 22:05 4 516 951 -107 625 4 409 326 Расходы на организацию матча
54 11 июл 2026, 22:05 4 188 511 +328 440 4 516 951 Доход от продажи билетов
53 10 июл 2026, 22:16 4 288 511 -100 000 4 188 511 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нацуки Койкэ
52 10 июл 2026, 22:12 4 887 958 -599 447 4 288 511 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 22:07 5 103 208 -215 250 4 887 958 Расходы на организацию матча
42 8 июл 2026, 22:07 4 560 547 +542 661 5 103 208 Доход от продажи билетов
42 8 июл 2026, 22:07 5 159 994 -599 447 4 560 547 Зарплата игроков
42 8 июл 2026, 0:48 5 409 994 -250 000 5 159 994 Оплата тренировки балла силы
41 7 июл 2026, 22:17 29 407 744 -23 997 750 5 409 994 Покупка игрока Йовани Фенби
34 7 июл 2026, 21:39 29 467 744 -60 000 29 407 744 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
34 7 июл 2026, 21:39 29 527 744 -60 000 29 467 744 Оплата изучения стиля игрока
34 6 июл 2026, 23:02 30 377 744 -850 000 29 527 744 Оплата тренировки спецвозможности
34 6 июл 2026, 23:02 31 227 744 -850 000 30 377 744 Оплата тренировки спецвозможности
34 6 июл 2026, 23:02 32 077 744 -850 000 31 227 744 Оплата тренировки спецвозможности
34 6 июл 2026, 23:02 32 927 744 -850 000 32 077 744 Оплата тренировки спецвозможности
34 6 июл 2026, 23:01 36 030 744 -3 103 000 32 927 744 Возврат кредита спонсорам
33 6 июл 2026, 22:12 26 468 994 +9 561 750 36 030 744 Продажа игрока Сёда Хидака
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3