логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
ТВК (Пешавар, Пакистан) - Янгстер (Карачи, Пакистан)  1:0
16 апреля 2016, 22:00. Сезон 37. День 16. Суперкубок Пакистана.
Прогноз погоды: солнечно, 21-25°. Стадион "Рэйлвэй" (100 000). Зрителей: 81 200. Билет: 33
Стоимость команд 563 млн.+89 млн.
54%
474 млн.
46%
Рейтинг силы команд 2058+189
52%
1869
48%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 2939+171
51%
2768
49%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2636+216
52%
2420
48%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2284+338
54%
1946
46%
День Матч А Рез
354 В Анегри (ЦАР) 1:0
351 Н Теликом (Папуа Новая Гвинея) 1:1
348 В Абу Салим (Ливия) 1:0
341 В Бальцан (Мальта) 1:0
323 В Попо (Пакистан) 1:0
День Матч А Рез
348 В Мото (Боливия) 1:0
347 Н Санднес Ульф (Норвегия) 2:2
345 П Минерс (Гвинея) 0:1
343 П Олимпик-Мобиуз (Узбекистан) 0:2
341 В Арендал (Норвегия)* * 1:0
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
37 282 17.06.2016 Чемпионат 2 Янгстер - ТВК 1:0
37 124 13.05.2016 Чемпионат 1 ТВК - Янгстер 2:0
37 16 16.04.2016 Национальный суперкубок 1 ТВК - Янгстер 1:0
36 320 25.03.2016 Чемпионат 2 Янгстер - ТВК 2:1
36 172 19.02.2016 Чемпионат X ТВК - Янгстер 0:0
35 280 12.12.2015 Кубок страны 2 Янгстер - ТВК 2:0
35 220 27.11.2015 Чемпионат 1 Янгстер - ТВК 0:2
35 51 23.10.2015 Чемпионат 1 ТВК - Янгстер 1:0
34 322 23.09.2015 Чемпионат 1 Янгстер - ТВК 0:1
34 203 21.08.2015 Чемпионат X ТВК - Янгстер 0:0
34 16 11.07.2015 Национальный суперкубок X ТВК - Янгстер 0:0
33 246 03.06.2015 Чемпионат 2 Янгстер - ТВК 2:0
33 75 22.04.2015 Чемпионат X ТВК - Янгстер 0:0
32 319 23.03.2015 Чемпионат 1 ТВК - Янгстер 2:0
32 182 16.02.2015 Чемпионат X Янгстер - ТВК 0:0
32 20 10.01.2015 Национальный суперкубок 2 ТВК - Янгстер 0:1
31 331 20.12.2014 Кубок страны 1 Янгстер - ТВК 1:2
31 245 01.12.2014 Чемпионат 2 Янгстер - ТВК 2:1
31 106 27.10.2014 Чемпионат 2 ТВК - Янгстер 0:1
30 240 06.08.2014 Чемпионат X Янгстер - ТВК 1:1
30 86 02.07.2014 Чемпионат X ТВК - Янгстер 0:0
30 10 28.05.2014 Национальный суперкубок 1 Янгстер - ТВК 0:1
29 196 31.03.2014 Чемпионат X Янгстер - ТВК 0:0
29 41 24.02.2014 Чемпионат 1 ТВК - Янгстер 2:1
29 9 30.01.2014 Национальный суперкубок 1 ТВК - Янгстер 2:1
28 345 11.01.2014 Кубок страны X Янгстер - ТВК 2:2
28 263 18.12.2013 Чемпионат 1 ТВК - Янгстер 2:1
28 120 13.11.2013 Чемпионат 1 Янгстер - ТВК 1:2
28 11 03.10.2013 Национальный суперкубок 2 ТВК - Янгстер 1:2
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 42 = 14 - 21     114 : 78
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.