логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Все в плюсе от Динамо

Сезон: 43
Команда: Динамо (Киев, Украина)
Стадион: "НСК "Олимпийский"" (110 000)
Рейтинг турнира:
87.5%12.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаГ. Расюк 28 131 6 4
2. ЛигаВ. Каниболоцкий 17 61 5 3
3. ЛигаА. Хамракулов 19 65 1 2
4. ЛигаД. Коули 27 109 3 2
5. ЛигаЛ. Техада 25 163 3 2
6. ЛигаС. Балло 19 82 4 2
7. ЛигаИ. Тотовицкий 25 108 4 2
8. ЛигаД. Макало 34 109 4 2
9. ЛигаИ. Лигай 22 88 5 2
10. ЛигаН. Дервишбегович 33 111 5 2
11. ЛигаР. Фурдь 26 112 5 2
ЛигаМ. Тибер 26 112 5 2
13. ЛигаА. Деникин 28 122 5 2
14. ЛигаФ. Коляда 28 128 5 2
15. ЛигаГ. Дяченко 22 81 6 2
16. ЛигаГ. Ибрагимов 21 99 6 2
17. ЛигаН. Ширинбаев 34 154 6 2
18. ЛигаА. Хамдамов 30 126 1 1
19. ЛигаД. Джамби 22 88 2 1
20. ЛигаЕ. Ассака 32 88 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаН. Ширинбаев 34 154 6 4
2. ЛигаТ. Хиарий 25 98 4 2
3. ЛигаВ. Каниболоцкий 17 61 5 2
4. ЛигаХ. Флеча 29 103 5 2
5. ЛигаМ. Тибер 26 112 5 2
6. ЛигаА. Деникин 28 122 5 2
7. ЛигаФ. Коляда 28 128 5 2
8. ЛигаИ. Иванишин 29 133 6 2
9. ЛигаП. Тимин 21 57 2 1
10. ЛигаА. Кубас 22 84 2 1
11. ЛигаВ. Кабрера 33 94 2 1
12. ЛигаД. Беллон 25 95 2 1
13. ЛигаК. Брахматра 22 125 2 1
14. ЛигаЛ. Бангу 20 66 3 1
15. ЛигаО. Бобоназаров 23 75 3 1
16. ЛигаЖ. Сери 24 82 3 1
17. ЛигаР. Кавай 25 101 3 1
18. ЛигаМ. Гштрайн 26 101 3 1
19. ЛигаА. Сунгуи 25 114 3 1
20. ЛигаЭ. Эски 26 128 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаН. Ширинбаев 34 154 6 6 (2+4)
2. ЛигаВ. Каниболоцкий 17 61 5 5 (3+2)
3. ЛигаГ. Расюк 28 131 6 5 (4+1)
4. ЛигаМ. Тибер 26 112 5 4 (2+2)
5. ЛигаА. Деникин 28 122 5 4 (2+2)
6. ЛигаФ. Коляда 28 128 5 4 (2+2)
7. ЛигаЛ. Техада 25 163 3 3 (2+1)
8. ЛигаТ. Хиарий 25 98 4 3 (1+2)
9. ЛигаГ. Дяченко 22 81 6 3 (2+1)
10. ЛигаГ. Ибрагимов 21 99 6 3 (2+1)
11. ЛигаА. Хамракулов 19 65 1 2 (2+0)
12. ЛигаВ. Кабрера 33 94 2 2 (1+1)
13. ЛигаД. Коули 27 109 3 2 (2+0)
14. ЛигаС. Балло 19 82 4 2 (2+0)
15. ЛигаИ. Тотовицкий 25 108 4 2 (2+0)
16. ЛигаД. Макало 34 109 4 2 (2+0)
17. ЛигаИ. Лигай 22 88 5 2 (2+0)
18. ЛигаН. Дервишбегович 33 111 5 2 (2+0)
19. ЛигаР. Фурдь 26 112 5 2 (2+0)
20. ЛигаД. Гопкало 24 104 5 2 (1+1)
21. ЛигаХ. Флеча 29 103 5 2 (0+2)
22. ЛигаМ. Мингу 33 122 6 2 (1+1)
23. ЛигаХ. Пол 30 149 6 2 (1+1)
24. ЛигаИ. Иванишин 29 133 6 2 (0+2)
25. ЛигаА. Хамдамов 30 126 1 1 (1+0)
26. ЛигаД. Джамби 22 88 2 1 (1+0)
27. ЛигаЕ. Ассака 32 88 2 1 (1+0)
28. ЛигаП. Джимасте 22 90 2 1 (1+0)
29. ЛигаМ. Билич 23 98 2 1 (1+0)
30. ЛигаВ. Андриамидона 30 121 2 1 (1+0)
31. ЛигаП. Тимин 21 57 2 1 (0+1)
32. ЛигаА. Кубас 22 84 2 1 (0+1)
33. ЛигаД. Беллон 25 95 2 1 (0+1)
34. ЛигаК. Брахматра 22 125 2 1 (0+1)
35. ЛигаР. Лугао 24 77 3 1 (1+0)
36. ЛигаЛ. Брюинс 30 78 3 1 (1+0)
37. ЛигаК. Ри 25 94 3 1 (1+0)
38. ЛигаЭ. Булия 20 96 3 1 (1+0)
39. ЛигаН. Качарава 24 102 3 1 (1+0)
40. ЛигаВ. Лабан 28 107 3 1 (1+0)
41. ЛигаВ. Вайсс 31 138 3 1 (1+0)
42. ЛигаЛ. Бангу 20 66 3 1 (0+1)
43. ЛигаО. Бобоназаров 23 75 3 1 (0+1)
44. ЛигаЖ. Сери 24 82 3 1 (0+1)
45. ЛигаР. Кавай 25 101 3 1 (0+1)
46. ЛигаМ. Гштрайн 26 101 3 1 (0+1)
47. ЛигаА. Сунгуи 25 114 3 1 (0+1)
48. ЛигаЭ. Эски 26 128 3 1 (0+1)
49. ЛигаМ. Зиахи 20 73 4 1 (1+0)
50. ЛигаК. Брюлс 33 94 4 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаА. Сартаков 30 155 5 0 0.000
2. ЛигаО. Корнев 27 116 5 2 0.400
3. ЛигаТ. Мистра 24 139 4 2 0.500
4. ЛигаС. Иванович 29 143 2 1 0.500
5. ЛигаС. Шарко 26 92 5 3 0.600
6. ЛигаК. Нороха 26 127 3 2 0.667
7. ЛигаЭ. Поладов 16 44 4 3 0.750
8. ЛигаМ. Реттенвандер 25 122 4 3 0.750
9. ЛигаС. Фельтчер 19 75 4 4 1.000
10. ЛигаМ. Атеиб 16 47 2 2 1.000
11. ЛигаФ. Салманов 29 105 2 2 1.000
12. ЛигаД. Нзузи Мбела 20 74 3 4 1.333
13. ЛигаС. Поплен 27 96 4 6 1.500
14. ЛигаЖ. Дубель 21 112 3 5 1.667
15. ЛигаМ. Хадиангу 27 133 3 5 1.667
16. ЛигаН. Ндайхеза 24 135 3 6 2.000
17. ЛигаК. Хавьер 29 95 3 8 2.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаХ. Флеча 29 103 5.820
2. ЛигаВ. Каниболоцкий 17 61 5.740
3. ЛигаМ. Тибер 26 112 5.740
4. ЛигаР. Лугао 24 77 5.733
5. ЛигаЛ. Брюинс 30 78 5.733
6. ЛигаА. Деникин 28 122 5.720
7. ЛигаД. Коули 27 109 5.700
8. ЛигаГ. Расюк 28 131 5.667
9. ЛигаФ. Коляда 28 128 5.660
10. ЛигаС. Иванович 29 143 5.650
11. ЛигаМ. Атеиб 16 47 5.600
12. ЛигаЭ. Поладов 16 44 5.500
13. ЛигаП. Тимин 21 57 5.500
14. ЛигаН. Дервишбегович 33 111 5.420
15. ЛигаП. Глос 30 94 5.380
16. ЛигаС. Шарко 26 92 5.360
17. ЛигаЙ. Хустиниано 28 73 5.350
18. ЛигаА. Сартаков 30 155 5.320
19. ЛигаИ. Тотовицкий 25 108 5.300
20. ЛигаК. Нороха 26 127 5.300
21. ЛигаТ. Хиарий 25 98 5.225
22. ЛигаС. Балло 19 82 5.200
23. ЛигаВ. Лабан 28 107 5.200
24. ЛигаФ. Салманов 29 105 5.200
25. ЛигаХ. Пол 30 149 5.183
26. ЛигаИ. Лигай 22 88 5.180
27. ЛигаО. Корнев 27 116 5.140
28. ЛигаИ. Иванишин 29 133 5.133
29. ЛигаА. Муратович 31 121 5.117
30. ЛигаР. Фурдь 26 112 5.100
31. ЛигаО. Бобоназаров 23 75 5.100
32. ЛигаВ. Кабрера 33 94 5.100
33. ЛигаМ. Билич 23 98 5.100
34. ЛигаВ. Андриамидона 30 121 5.100
35. ЛигаМ. Гштрайн 26 101 5.067
36. ЛигаЕ. Ассака 32 88 5.050
37. ЛигаМ. Хадиангу 27 133 5.000
38. ЛигаТ. Мистра 24 139 4.950
39. ЛигаП. Джимасте 22 90 4.950
40. ЛигаГ. Ибрагимов 21 99 4.900
41. ЛигаВ. Маллманн 25 85 4.900
42. ЛигаК. Нойчомпу 30 103 4.900
43. ЛигаЭ. Дорман 30 109 4.900
44. ЛигаЖ. Сери 24 82 4.867
45. ЛигаД. Гопкало 24 104 4.860
46. ЛигаС. Фельтчер 19 75 4.825
47. ЛигаД. Дэвидсон 27 98 4.825
48. ЛигаГ. Дяченко 22 81 4.800
49. ЛигаМ. Реттенвандер 25 122 4.800
50. ЛигаА. Навруз 21 74 4.800
51. ЛигаЖ. Абази 31 85 4.733
52. ЛигаС. Поплен 27 96 4.725
53. ЛигаВ. Сапко 26 99 4.725
54. ЛигаМ. Мингу 33 122 4.717
55. ЛигаД. Агирре 22 90 4.700
56. ЛигаД. Нзузи Мбела 20 74 4.700
57. ЛигаЛ. Техада 25 163 4.700
58. ЛигаМ. Траоре 26 99 4.675
59. ЛигаЙ. Стейскал 33 104 4.675
60. ЛигаН. Кадким 24 100 4.660
61. ЛигаИ. Гребинюк 27 97 4.650
62. ЛигаА. Райич 16 40 4.650
63. ЛигаА. Турков 17 41 4.650
64. ЛигаА. Кубас 22 84 4.650
65. ЛигаЖардел 29 112 4.650
66. ЛигаЯ. Заичек 24 111 4.625
67. ЛигаД. Стоянович 27 109 4.617
68. ЛигаГ. Майхровский 23 86 4.600
69. ЛигаВ. Вайсс 31 138 4.600
70. ЛигаТ. Токатува 18 77 4.600
71. ЛигаЭрнани 30 119 4.600
72. ЛигаГ. Довганюк 24 91 4.580
73. ЛигаА. Стебловский 25 96 4.580
74. ЛигаА. Плеа 25 90 4.575
75. ЛигаН. Качарава 24 102 4.567
76. ЛигаР. Ипполит 28 114 4.550
77. ЛигаП. Этшими 21 37 4.550
78. ЛигаС. Погодин 22 85 4.550
79. ЛигаД. Беллон 25 95 4.550
80. ЛигаМ. Ассмаир 26 105 4.550
81. ЛигаМ. Коне 16 43 4.500
82. ЛигаА. Черемисин 25 89 4.500
83. ЛигаК. Брюлс 33 94 4.475
84. ЛигаН. Ширинбаев 34 154 4.467
85. ЛигаГ. Дженкинс 32 81 4.467
86. ЛигаС. Маншур 29 128 4.450
87. ЛигаШ. Мадейрос 22 70 4.450
88. ЛигаЛ. Траоре 18 86 4.450
89. ЛигаК. Абель 29 110 4.450
90. ЛигаЛ. Энрике 27 113 4.450
91. ЛигаБ. Ньянг 18 61 4.433
92. ЛигаМ. Гайр 19 65 4.433
93. ЛигаМ. Зиахи 20 73 4.425
94. ЛигаФ. Сюсо 32 81 4.425
95. ЛигаМ. Гшвендтнер 17 55 4.400
96. ЛигаС. Бертран 30 62 4.400
97. ЛигаП. Хаура 31 77 4.400
98. ЛигаВ. Голокосов 20 73 4.400
99. ЛигаК. Чан 27 80 4.400
100. ЛигаМ. Климов 31 124 4.367
Угаданные коллизии И К
1. Умм-Салал (Умм-Салал, Катар) 3 2
2. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 6 2
3. Бальма (Бальма, Франция) 3 1
Монама (Кисангани, ДР Конго) 3 1
Реканатезе (Реканати, Италия) 3 1
6. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 6 1
Темп (Водники, Украина) 6 1
8. Буль Д'Ор (Пала, Чад) 3 0
Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 3 0
Каменге Стар (Каменге, Бурунди) 3 0
Нанава (Консепсьон, Парагвай) 3 0
12. Ницца (Ницца, Франция) 4 0
Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 4 0
Халль (Халль, Австрия) 4 0
Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 4 0
16. ЗАлК (Запорожье, Украина) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 3 2
Реканатезе (Реканати, Италия) 3 2
3. Темп (Водники, Украина) 6 1
4. Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 4 1
5. Умм-Салал (Умм-Салал, Катар) 3 1
Буль Д'Ор (Пала, Чад) 3 1
Бальма (Бальма, Франция) 3 1
8. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 6 0
Вахш (Бохтар, Таджикистан) 6 0
ЗАлК (Запорожье, Украина) 6 0
11. Ницца (Ницца, Франция) 4 0
Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 4 0
Халль (Халль, Австрия) 4 0
14. Монама (Кисангани, ДР Конго) 3 0
Каменге Стар (Каменге, Бурунди) 3 0
Нанава (Консепсьон, Парагвай) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
343 Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 16
День Самый быстрый гол Мин  
354 Вахш (Бохтар, Таджикистан) 12
Пропущенные голы И Г Р
1. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 6 0 0.00
2. ЗАлК (Запорожье, Украина) 6 3 0.50
3. Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 4 2 0.50
4. Темп (Водники, Украина) 6 4 0.67
5. Умм-Салал (Умм-Салал, Катар) 3 2 0.67
Буль Д'Ор (Пала, Чад) 3 2 0.67
7. Халль (Халль, Австрия) 4 3 0.75
8. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 6 5 0.83
9. Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 4 4 1.00
10. Бальма (Бальма, Франция) 3 3 1.00
11. Монама (Кисангани, ДР Конго) 3 4 1.33
12. Ницца (Ницца, Франция) 4 6 1.50
13. Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 3 5 1.67
Нанава (Консепсьон, Парагвай) 3 5 1.67
15. Каменге Стар (Каменге, Бурунди) 3 6 2.00
16. Реканатезе (Реканати, Италия) 3 8 2.67
Забитые голы И Г Р
1. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 6 11 1.83
ЗАлК (Запорожье, Украина) 6 11 1.83
3. Темп (Водники, Украина) 6 9 1.50
4. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 6 8 1.33
5. Халль (Халль, Австрия) 4 5 1.25
6. Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 4 4 1.00
7. Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 3 3 1.00
8. Ницца (Ницца, Франция) 4 3 0.75
Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 4 3 0.75
10. Умм-Салал (Умм-Салал, Катар) 3 1 0.33
Буль Д'Ор (Пала, Чад) 3 1 0.33
Бальма (Бальма, Франция) 3 1 0.33
Монама (Кисангани, ДР Конго) 3 1 0.33
Реканатезе (Реканати, Италия) 3 1 0.33
15. Каменге Стар (Каменге, Бурунди) 3 0 0.00
Нанава (Консепсьон, Парагвай) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 21.89
2. Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 22.17
3. Халль (Халль, Австрия) 22.30
4. Буль Д'Ор (Пала, Чад) 22.33
5. Монама (Кисангани, ДР Конго) 22.40
6. Бальма (Бальма, Франция) 22.95
7. ЗАлК (Запорожье, Украина) 23.12
8. Темп (Водники, Украина) 23.72
9. Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 23.90
10. Нанава (Консепсьон, Парагвай) 24.58
11. Умм-Салал (Умм-Салал, Катар) 24.75
12. Ницца (Ницца, Франция) 25.00
Вахш (Бохтар, Таджикистан) 25.00
14. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 25.32
15. Каменге Стар (Каменге, Бурунди) 25.65
16. Реканатезе (Реканати, Италия) 25.65
Самая слабая команда C11
1. Ницца (Ницца, Франция) 1001
2. Умм-Салал (Умм-Салал, Катар) 1039
3. Каменге Стар (Каменге, Бурунди) 1087
4. Темп (Водники, Украина) 1136
5. Реканатезе (Реканати, Италия) 1148
6. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 1164
7. Халль (Халль, Австрия) 1177
8. Нанава (Консепсьон, Парагвай) 1183
9. Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 1193
10. ЗАлК (Запорожье, Украина) 1198
11. Бальма (Бальма, Франция) 1224
12. Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 1229
13. Буль Д'Ор (Пала, Чад) 1256
14. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 1283
15. Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 1307
16. Монама (Кисангани, ДР Конго) 1330
Fair Play И ЖК КК Р
1. Бальма (Бальма, Франция) 3 2 0 0.67
2. Халль (Халль, Австрия) 4 4 0 1.00
Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 4 4 0 1.00
4. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 6 8 0 1.33
Темп (Водники, Украина) 6 8 0 1.33
6. Умм-Салал (Умм-Салал, Катар) 3 4 0 1.33
Буль Д'Ор (Пала, Чад) 3 4 0 1.33
Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 3 4 0 1.33
Монама (Кисангани, ДР Конго) 3 4 0 1.33
10. Вахш (Бохтар, Таджикистан) 6 10 0 1.67
11. Нанава (Консепсьон, Парагвай) 3 5 0 1.67
12. Ницца (Ницца, Франция) 4 7 0 1.75
13. ЗАлК (Запорожье, Украина) 6 12 0 2.00
14. Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 4 8 0 2.00
15. Каменге Стар (Каменге, Бурунди) 3 6 0 2.00
16. Реканатезе (Реканати, Италия) 3 7 0 2.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Сауз Олимпик (Такамака, Сейшелы) 1 0 0 1 0-1 0
Темп (Водники, Украина) 1 0 0 1 0-1 0
3. Африка Спортс Насионал (Кот-Дивуар) 1 0 0 1 0-2 0
Реканатезе (Реканати, Италия) 1 0 0 1 0-2 0
5. Шамкир (Шамкир, Азербайджан) 2 0 0 2 0-2 0

Список турниров

В чате 20 менеджеров
Ridik у другого*
Ridik Блин, Националка Англии к другого менеджера, попробуй теперь победи
Португалец Белке своей напиши
Ridik А где все подевались? Поговорить не с кем
Ridik Хорошо поговорить, сам с собой)))))))))))))
Ridik Ruud: Можно было попробовать весь матч грубую, сломать ей кого-то там, но на столько гадить не готов был ей. Я её простил, там видно будет, она в чемпе с усталостью и так закопается, не надо ей стресс двойной, а то плохо бы подумала, а мысли материальны
Ridik Ruud: Ну а пенали в финале, там не было шансов
Ridik Ruud: Ошибку с Алюминием допустил я, мне надо было из группы со второго места выходить, и сбивать Жанку до финала. Я кода эти несколько менялок ставил, не выводил на финал. Ну а что было делать, жеребьёвки еще не было
Ridik Ruud: Привет, тут?
Ridik Che Guevara: Но ОР1 надо пройти, а то спонсоры не дадут ничего
Ridik Che Guevara: а, стоп, норм, это же ЛЧ, сразу не вылечу
Ridik Che Guevara: Растягивал форму до финала, во цирку будет, если отлечу
Ridik Che Guevara: Уже 9-го игра, а я к ней абы как подготовился https://vfliga.su/previewmatch.php?day=23229&match_id=180767
Ridik Che Guevara: Чё, какая днюха? А это что? День рождения: 19 октября 1985
Ridik Che Guevara: ?
Ridik Che Guevara: Кто там у Англии кипер? Не вспомнишь по памяти
Ridik Che Guevara: Ну что? 3-1 или 2-0 сегодня на Швейцарию?
Ridik Che Guevara: Думал этому ещё вчера https://vfliga.su/player.php?num=5181310 хорошо, что протрезвел к утру
Ridik Che Guevara: Веники уставать будут за три тура
Che Guevara Ridik: да сегодня последний день, махну некоторым, тем более веников наиграл неплохо
Ridik Che Guevara: Батя припрёться ща, выгнали его где жил, ещё одна проблема на мою голову свалится
Ridik Che Guevara: до шестого можно, время нет почти, они наверное забыли. Аверс проснётся думаю, закроет возможность
Che Guevara Ridik: веникам
Che Guevara Ridik: я буду менять особенно в д2
Ridik Che Guevara: Кароче,, с Днюхой! Раз играем в игре, пожелаю наконец-то взять чашку, давно уже пора! Верь в силы и всё получится. Психологически надо играть как победитель, и никого не пояться
Ridik Ё маю, мне автосос в 10 туре км всю сыгру ушатал, это будет мне дорого стоить, в д2 остаюсь
Ridik пусть уже выиграет хоть раз
Ridik А не сделать ли ход конем, и слить игру с ним
Ridik Che Guevara: Это он ВС к Ориону поднял https://vfliga.su/previewmatch.php?day=23343&match_id=60212
Ridik Che Guevara: Ещё и в других клубах поменял, не вряд ли теперь
Ridik Che Guevara: Я бы вернул, что бы не ныл, но могут на принцип пойти, он там сам всю эту кашу заварил
Ridik Che Guevara: не откатят ему (ИМХО), потому что Акар писал, что будем смотреть прежде чем вернуть было ли ошибочно вкачено или на время возратов было целенаправлено в виде выгоды на время КМ
Ridik Che Guevara: Ахахах))))))))) https://vfliga.su/roster.php?num=43 Будет с кипером в 32 года без Ат чемп играть
Ridik Che Guevara: а шо там ПСВ? Не смотрел? Вернули ему? Лень искать
Ridik Che Guevara: Две спецухи откатил, а у Ориона норм поменяно всё как надо, там Шт4 не трогал, прорвемся. Верну потом ч-з СШ8 ч-з пару сезонов
Ridik Che Guevara: Я ничего менять не буду
Che Guevara Barabulik: и на трансфере тож
Che Guevara Barabulik: на тренировке нельзя
Barabulik Che Guevara: да, точно, в этом было дело
Barabulik Che Guevara: но он на трене, может в этом дело
Barabulik Che Guevara: хз, я не могу во вкладе "реформа" выбрать нужного игрока, вообще никакого не могу выбрать
Che Guevara Ridik: спец ухи надо не забыть поменять сегдня некоторым
Ridik Barabulik:
Che Guevara Ridik: ты давай завязывай) я и то пить не буду)
Barabulik Ridik: анекдот пушка, брат
Ridik Che Guevara: Ну сотка у меня есть, могу выпить за днюху )
Che Guevara Ridik: правда надо часов 6 арбайтен
Che Guevara Ridik: сегодня на дачу к родителям, др праздновать
Che Guevara Ridik:
Профиль
Закрыть