логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Грузии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз сбывается, но далеко не всегда
 - очень редко ·  - немного чаще ·  - редко
Президент: Андрей Чефонов aka Chefon
Последний визит: сегодня, 22:46
Рейтинг президента:
20.8%79.2%0%
Лучшие стадионы:
1. "Мешахте" Ткибули100тыс.26 сен 2019, 7:15:52
2. "Торпедо" Кутаиси95тыс.20 июн 2026, 21:22:28
3. "Шукура" Кобулети90тыс.23 мар 2024, 15:40:03
Фонд федерации: 35 999 700
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная archigudvin Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 20.175
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Габриел Тебидзе Мачахела (Грузия) GK 29 198 - В4 Л4 П4 Ат4 78 808к
2.
Майдан Кайдашвили Мешахте (Грузия) GK 31 195 - Л4 П4 Ат4 В4 57 343к
3. Давит Сомхишвили Нью Вайбс (Американские Виргинские о-ва) GK 29 196 - В4 Р4 П4 К3 75 574к
4.
Роин Квасхвадзе Торпедо (Грузия) GK 32 182 - В4 Ат4 Р4 И4 49 079к
5. Алеко Карапетян Акрон (Россия) GK 29 164 - Тр4 В4 Ат4 П4 54 204к
6. Лука Гугешашвили Супер Экшен (Ямайка) GK 28 161 - В4 П4 Ат4 Л4 61 966к
7. Ника Бандзава Сутьеска Фоча (Босния и Герцеговина) GK 31 158 - Р4 В4 Ка4 Ат4 39 755к
8. Паата Меладзе Саут Сити Роялс (Новая Зеландия) GK 27 153 - В4 Р4 П4 Ка4 64 383к
9. Реваз Члаидзе Маккаби (Хайфа, Израиль) GK 32 152 - В4 Р4 П4 Ат4 36 742к
Левые защитники
1.
Леван Какубава Гагра (Грузия) RD/LD 32 177 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 46 481к
2. Реваз Цилосани Абдыш-Ата (Кыргызстан) LD/LM 26 175 - Ск3 От4 Оп4 Ат4 99 248к
3. Каха Моцрадзе Мароканд (Узбекистан) LD/LM 32 159 - Д4 Уг4 К4 Ат4 39 675к
4. Теодор Канчашвили Гвардия (Таджикистан) LD/LM 33 149 - Пд4 Г4 Ат4 И4 31 133к
5.
Саба Сидамонидзе Мешахте (Грузия) LD/LM 24 146 - От4 Ат4 И4 Д4 89 931к
6. Темур Бекаури Аль-Фехайхил (Кувейт) CD/LD 27 149 - От4 Д4 Л4 Ат3 58 648к
Центральные защитники
1. Джони Угрехелидзе Сент-Луис Сити (США) LD/CD 32 179 - Ат4 Ск4 Пд4 Уг4 47 550к
2. Евгений Лория Сиудад Винотинто (Венесуэла) CD/CM 30 166 - Ат4 И4 Ск4 Пд4 47 500к
3.
Лука Чаганава Гагра (Грузия) CM/CD 31 165 - Д4 И4 К4 Ат4 42 756к
4.
Гоги Гогичаишвили Мешахте (Грузия) CM/CD 32 164 - Уг4 См4 И4 Д4 41 206к
5.
Лаша Шергелашвили Днепр (Могилев, Беларусь) CD/CM 24 163 - От4 Оп4 Ат4 И4 108 380к
6. Леван Гогениа Океан (Россия) CD/RD 29 161 - Ск4 Г4 От4 И4 52 907к
7. Саба Мамацашвили Эспаньол (Испания) CM/CD 28 175 - Шт3 Д4 Км2 Ат3 68 155к
8.
Гига Гульдедава Мешахте (Грузия) CM/CD 28 161 - От4 Ат4 И4 Д4 62 468к
9. Шота Габуния Аль-Карх (Ирак) CD/CM 32 166 - Ат4 Д4 И4 См2 40 484к
10. Анатоли Месяченко Кастриоти (Албания) CM/CD 29 159 - Пк4 Ат4 К4 Км4 51 772к
11. Лаша Гонгадзе Коломбо (Келания, Шри Ланка) CD/CM 34 150 - Г4 Ат4 Ск4 П4 32 055к
12. Чиабер Яшвили Чибати (Грузия) CM/CD 30 150 - Ск4 Пд4 К4 Ат4 39 409к
Правые защитники
1.
Фридон Нарсия ВиОн (Словакия) RD/RM 31 182 - Д4 Км4 См4 Ат4 51 292к
2. Георгий Берая Метрополитан Полис (Англия) RD/RM 31 178 - Ат4 Г3 Тр4 Пд4 48 010к
3.
Лука Джанелидзе Мешахте (Грузия) RD/RM 29 158 - Шт4 Тр4 Км4 Д4 51 186к
4. Гиорги Кантариа Телави (Грузия) RM/RD 28 154 - Км4 И4 К4 Ат4 56 376к
5. Давит Манджгаладзе Зюлте-Варегем (Бельгия) CD/RD 32 142 - Ск4 Ат4 К4 См4 32 565к
6. Лука Элбакидзе Гагра (Грузия) RD/RM 26 145 - Д4 И4 К4 Ат3 66 790к
Левые полузащитники
1. Мате Чхетиани Чибати (Грузия) LF/LM 32 176 - Ск4 У4 К4 Ат4 45 973к
2.
Гиорги Амбросидзе Арагви (Грузия) LM/LF 28 172 - Д4 П4 И4 Ат4 73 721к
3. Николай Цурцумиа Металлург (Грузия) LM/LF 30 170 - Ск4 Уг3 Г4 И4 48 529к
4. Лука Мгхебришвили Вань Гуань (Макао) RM/LM 28 166 - Ат4 Пд4 Ск4 Ка4 67 349к
5. Рати Бурдиладзе Чихура (Грузия) LM/LF 28 165 - Ат4 Г4 Ск4 Пд2 62 608к
6.
Лука Долидзе Мешахте (Грузия) LM/LF 28 157 - Ат4 Тр4 И4 Д4 58 870к
Центральные полузащитники
1.
Гиви Лашхи Мангия (Тонга) CF/CM 31 204 - Км4 Шт4 У4 Ат4 61 532к
2.
Нукри Зоидзе Мачахела (Грузия) CF/CM 30 200 - У4 Пк4 П4 Ат4 67 248к
3.
Георгий Цитаишвили Гранада (Испания) CF/CM 28 202 - Км4 Ат2 У4 И4 95 873к
4.
Шота Панцулайя Мачахела (Грузия) CM/CD 32 192 - И4 Км4 Л4 Ат4 55 079к
5. Тимур Копалейшвили Тверь (Россия) CD/CM 31 191 - Тр4 Г4 Ат4 От4 55 803к
6.
Саба Ашба Мачахела (Грузия) CM/CD 29 191 - И4 Км4 Пк4 Ат4 74 923к
7. Лука Тордия Дидубе 2014 (Грузия) CM/CF 26 187 - Ск4 Г4 Шт4 Ат4 119 362к
8.
Давит Схиртладзе Динамо (Тбилиси, Грузия) CF/CM 31 186 - Д4 Ат4 У4 Л4 53 390к
9. Илиа Бузаладзе Вань Гуань (Макао) CF/CM 28 167 - Ат4 Пд4 У4 Г4 68 377к
10. Георгий Баларджишвили Мешахте (Грузия) CF/CM 25 165 - У4 Ат4 И4 Д4 100 460к
11. Иракли Якобидзе Динамо (Тбилиси, Грузия) CD/CM 30 155 - Ат4 Д4 От4 И4 42 101к
12. Гиорги Папунашвили Сан Роке (Испания) CM/CF 26 153 - Пк4 Д4 У4 П4 77 424к
13. Темур Ломадзе Лас Делисиас (Гондурас) CM/CF 25 152 - Ат4 Ск4 Пд4 Л4 86 556к
Правые полузащитники
1.
Едишер Зоидзе Гэйм он (Замбия) RM/RF 27 169 - Ат4 Км4 Д4 Уг4 82 581к
2. Саба Лобджанидзе Ардена (Литва) RF/RM 27 168 - Г4 У4 Л4 Ат4 81 389к
3.
Лаша Кочладзе Динамо (Тбилиси, Грузия) RM/RF 33 166 - Д4 Шт4 Ат4 У4 35 067к
4. Давит Шенгелия Иберия 1999 (Грузия) RM/RF 30 158 - У4 Пк4 Км4 Ат4 43 607к
5. Ираклий Шашикадзе Йонг Африкан (Намибия) RM/RF 31 156 - Ат4 Км4 Д4 См4 39 019к
6. Лаша Джгамая Мерани (Мартвили, Грузия) RM/RF 29 167 - Ск2 Пд2 Г3 Ат4 49 188к
Левые нападающие
1. Каха Маглакелидзе Байклес Юнайтед (Сент-Китс и Невис) LM/LF 32 156 - Г4 Ск4 Ат4 И4 38 583к
2. Владимер Мамучашвили Тер Лееде (Нидерланды) LM/LF 32 155 - Д4 Пк3 У4 И4 37 575к
3. Георгий Гагуа Алавес (Испания) CF/LF 28 151 - Пк4 У4 Ат4 И4 54 000к
4. Рамаз Квесиеишвили Мароканд (Узбекистан) LM/LF 26 153 - Д4 Км4 И4 Ат3 74 928к
5. Илья Гулисашвили Боржоми (Грузия) LM/LF 32 144 - Км4 Пк4 У4 И4 33 422к
6. Бачана Арабули Верагуас (Панама) CF/LF 26 142 - У4 Д4 Пк4 Ат4 64 920к
Центральные нападающие
1. Доменти Чабрадзе Арагвелеби (Грузия) LF/CF 33 218 - Ск4 Ат4 Пд4 Тр4 55 156к
2. Ника Бостоганашвили Колвин Бэй (Уэльс) CF/LF 30 218 - Ск4 У4 Ат4 Тр2 71 632к
3. Гия Апхазава Шукура (Грузия) CF/CM 31 178 - Км4 Д4 Ат4 Уг4 48 973к
4.
Коте Гвинианидзе Валенсия (Грузия) CM/CF 31 177 - Д4 Пк4 У4 Ат4 48 370к
5. Севериан Начкепиа Мерцхали (Грузия) CF/CM 29 174 - У4 Д4 Пк4 Ат4 61 366к
6. Саба Зоидзе Гагра (Грузия) CF/CM 27 174 - Д4 Км4 У4 Ат4 88 728к
7. Давит Капанадзе Имерети (Грузия) CF/CM 29 171 - У4 Пк4 И4 Д4 59 127к
8.
Бека Верулидзе Майагес (Пуэрто-Рико) CF/LF 32 169 - Д4 Км4 У4 Пк4 42 867к
9. Георгий Хабурзания Самегрело (Грузия) CF 28 168 - У4 Д4 Ск4 Г4 68 863к
10. Уча Цхадаия Металлург (Грузия) CF/CM 31 166 - У4 Г4 Ск4 Пд4 43 108к
11. Иракли Чиабришвили Арагви (Грузия) CF/CM 27 167 - У4 Д4 И4 Тр 72 948к
12. Гела Мурусидзе Балх (Афганистан) CF/CM 27 153 - У4 Пк4 Д4 Л4 64 946к
13. Алеко Басиладзе Торпедо (Грузия) CM/CF 27 152 - Пк4 У4 К4 Д4 63 759к
Правые нападающие
1. Андро Джолохава Мерани (Мартвили, Грузия) CF/RF 28 151 - Г4 Ск4 Ат3 П4 52 481к
2. Дато Кокиашвили Арагвелеби (Грузия) RF/CF 32 145 - Ск4 Пд4 У4 К4 33 851к
3. Вагнер Гогличидзе Мерани (Мартвили, Грузия) CF/RF 31 158 - Ск3 Уг3 Г4 Пд2 36 836к
4. Томике Речия Айви Роверс (Барбадос) CF/RF 30 155 - Г4 Ск4 Пд4 38 248к
5. Николоз Габадзе Гейта Голд (Танзания) RM/RF 33 140 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 28 426к
6. Гага Модебадзе Крусона (Греция) RM/RF 25 154 - Ск4 И4 Г Ат2 73 404к
83 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская