
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роно Вальдес |
Кайман Преп (Каймановы о-ва) | GK | 23 | 135 | - | В4 Р4 П4 Ат2 | 85 227к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бэй Муг | Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) | GK | 22 | 101 | - | Ат4 И4 В4 Р4 | 54 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Такер Шоу | СИМА (Каймановы о-ва) | GK | 19 | 98 | - | В4 Ат3 П4 И4 | 100 784к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Блек Русцилли | Ловер Хатт (Новая Зеландия) | GK | 21 | 117 | - | В4 П Л4 | 67 649к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Стон Биртон | Нефтчи (Узбекистан) | GK | 22 | 92 | - | В4 Р4 Л П | 28 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Аджани Осборн![]() |
Городокские Львы (Беларусь) | GK | 20 | 95 | - | Р3 В4 П2 | 51 005к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Бенджамин Купид | Элит (Каймановы о-ва) | LD/LM | 23 | 136 | - | Ка4 Ат4 И4 Д4 | 94 003к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Антон Лондон | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | LD/LM | 22 | 126 | - | Пк4 Д4 Л3 Тр2 | 82 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Себастьян Бурби | Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) | RD/LD | 22 | 114 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 78 262к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джейдон Макфилд | Культураль Леонеса (Испания) | LD/LM | 23 | 122 | - | Ат2 Пк4 И3 Д3 | 65 338к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Роланд Херрис | Линкс (Каймановы о-ва) | LD/LM | 23 | 112 | - | Д4 От3 Ат4 Уг2 | 54 222к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тэд Гайл |
СИМА (Каймановы о-ва) | LD/LM | 20 | 97 | - | Км4 К4 Ат4 И4 | 74 326к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Морган Кесло | Депортиво (Коста-Рика) | CD/CM | 23 | 107 | - | Пк4 Км4 П4 Ат3 | 50 785к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тамми Фрог | Брак Андердогс (Каймановы о-ва) | CM/CD | 23 | 103 | - | Пд4 Г4 Шт4 Ат3 | 44 669к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джедд Эбанкс | Элит (Каймановы о-ва) | CD/CM | 18 | 93 | - | От4 См4 Ат4 И4 | 127 208к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Крос Лант | Кейв Хилл (Барбадос) | CD/CM | 21 | 121 | - | Л3 Ат2 Тр | 62 748к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Энтони Блок | Сансет Б (Каймановы о-ва) | CD/CM | 21 | 101 | - | Пк4 Ат4 Л4 | 58 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джаиро Санчез |
Элит (Каймановы о-ва) | CM/CD | 19 | 93 | - | От2 См4 Ат3 Д4 | 81 794к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хаджес МакФал | Фьючер (Каймановы о-ва) | CM/CD | 22 | 105 | - | И2 Км3 Ат4 | 47 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дейон Дайнелл | Вестерн Юнион (Каймановы о-ва) | CD/CM | 22 | 80 | - | Км4 Ат4 И4 От4 | 15 902к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ховел Уильямс | Джорджтаун (Каймановы о-ва) | CD/CM | 22 | 86 | - | Пк4 Д4 Ат4 И2 | 22 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Белли Кардиф | Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) | CD | 21 | 74 | - | Ат4 Ск4 Пд4 И4 | 15 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Розе Сэндерсон | Мани Экспресс (Каймановы о-ва) | CD | 22 | 95 | - | Д4 Км4 Ат2 | 33 203к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Мэттью Сэберан |
Садар Упазила (Бангладеш) | CM/CD | 22 | 109 | - | Км И2 | 38 852к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вене Хобс | Рома Юнайтед (Каймановы о-ва) | RD/RM | 23 | 138 | - | Ат4 Пк4 Д4 Уг4 | 96 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джонни Мейфилд | Реал Боливар (Венесуэла) | RD/RM | 22 | 90 | - | И4 Г4 Ск3 Ат2 | 28 856к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лонг Барретт | Вестерн Юнион (Каймановы о-ва) | RD/RM | 20 | 76 | - | Км4 От4 И4 Ат4 | 21 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Альфа Родригез | Брак Андердогс (Каймановы о-ва) | LM/LF | 22 | 106 | - | Пд4 У4 Г3 Ат3 | 60 136к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Томас Буш-Джуниор | Бодден Таун (Каймановы о-ва) | LM/LF | 23 | 123 | - | У4 Д4 Км | 58 359к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эстанислао Рихновски | Мани Экспресс (Каймановы о-ва) | LM/LF | 22 | 98 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат3 | 47 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Паркер Роджерс | Лакдаун (Каймановы о-ва) | LM/LF | 20 | 91 | - | Ка4 Шт4 Ат4 Км4 | 61 129к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кейси Лацанилао![]() |
Аль-Ула (Саудовская Аравия) | LM/LF | 22 | 95 | 9 | Ат3 Км2 Д4 У | 33 649к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Деклан Вера |
Ньеембуку (Парагвай) | LD/LM | 21 | 82 | - | Км4 Д4 От4 Ат | 22 509к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дли Кортес | Сансет Б (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 144 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 102 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тейлор Бэйнз | Андро Груп (Каймановы о-ва) | CM/CF | 23 | 144 | - | Км4 Ат4 Д4 Пк4 | 102 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джэйсон Эбанкс | Элит (Каймановы о-ва) | CM/CF | 22 | 144 | - | Шт4 У4 И4 Д4 | 114 974к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дженни Крафт | Сансет Б (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 137 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 106 521к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Фабио Галл | Акедеми (Каймановы о-ва) | CD/CM | 23 | 134 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 91 646к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Мартин Уэбб | Кайман Атлетик (Каймановы о-ва) | CF/CM | 21 | 114 | - | Пк4 Л4 У4 Ат4 | 89 129к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Аэрон Фирт | Янг Ганс (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 108 | - | У4 Ат4 Д4 И4 | 68 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Абиджа Риверз | Элит (Каймановы о-ва) | CD/CM | 21 | 108 | - | См4 Ат4 И4 Д4 | 80 914к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джеми Олдс | Лакдаун (Каймановы о-ва) | CD/CM | 22 | 102 | - | Оп4 Л3 От Ат | 42 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Френк Олларио | Бургер Кинг (Каймановы о-ва) | CF/CM | 19 | 91 | - | Ат3 См4 Шт Д3 | 70 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Нестор Мааккой |
Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CD/CM | 19 | 101 | - | Пк3 Уг3 От | 74 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Кармел Хибберт | Эйди (Фареры) | CD/CM | 23 | 83 | - | Пк4 Д4 И3 | 12 129к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фрэнк Райли | Страйкерс (Каймановы о-ва) | RD/RM | 22 | 80 | - | К4 Ск4 Г4 Ат2 | 14 642к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ланч Динал | Джон Грей (Каймановы о-ва) | LM/RM | 22 | 85 | - | Д4 Пк4 Ат2 Л2 | 19 129к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Донис Бразил | Линкс (Каймановы о-ва) | RM/RF | 20 | 92 | - | Км2 Д4 Ат3 Шт | 49 161к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Лион Саутгейт | Аль-Райян (Катар) | RM/RF | 20 | 88 | - | Д4 Ат3 Ка4 | 43 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Стейси Адамс | Келантан Сити (Малайзия) | LM/RM | 22 | 89 | - | Ск4 Пд4 Ат2 | 23 706к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ллестер Маккарти | Брак Бойз (Каймановы о-ва) | RM/RF | 21 | 91 | - | Ат2 Д3 См2 Км2 | 34 767к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кеес Клаассенс | Тайкос (Каймановы о-ва) | LM/LF | 20 | 66 | - | См4 Пк4 Уг3 Шт | 12 622к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ормонд Монтойя | Тайкос (Каймановы о-ва) | CF/LF | 22 | 70 | - | И3 У См4 Пк | 7 867к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Найл Кулибин | Монт Джоли (Каймановы о-ва) | LM/LF | 19 | 69 | - | Км4 Пк3 Уг2 | 15 421к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Уолтер Борреро | ДХЛ Шторм (Каймановы о-ва) | CM/CF | 23 | 105 | - | Км4 И4 Ат4 Пк3 | 47 731к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Денни Крафт |
Джон Грей (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 105 | - | Д4 У4 Ат3 Пк4 | 47 731к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Орантис Пхелпс | ДХЛ Шторм (Каймановы о-ва) | CF/CM | 22 | 109 | - | И3 Пк4 Км4 Ат | 59 920к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Макгиль Зьяди | Карибиан Дрэгонс (Каймановы о-ва) | CF | 23 | 93 | - | У4 Ат4 Г4 См4 | 28 803к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ллойд Фрайзер | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | CF/CM | 20 | 108 | - | Пк4 Д3 У3 Тр | 70 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лауренс Сандлер | Акедеми (Каймановы о-ва) | CM/CF | 20 | 94 | - | Д4 Км4 Ат4 У | 60 401к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Арнулф Ланкфорд | Сансет Б (Каймановы о-ва) | CF/CM | 20 | 99 | - | Пк4 Д4 Ат И2 | 63 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Клайд Риос | Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) | CF | 20 | 85 | - | Ск4 И4 У4 Л3 | 43 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Бобби Амрод | Нортсайд (Каймановы о-ва) | CF/CM | 23 | 103 | - | У4 И4 | 33 143к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Рон Дуглас |
Сколарс Интернейшнл (Каймановы о-ва) | CF/CM | 18 | 79 | - | Км3 Пк4 У2 П2 | 63 352к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Руди Данлоп | Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) | RM/RF | 18 | 83 | - | Пк4 Д3 Тр | 61 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Артур Портер | Вестерн Юнион (Каймановы о-ва) | RM/RF | 23 | 87 | - | Км3 И2 | 11 695к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рашон Логан | Проспект Юнайтед (Каймановы о-ва) | RM/RF | 20 | 76 | - | Пк2 Ат3 У Л | 13 954к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||