логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Тринидада и Тобаго

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +3 ·  - немного чаще ·  - очень часто ·  - никогда
Президент: ARMA
Последний визит: сегодня, 18:07
Рейтинг президента:
19.4%77.4%3.2%
Лучшие стадионы:
1. "Полис" Порт-оф-Спейн92тыс.2 янв 2026, 0:10:51
2. "Кариб" Кариб Сити90тыс.3 янв 2016, 17:35:52
3. "Саус Энд" Сан-Фернандо85тыс.18 сен 2025, 20:19:13
Фонд федерации: 42 638 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Ananest - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Джекки Кокс Тринити Колледж Ист (Тринидад и Тобаго) GK 30 211 - Р4 Ат4 К4 П4 73 386к
2. Джоел Шевалье Сент-Дэвидс Католик (Гренада) GK 30 186 - Ат4 В4 П4 Тр4 59 705к
3. Дэйл Келли Симидзу С-Палс (Япония) GK 31 186 - Ат4 Р4 В4 Л4 53 345к
4. Джамиль Гомес Несбю (Дания) GK 29 177 - Р4 В4 Ат4 П4 63 578к
5. Маркус Нуньес Дома Юнайтед (Нигерия) GK 30 172 - В4 Ат4 П4 Тр4 50 779к
6. Клеон Джон Ла Хоркетта Рейнджерс (Тринидад) GK 31 171 - В4 Р4 П4 Ат4 44 982к
7. Михаэл Палмер Бич Юнайтед (Тринидад и Тобаго) GK 26 159 - Р4 В4 И4 П4 83 192к
Левые защитники
1. Балфур Такер Юнайтед Петротрин (Тринидад и Тобаго) LD/RD 30 181 - Ат4 К4 Шт4 И4 57 141к
2. Рауль Вебб Бич Юнайтед (Тринидад и Тобаго) LD/LM 31 182 - Л4 К Ат 41 574к
3. Роберт Примус Полис (Тринидад и Тобаго) LD/LM 26 150 - Г4 Ка4 Ск2 Ат4 70 450к
4. Джоэл Бесс Хеллас (Канада) LD/CD 25 135 - Ск4 Л4 От4 Ат4 67 478к
5. Вульверс Шеридан Бич Юнайтед (Тринидад и Тобаго) RD/LD 33 134 - Оп4 Л4 От4 Ат4 26 756к
6. Джуси Джойс Соломон Уорриорс (Соломоновы о-ва) LD/LM 33 126 - От4 Ск4 Г4 И4 24 474к
Центральные защитники
1. Нуру Мухамад Саут Шилдс (Англия) CD/RD 29 177 2 См4 Л4 Ск4 Ат4 64 048к
2. Эдисон Смарт Казинцбарцика (Венгрия) CM/CD 31 170 - Ат4 Г4 Пд4 Л4 44 786к
3. Джемел Себро Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) CM/CD 28 170 - Ат4 Г4 Ск4 От4 71 691к
4. Исайя Гарсиа Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) CD/CM 25 162 - Ат4 Г4 Ск4 Тр4 97 729к
5. Экли Эдвардс Миддлсекс Юнайтед (ОАЭ) CD/CM 29 160 - От4 Ск4 Г4 Ат4 52 461к
6. Кеверн де Бэллот Ужгород (Украина) CM/CD 30 156 - Д4 Ат4 Л4 См4 42 839к
7. Леланд Арчер Матола (Мозамбик) CM/CD 27 147 - От4 И4 Л4 Ат4 58 670к
8. Гленрой Фредерикс Бич Юнайтед (Тринидад и Тобаго) CM/CD 24 147 - К4 Ка4 Ат4 Шт4 91 707к
9. Тристон Ходж Сипария (Тринидад и Тобаго) CD/CM 34 130 - Г4 Ск4 См4 Ат4 27 775к
Правые защитники
1. Дерон Пэйн Волендам (Нидерланды) RM/RD 33 190 - Ат4 Ка4 Км4 Пк4 44 945к
2. Николас Томас Качарипара (Бангладеш) RM/RD 29 170 - Ат4 К4 Г4 Ск4 58 553к
3. Эдилсон Хонор Саус Энд (Тринидад и Тобаго) RM/RD 28 167 - Ск4 Л4 П4 Ат4 68 639к
4. Кэсси Келлар Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) RD/RM 28 137 - Ат4 Г4 Ск4 Тр2 40 439к
5. Джем Гордон Полис (Тринидад и Тобаго) RD/RM 24 139 - Ск4 Г4 От4 72 754к
Левые полузащитники
1. Джумол Харевуд Спортиф де Кайенна (Гвиана) LM/LF 28 195 - У4 Г4 Тр4 Ат4 95 677к
2. Тимати Валентайн Утрехт (Нидерланды) LM/LF 29 178 - Д4 Км4 И4 П4 64 926к
3. Джамель Энтони Вань Гуань (Макао) RM/LM 29 169 - Ат4 Пд4 Ск4 Л4 57 855к
4. Шака Гросс Тайпауэр (Тайвань) LM/LF 28 178 - П3 Г4 Ат4 68 630к
5. Ачим Арсия Арамбаг (Бангладеш) LM/LF 31 158 - См4 Ск4 И4 Л4 40 112к
6. Аджани Форчун Кэмп Шан (Лихтенштейн) LM/LF 30 169 - Г4 Ск3 У2 Ат2 43 615к
Центральные полузащитники
1. Уинстон Модест Навбахор (Узбекистан) CF/CM 32 205 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 62 024к
2. Кайхим Томас Джекса Спирс (ЮАР) CF/CM 29 204 - Ат4 Г4 Ск4 У4 83 209к
3. Кестер Партнер Испано Америка (Куба) CD/CM 32 195 - Г4 Ск4 Уг4 Ат4 57 244к
4. Керри Дениел Коннекшн (Тринидад и Тобаго) CD/CM 31 186 - Ат4 Л4 Ск4 Шт4 53 646к
5. Франсуа Доунинг Сутьеска Фоча (Босния и Герцеговина) CF/CM 31 181 - Км4 У4 Пк4 Ат4 50 830к
6. Натаниэль Джеймс Аугсбург (Германия) CF/CM 32 180 - Г4 Ат4 У4 Ск4 49 090к
7. Маркус Джозеф Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) CF/CM 30 174 - Км4 У4 К4 Ат4 52 454к
8. Мэкан Броурик Напарима Колледж (Тринидад и Тобаго) CD/CM 31 173 - Д4 И4 От4 Пк4 46 240к
9. Джероин Бульман Хилл Хотспур (Тринидад и Тобаго) CF/CM 29 160 - Д4 Км4 У4 Ат3 51 114к
10. Нип Велдон Напарима Колледж (Тринидад и Тобаго) CF/CM 29 154 - У4 Д4 Ат4 И4 48 820к
11. Абиола Кларенс Куинз Парк СС (Тринидад и Тобаго) CF/CM 31 175 - Г4 Пд4 39 906к
12. Хейдэн Лайдер Камбой Иглс (Сьерра Леоне) CM/CF 28 141 - К4 Ск4 Пд4 Ат4 46 133к
13. Тирелл Целестин Майнц (Германия) CD/CM 34 117 - Д4 Пк4 См4 Ат4 24 339к
Правые полузащитники
1. Тигана Хэскинс Уругвай (Коста-Рика) RM/RF 31 177 - Пк4 Д4 Ат4 Тр4 48 524к
2. Хейден Тинто Санта Роза (Тринидад и Тобаго) RM/RF 31 175 - См4 Ск4 Г4 Шт4 47 355к
3. Кинг МакФи Мория (Тринидад и Тобаго) RM/RF 26 152 - У4 Г4 Ск4 Ат4 77 154к
4. Лашаун Робертс Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) RM/RF 26 153 - Ат3 Г4 Ск4 Ка3 72 961к
5. Деррил Маас Роверс (Ангилья) RM/RF 31 159 - Д3 Пк3 У3 Ат3 37 374к
6. Джон-Пауль Асун Тринити Колледж Ист (Тринидад и Тобаго) RM/LM 32 137 - Ат4 Уг4 Пд4 Шт4 30 625к
Левые нападающие
1. Энтони Уолф Полис (Тринидад и Тобаго) CF/LF 22 158 - И4 П4 Г4 У4 132 713к
2. Нейл Бенжамин Олимпия де Ита (Парагвай) RF/LF 31 156 - Г4 Л4 У4 Уг4 39 147к
3. Леви Гарсиа АЕК (Греция) CF/LF 28 150 - Ат4 Ск4 См4 И4 53 462к
4. Луис Андре Диммок Тринити Колледж Ист (Тринидад и Тобаго) CF/LF 31 142 - См4 Ск4 Ат4 У4 32 227к
5. Стоукли Доминик Лагарто (Бразилия) CF/LF 33 134 - Г4 У4 Пд4 И4 26 756к
6. Джамиль Ботсвейн Атлас (Теркс и Кайкос) CF/LF 32 132 - Г4 У4 Ат4 Ск4 28 440к
Центральные нападающие
1. Кайле Овре Янг Баффалоз (Эсватини) CF/LF 30 228 - Пд4 У4 Шт4 Ат4 81 046к
2. Акил ДеФрейтас Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) CF/RF 28 187 - Ск4 У4 Шт4 Ат4 88 718к
3. Джош Туссейнт Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) CF/LF 32 183 - У4 Шт4 Г4 Ат4 50 751к
4. Ривалдо Корьят Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) CM/CF 30 169 - Ат4 Г4 Тр4 П4 49 248к
5. Гавин Найтс Итузаинго (Уругвай) CF/CM 29 168 - И4 Л4 У4 Ат4 57 173к
6. Джероми Тахи Бич Юнайтед (Тринидад и Тобаго) CM/CF 27 163 - К4 Л4 Уг4 Ат4 76 372к
7. Энтон МакКинни Саус Энд (Тринидад и Тобаго) RF/CF 27 161 - Ск4 Ка4 У4 Ат4 74 352к
8. Джозайя Эдвардс Саус Энд (Тринидад и Тобаго) CF/CM 28 166 - Ск4 У4 Ат4 См2 63 845к
9. Нилтон Ла Бреа Юс Старз Юнайтед (Тринидад и Тобаго) CF/CM 30 157 - Пк4 Д4 У4 Ат4 43 326к
10. Ламен Джефферс Супер Старс (Ангилья) CF/CM 23 156 - Г4 Л4 У4 Ат4 116 390к
11. Реал Гилл Евротурс (Австрия) CF/CM 27 158 - Д4 Км4 У4 Ат3 68 927к
12. Девон Модест Мория (Тринидад и Тобаго) CF/CM 32 154 - Г4 У4 Ск4 См4 37 986к
13. Кори Риверс Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) CM/CF 22 148 - Ат4 Г4 Уг4 Ск4 119 507к
Правые нападающие
1. Хэйден Кругер Саус Энд (Тринидад и Тобаго) CF/RF 24 149 - Ск4 Л4 У4 Ат4 93 820к
2. Джемил Перри Полис (Тринидад и Тобаго) RM/RF 24 151 - Г4 Ат4 Шт4 82 548к
3. Марвин Оливер Реал Маракас (Тринидад и Тобаго) RM/RF 22 132 - Ск4 У4 Шт4 Ат4 99 879к
4. Джумаан Бруно Агилас Вердес (Экваториальная Гвинея) RM/RF 24 133 - Г4 У3 Ск4 Ат2 70 087к
75 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская