логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. С.К.О.П.А. (Гатавайи, Самоа) 10 2 5 3 6 - 10 -4 11
302. Баха Мар Тайгерс (Нассау, Багамские о-ва) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
303. Мотор (Альтенбург, Германия) 10 3 2 5 5 - 10 -5 11
304. Бустан (Сохар, Оман) 10 3 2 5 4 - 9 -5 11
305. Доростол (Силистра, Болгария) 10 3 2 5 9 - 15 -6 11
306. Призанс (Тембладора, Тринидад и Тобаго) 10 3 2 5 7 - 13 -6 11
307. Альянс Юнайтед (Маркем, Канада) 10 3 1 6 9 - 8 +1 10
308. Арр Ман (Тандуэ, Мьянма) 10 2 4 4 12 - 12 +0 10
309. Дейя (Бахрейн) 10 2 4 4 7 - 7 +0 10
310. Уттарадит (Бангкок, Таиланд) 10 3 1 6 15 - 16 -1 10
311. Ассюриска (Норрчёпинг, Швеция) 10 2 4 4 10 - 11 -1 10
312. Вака Дьес (Риберальта, Боливия) 10 1 7 2 2 - 3 -1 10
313. ХаПК (Хамина, Финляндия) 10 2 4 4 12 - 14 -2 10
314. Клавер (Сан-Педро, Экваториальная Гвинея) 10 2 4 4 11 - 13 -2 10
315. Аль-Музея (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
316. Хавнар Больтфелаг (Торсхавн, Фареры) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
317. Нефтехимик (Нижнекамск, Россия) 10 2 4 4 4 - 6 -2 10
318. Скорук (Томаковка, Украина) 10 3 1 6 15 - 18 -3 10
319. Хувентуд Барранко (Абанкай, Перу) 10 2 4 4 15 - 18 -3 10
320. Блэк Рокс (Кулио, Доминика) 10 2 4 4 13 - 16 -3 10
321. Солей (Котону, Бенин) 10 3 1 6 11 - 14 -3 10
322. Плезанс (Такамака, Сейшельские о-ва) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
323. Лос-Андес (Мерида, Венесуэла) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
324. Флор-де-Кана (Чичигальпа, Никарагуа) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
325. Ояпок (Сен-Жорж, Гвиана) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
326. Буревестник (Бишкек, Кыргызстан) 10 3 1 6 10 - 14 -4 10
327. Нью-Виктория Аякс (Нью-Амстердам, Гайана) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
328. Калипсо (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) 10 1 7 2 8 - 12 -4 10
329. Воска Спорт (Охрид, Северная Македония) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
330. Пхо Хиен (Хынгйен, Вьетнам) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
331. Брэйдс (Монтсеррат) 10 2 4 4 10 - 15 -5 10
332. Элман (Могадишо, Сомали) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
333. Беллинцона (Швейцария) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
334. Ле Эгль дю Конго (Киншаса, ДР Конго) 10 2 4 4 9 - 15 -6 10
335. Этуаль Каруж (Швейцария) 10 3 1 6 7 - 13 -6 10
336. Саутлэнд Спирит (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 10 2 4 4 5 - 11 -6 10
337. Ситора (Душанбе, Таджикистан) 10 2 4 4 3 - 9 -6 10
338. Рио Прето (Бразилия) 10 3 1 6 12 - 19 -7 10
339. Баш Рэнджерс (Тикуба, Эсватини) 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
340. Капфенберг (Австрия) 10 3 1 6 7 - 14 -7 10
341. Спортул Студенцеск (Бухарест, Румыния) 10 3 1 6 11 - 22 -11 10
342. Нижи Корозал (Корозал-Таун, Белиз) 10 0 9 1 0 - 1 -1 9
343. Мавдж Сахель (Тахар, Афганистан) 10 1 6 3 10 - 14 -4 9
344. Сандалс Саут Кост (Кингстон, Ямайка) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
345. Фату-Чейси (Монровия, Либерия) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
346. Насиональ Денди (Гая, Нигер) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
347. Камбоджа Арми (Пномпень, Камбоджа) 10 2 3 5 12 - 17 -5 9
348. Айлендерс (Тамунинг, Гуам) 10 3 0 7 7 - 12 -5 9
349. Авесоме (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 2 3 5 7 - 12 -5 9
350. Батман Петролспор (Турция) 10 1 6 3 1 - 6 -5 9
351. Полис Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 10 3 0 7 13 - 19 -6 9
352. Лагу Юнайтед (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 2 3 5 10 - 16 -6 9
353. Дембава (Паневежис, Литва) 10 3 0 7 9 - 15 -6 9
354. Минерос (Лас-Тунас, Куба) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
355. Энкамп (Андорра) 10 2 3 5 7 - 13 -6 9
356. Уотерфорд Юнайтед (Ирландия) 10 2 3 5 3 - 9 -6 9
357. Солель (Минта, Камерун) 10 2 3 5 3 - 9 -6 9
358. Кова Пьедаде (Кова-да-Пьедаде, Португалия) 10 2 3 5 3 - 9 -6 9
359. Самгурали (Цхалтубо, Грузия) 10 2 3 5 11 - 18 -7 9
360. Бремер (Бремен, Германия) 10 2 3 5 8 - 17 -9 9
361. Брайт Старс (Кампала, Уганда) 10 2 3 5 8 - 17 -9 9
362. Проспект Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 3 0 7 6 - 16 -10 9
363. Нсоатремен (Гома Фетте, Гана) 10 1 5 4 2 - 4 -2 8
364. Блэк Пута (Раротонга, О-ва Кука) 10 0 8 2 0 - 2 -2 8
365. Эклис (Боско, Экваториальная Гвинея) 10 0 8 2 0 - 3 -3 8
366. Рютсу Кейзай Драгонс (Рюгасаки, Япония) 10 2 2 6 11 - 15 -4 8
367. Нгонготаха (Новая Зеландия) 10 1 5 4 8 - 12 -4 8
368. Донген (Нидерланды) 10 1 5 4 7 - 11 -4 8
369. Ольборг Фрейя (Дания) 10 1 5 4 4 - 8 -4 8
370. Шамрок (Гибралтар) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
371. Пакистан Телевижн (Исламабад, Пакистан) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
372. Сарчи (Паррита, Коста-Рика) 10 2 2 6 10 - 16 -6 8
373. Юнос Крескент (Сингапур) 10 2 2 6 9 - 15 -6 8
374. Понти да Барка (Порту Мониш, Португалия) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
375. Диагорас (Родос, Греция) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
376. Дуанес (Нуакшот, Мавритания) 10 2 2 6 6 - 12 -6 8
377. Саймон Фрейзер Клан (Бернаби, Канада) 10 2 2 6 3 - 9 -6 8
378. Брухас (Эсказу, Коста-Рика) 10 1 5 4 3 - 9 -6 8
379. Томбенсе (Вакария, Бразилия) 10 2 2 6 11 - 18 -7 8
380. Жасмин Рейнджерс (Каката, Либерия) 10 2 2 6 10 - 17 -7 8
381. Кингс Парк Ренджерс (Бриджтаун, Барбадос) 10 2 2 6 8 - 17 -9 8
382. МОИК (Баку, Азербайджан) 10 2 2 6 9 - 19 -10 8
383. Санто-Доминго (Пуэрто Кито, Эквадор) 10 2 2 6 5 - 15 -10 8
384. Пролетер 1951 (Нови Сад, Сербия) 10 1 4 5 7 - 12 -5 7
385. Эстон Вилла (Таллинн, Эстония) 10 0 7 3 0 - 5 -5 7
386. Селафе (Сегелла, Кот-Дивуар) 10 2 1 7 13 - 19 -6 7
387. Иеонг Хин (Макао) 10 1 4 5 7 - 13 -6 7
388. Глостер (Англия) 10 2 1 7 6 - 13 -7 7
389. ЭСКОМ Юнайтед (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 2 1 7 5 - 12 -7 7
390. Порселана (Лобиту, Ангола) 10 2 1 7 4 - 11 -7 7
391. Кабве Уорриорс (Замбия) 10 1 4 5 6 - 14 -8 7
392. Рокфорт (Портмор, Ямайка) 10 1 4 5 5 - 13 -8 7
393. Бетис (Севилья, Испания) 10 1 4 5 15 - 24 -9 7
394. Бишофсхофен (Австрия) 10 2 1 7 8 - 17 -9 7
395. Амазонас (Порту-Аллегри, Бразилия) 10 2 1 7 4 - 13 -9 7
396. Вулкан Клуб (Морони, Коморские о-ва) 10 2 1 7 7 - 18 -11 7
397. Санта Круз (Сарзора, Бахрейн) 10 0 6 4 1 - 6 -5 6
398. Айттитос Спатон (Спата, Греция) 10 0 6 4 0 - 5 -5 6
399. Боксерс (Эштон, Сент-Винсент) 10 1 3 6 9 - 15 -6 6
400. Гарден Сити (Бельмопан, Белиз) 10 1 3 6 9 - 15 -6 6
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 9 менеджеров
barca10fan Fonitio: ну да, и наш ямаль тоже)
Fonitio ааа... там же вильямс еще... ну этот самый загоревший
Fonitio barca10fan: испанцы так то и так смуглые ребята, там солнце норм жарит ))
Che Guevara barca10fan: странно
Che Guevara barca10fan: либо раньше игроки были ярче
barca10fan Che Guevara: да тут и испания и англия уже посмуглели скажем так) эт не только немцы)
Che Guevara barca10fan: раньше больше было, тот же Вердер 90-х 2000-х, сколько знаменитых игроков и фрингс, Клозе, рост, Бауманн, Марко Боде
Ridik Fonitio: Грузия один точно забьёт
Fonitio Ridik: ставь 5-0 только не на грузию а наоборот
Ridik Che Guevara: 3-1 может поставлю
Ridik Che Guevara: У меня там 2-1 ща стоит
Che Guevara Ridik: я на испанцев 2-0
Ridik Che Guevara: Ща обижусь и поставлю на победу Грузии 5-0
Che Guevara Ridik: странная зависимость)
Ridik Che Guevara: Так я поменял из-за того, что в первом матче Швейцария 2-0 выиграла. Типа два подряд 2--0 не поверил
barca10fan Che Guevara: ну тут я согласен
Che Guevara Ridik: ну ты ж сам у меня спросил
Che Guevara barca10fan: нет, но раньше немцев больше было, почти все, также как и итальянцев
Ridik Che Guevara: Я же говорил, по закону подлости. Не в первый раз меняю счёт, а он сходится
barca10fan Che Guevara: ты бы предпочел видеть чистокровных арийцев с правильной формой черепа?)
Che Guevara 🇩🇪🇩🇪
Che Guevara Ну хоть счёт с Серёгой угадали 2-0
Fonitio целую 1 минуту добавил, чтобы немцы всетаки случайно не проиграли
Fonitio Che Guevara: а лучший игрок сборной германии вообще судья
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Да уж сборная германии- турки, узбеки, негры
Gordey сгнобили Данию..(
romanisti Шмайхель лошара, выходить должен был
Che Guevara
barca10fan Асад: по факту ты заткнул только свой рот
Ridik Кривоногий, как можно было не забить?
romanisti с 1807 года за ДАнию!
Che Guevara Fonitio: ну это комп, ничего не поделаешь
Fonitio Che Guevara: видел что они показали? там даже на картинке милиметры какието
Che Guevara Fonitio: чего он там чистый то явный офсайд
Che Guevara 🇩🇪
Fonitio чистый гол отменили, левое касание пальца - пеналь )))
Che Guevara 1-0
romanisti Fonitio: вот вот
Che Guevara
Fonitio а что сразу нельзя было сказать, что Германия выграет, зачем этот цирк
Che Guevara пенальти
romanisti судьи все испортили
barakuda Асад: эх... я тоже с этого начинал )))
romanisti Обладатель суперкубка Вануату!!!
Асад Akar: Откатите изменения по АТ
Асад Akar: Вы зачем изменили кэф усталости для АТ? Смысл? Верните!!!!!!!!!
Che Guevara nuclear launch detected: работает, вроде также
thesubj Fonitio: в теме на форуме сказано, что не действует. В реальности вратарь, выпущенный на 3 минуты, имеет недостачу в 19% запаса сил вне зависимости от того, отбивал он пенальти или нет. Ты вправе думать, что угодно. Для меня в данном случае +/- все очевидно.
Ridik Che Guevara: Блин, я забыл, что там Шмейхель на воротах
Профиль
Закрыть