логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 295 000. Ничья: 118 000. Поражение: 59 000. Разница мячей: 29 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Бинах (Пагуда, Того) 10 +9 +16 28 822 3 245 000 2 000 000 5 245 000
2. Кафесса (Гвадалахара, Мексика) 10 +6 +11 24 884 2 802 500 1 800 000 4 602 500
3. Иглз Юнайтед (Рокстон, Гайана) 10 +6 +12 23 820 2 714 000 1 700 000 4 414 000
4. Аль-Свехили (Мисурата, Ливия) 10 +6 +11 23 817 2 684 500 1 600 000 4 284 500
5. Атлетико Колумбия (Богота, Колумбия) 10 +5 +18 22 831 2 832 000 1 500 000 4 332 000
6. Полиция Кении (Ньяндо, Кения) 10 +5 +14 22 833 2 714 000 1 450 000 4 164 000
7. Сан Пабло (Экуко, Экваториальная Гвинея) 10 +5 +12 22 1013 2 655 000 1 400 000 4 055 000
8. Мария де Фонте (Повуа-ди-Ланьозу, Португалия) 10 +6 +11 22 814 2 566 500 1 350 000 3 916 500
9. Саванна (Альбани, Ямайка) 10 +5 +6 21 821 2 360 000 1 300 000 3 660 000
10. Пасарелле (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 +4 +4 21 799 2 360 000 1 250 000 3 610 000
11. Кавасое (Ниситокио, Япония) 10 +4 +13 20 815 2 507 500 1 225 000 3 732 500
12. Строитель (Ашхабад, Туркменистан) 10 +4 +8 20 812 2 360 000 1 200 000 3 560 000
13. Космос (Спейтстаун, Барбадос) 10 +5 +8 20 835 2 301 000 1 175 000 3 476 000
14. Уэсли Колледж (Сент-Джорджес, Гренада) 10 +4 +8 20 818 2 360 000 1 150 000 3 510 000
15. ИФФА (Матурку, Буркина Фасо) 10 +5 +8 20 847 2 301 000 1 125 000 3 426 000
16. Чонджу Ситизен (Южная Корея) 10 +4 +7 20 827 2 330 500 1 100 000 3 430 500
17. Агуилас де ла У (Сантьяго, Панама) 10 +4 +6 20 809 2 301 000 1 075 000 3 376 000
18. Фламинго (Спаниш Таун Госпитал, Ямайка) 10 +4 +6 20 818 2 301 000 1 050 000 3 351 000
19. Атлетико де ла Сабана (Синселехо, Колумбия) 10 +4 +6 20 812 2 301 000 1 025 000 3 326 000
20. Авенир (Дуала, Камерун) 10 +4 +5 20 808 2 271 500 1 000 000 3 271 500
21. Нур-Баткен (Кыргызстан) 10 +4 +5 20 817 2 271 500 990 000 3 261 500
22. Кала Сэйнтс (Мальта) 10 +4 +4 20 810 2 242 000 980 000 3 222 000
23. Ирони Кусейфе (Израиль) 10 +3 +8 19 809 2 301 000 970 000 3 271 000
24. Сибторп Роверс (Сефаду, Сьерра Леоне) 10 +3 +7 19 816 2 271 500 960 000 3 231 500
25. 1980 Вена (Австрия) 10 +4 +6 19 816 2 183 000 950 000 3 133 000
26. Мойола (Кастлдоусон, Северная Ирландия) 10 +3 +6 19 798 2 242 000 940 000 3 182 000
27. Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 10 +4 +6 19 803 2 183 000 930 000 3 113 000
28. Секуенс (Диксинн, Гвинея) 10 +3 +5 19 806 2 212 500 920 000 3 132 500
29. Херардо Барриос (Сан-Рафаэль Ориенте, Сальвадор) 10 +3 +4 19 800 2 183 000 910 000 3 093 000
30. Гетто (Рига, Латвия) 10 +3 +3 19 812 2 153 500 900 000 3 053 500
31. Мутондо Старс (Китве-Нкана, Замбия) 10 +3 +3 19 825 2 153 500 895 000 3 048 500
32. Ингори (Гвинея-Бисау) 10 +3 +3 19 817 2 153 500 890 000 3 043 500
33. Авенир (Нуакшот, Мавритания) 10 +3 +1 19 815 2 094 500 885 000 2 979 500
34. Рипенсия (Тимишоара, Румыния) 10 +3 +1 19 807 2 094 500 880 000 2 974 500
35. Темиржолшы (Караганда, Казахстан) 10 +2 +10 18 878 2 301 000 875 000 3 176 000
36. К.Н.А.К. Канадианс (Доха, Катар) 10 +3 +10 18 820 2 242 000 870 000 3 112 000
37. Астерас (Вари, Греция) 10 +3 +9 18 848 2 212 500 865 000 3 077 500
38. Бурган (Аль-Маква, Кувейт) 10 +3 +8 18 793 2 183 000 860 000 3 043 000
39. Трафальгар Саузстарс (Нью-Ривер, Сент-Китс) 10 +3 +8 18 814 2 183 000 855 000 3 038 000
40. Ренард Мелонг (Са'а, Камерун) 10 +3 +7 18 813 2 153 500 850 000 3 003 500
41. Гарден Сити (Бельмопан, Белиз) 10 +3 +6 18 811 2 124 000 845 000 2 969 000
42. Берлин Мунисипаль (Сальвадор) 10 +3 +6 18 784 2 124 000 840 000 2 964 000
43. Чемпион (Чиен, Либерия) 10 +3 +6 18 802 2 124 000 835 000 2 959 000
44. Аль-Хилал Газа (Палестина) 10 +3 +6 18 810 2 124 000 830 000 2 954 000
45. Будубурум (Бушрод, Либерия) 10 +2 +5 18 809 2 153 500 825 000 2 978 500
46. Фабрил Баррейру (Мачику, Португалия) 10 +2 +5 18 806 2 153 500 820 000 2 973 500
47. Тоннере (Яунде, Камерун) 10 +2 +5 18 789 2 153 500 815 000 2 968 500
48. Крумовград (Болгария) 10 +3 +5 18 810 2 094 500 810 000 2 904 500
49. Миллениум (Каката, Либерия) 10 +4 +5 18 748 2 035 500 805 000 2 840 500
50. Саншайн (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 +2 +4 18 807 2 124 000 800 000 2 924 000
51. Лахольм (Швеция) 10 +3 +4 18 809 2 065 000 797 500 2 862 500
52. Сан Мигелито (Панама) 10 +2 +4 18 801 2 124 000 795 000 2 919 000
53. Шимшон (Тель-Авив, Израиль) 10 +2 +3 18 814 2 094 500 792 500 2 887 000
54. Таван Цагариг (Улан-Батор, Монголия) 10 +3 +3 18 811 2 035 500 790 000 2 825 500
55. Врбовец (Хорватия) 10 +2 +2 18 807 2 065 000 787 500 2 852 500
56. Ха'эймоко Юнайтед (Фалеоно, Тонга) 10 +2 +10 17 813 2 183 000 785 000 2 968 000
57. Виджайя (Бангар, Бруней) 10 +3 +10 17 816 2 124 000 782 500 2 906 500
58. Кимёгар (Чирчик, Узбекистан) 10 +2 +9 17 810 2 153 500 780 000 2 933 500
59. Чибуто (Мапуту, Мозамбик) 10 +2 +8 17 816 2 124 000 777 500 2 901 500
60. Аль-Тахади (Бенгази, Ливия) 10 +2 +7 17 817 2 094 500 775 000 2 869 500
61. Фабрег (Франция) 10 +3 +7 17 808 2 035 500 772 500 2 808 000
62. Топ Кикерс (Вильнюс, Литва) 10 +2 +5 17 817 2 035 500 770 000 2 805 500
63. Кампель (Вебуйе, Кения) 10 +3 +5 17 826 1 976 500 767 500 2 744 000
64. Бюлис (Балши, Албания) 10 +2 +4 17 806 2 006 000 765 000 2 771 000
65. Соёмбын Барсууд (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 +4 17 804 2 006 000 762 500 2 768 500
66. Аль-Шатия (Атбара, Судан) 10 +2 +4 17 804 2 006 000 760 000 2 766 000
67. Альфа (Модрица, Босния и Герцеговина) 10 +2 +4 17 815 2 006 000 757 500 2 763 500
68. Надежда (Доброславци, Болгария) 10 +2 +3 17 801 1 976 500 755 000 2 731 500
69. Цингун (Цюаньчжоу, Китай) 10 +2 +3 17 810 1 976 500 752 500 2 729 000
70. АСА (Арьяна, Тунис) 10 +2 +2 17 806 1 947 000 750 000 2 697 000
71. Хон Нам Атлетик (Макао) 10 +2 +2 17 808 1 947 000 747 500 2 694 500
72. Интер Стар (Бужумбура, Бурунди) 10 +2 +1 17 805 1 917 500 745 000 2 662 500
73. Вестерн Стима (Какамега, Кения) 10 +2 0 17 777 1 888 000 742 500 2 630 500
74. Пхёнан Намдо (Пхёнсон, КНДР) 10 +1 +8 16 810 2 065 000 740 000 2 805 000
75. Сан Франциско (Сакатепекес, Гватемала) 10 +1 +8 16 826 2 065 000 737 500 2 802 500
76. Рейнджерс (Андорра) 10 +2 +7 16 776 1 976 500 735 000 2 711 500
77. Аль-Хоррейя (Триполи, Ливия) 10 +2 +6 16 824 1 947 000 732 500 2 679 500
78. Гулбене (Латвия) 10 +1 +5 16 803 1 976 500 730 000 2 706 500
79. КИЛ Хемне (Кирксетерора, Норвегия) 10 +2 +4 16 808 1 888 000 727 500 2 615 500
80. Юйкунь (Юньнань, Китай) 10 +1 +4 16 804 1 947 000 725 000 2 672 000
81. Гардабани (Грузия) 10 +1 +4 16 841 1 947 000 722 500 2 669 500
82. Бней Яффо (Тель-Авив-Яффо, Израиль) 10 +1 +4 16 799 1 947 000 720 000 2 667 000
83. Мандевилл Юнайтед (Ямайка) 10 +2 +4 16 800 1 888 000 717 500 2 605 500
84. Жувентиль (Порто-Ново, Кабо-Верде) 10 +2 +4 16 809 1 888 000 715 000 2 603 000
85. Сарпсборг (Норвегия) 10 +1 +3 16 807 1 917 500 712 500 2 630 000
86. Кофоридуа Семпер Фи (Кумаси, Гана) 10 +2 +3 16 805 1 858 500 710 000 2 568 500
87. Эоликос (Катэрини, Греция) 10 +2 +3 16 802 1 858 500 707 500 2 566 000
88. Парагвай (Суринам) 10 +2 +2 16 805 1 829 000 705 000 2 534 000
89. Рейл Юнайтед (Лубомбо, Эсватини) 10 +1 +1 16 807 1 858 500 702 500 2 561 000
90. Сан-Мануэль (Гондурас) 10 +1 +1 16 779 1 858 500 700 000 2 558 500
91. Наср Эль Феджудж (Алжир) 10 +1 +1 16 812 1 858 500 697 500 2 556 000
92. Маверикс (Уайт Хилл, Барбадос) 10 +1 +1 16 817 1 858 500 695 000 2 553 500
93. Аль-Гульф (Агаба, Иордания) 10 +1 +1 16 803 1 858 500 692 500 2 551 000
94. Ашанти Голден Бойз (Сигири, Гвинея) 10 +1 +1 16 809 1 858 500 690 000 2 548 500
95. Ландс (Кайле, Камерун) 10 +2 +1 16 813 1 799 500 687 500 2 487 000
96. Спортс (Таилеву, Фиджи) 10 +2 +1 16 809 1 799 500 685 000 2 484 500
97. Хелл Хунт (Таллинн, Эстония) 10 +1 0 16 760 1 829 000 682 500 2 511 500
98. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 10 +1 0 16 794 1 829 000 680 000 2 509 000
99. Де Юристен (Виллемстад, Кюрасао) 10 +2 0 16 805 1 770 000 677 500 2 447 500
100. Интернационале (Аль-Фирсан, Катар) 10 +1 0 16 806 1 829 000 675 000 2 504 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Ridik barca10fan: Я ехал когда в деревню, всё зарядил и павер, и телефон, всё сдохло кроме старенького нокиа, хорошо хоть его взял с собой
Che Guevara Gordey: barca10fan: у меня логан заряжает телефон📞
barca10fan Che Guevara: заряжаешь ее дома, потом втыкаешь в телефон и он перекачивает заряд накопленный в телефон
Ridik TimBat: Вот
Gordey Che Guevara: ну блин, зарядник автономный
barca10fan Che Guevara: переносная зарядка считай
barca10fan Ridik: ну блин если у тебя и телефон в нуле и павер то ты олень)
Che Guevara Gordey: barca10fan: павербанки
TimBat Ridik: Серега, я только налом)
barca10fan Che Guevara: что именно
Ridik barca10fan: Ну у меня павербанк, и толку с него, когда тоже разрядился
Gordey Che Guevara: какое?
Che Guevara barca10fan: а это что за чудо
barca10fan Ridik: а чтобы телефон не разряжался есть павербанки)) и зарядки даже в электричке))
Ridik barca10fan: Gordey: мне ваша инфа в мозг не помещается. Это как детки некоторые, зачем учить таблицу умножения, на телефоне калькулятор есть
barca10fan Ridik: серег все продуманно)
barca10fan Ridik: у меня стикер, работает даже при выключенном телефоне
Gordey Ridik: у меня вообще карточек нету,.. только виртуальные
barca10fan Ridik: я телефоном плачу))
Ridik Gordey: зарядка села
barca10fan Ridik: она у меня к телефону привязана
Gordey Ridik: телефон есть
Ridik barca10fan: карточка в кармане сломается, что делать будешь?
Gordey Ridik: barca10fan: я наличку последний раз видел, в Марике, год назад
Ridik barca10fan: дикари
barca10fan Ridik: в москве не принимают деньги в транспорте)) или карточку покупаешь или просто картой оплачиваешь везде стоят валидаторы в транспорте в любом)
Ridik barca10fan: Ну наличка кондуктору заплатить должна же быть всегда. Или ты по Москве пешком ходишь? Так даже по Могилилёву особо не находишься пешком, что уж про Москву
barca10fan Ridik: конечно налички я давно не видел
barca10fan Ridik: то есть тебе абсолютно пофиг взять пельмени за 500 или по скидончику по 300?)
Ridik barca10fan: всегда с карточкой?
barca10fan Ridik: ну сдачу я тоже не подсчитываю, у меня ее просто нет)
Ridik barca10fan: Вот смотри, меня сложно назвать денежным, так даже я на цены особо не смотрю, и сдачу не пересчитываю
barca10fan Ridik: нет конечно, мы ж тут все миллионеры)
Ridik barca10fan: А ты когда в магазин приходишь, на цены смотришь? Не сарказм, просто любопытно
Ridik TimBat: похоже на эти всякие пепси, но лучше. Запрещать не надо колы, просто не покупайте, и отпадёт желание привозить в магазин
Ridik TimBat: Байкал вкусный
barca10fan Ridik: можно только оно будет раза в полтора больше стоить)
TimBat Ridik: прав! я считаю, что надо и кока колу запретить, а тогговать Байкалом
Ridik TimBat: Ну началось, ты ещё спроси чей борщ
TimBat Ridik: ну а антоновка или белый налив они русские или белорусские?
Ridik TimBat: Я не прав разве?
Ridik TimBat: Так, а что разве не так? Не ужели польские яблоки вкуснее антоновки или белого налива?
Ridik TimBat: Ну
Ridik barca10fan: Гранаты ни у вас ни у нас не растут из-за климата, остальное всё можно своё
TimBat Ridik: ты имел ввиду импортозамещение?
Ridik barca10fan: Ну к тому, что то что можно вырастить своё, то от импорта нужно отказываться
TimBat соберись, Серега..
barca10fan Ridik: это ты к чему сказал?)
Ridik barca10fan: вчера покупал, 0,25 в стекле около трёх рублей
Ridik barca10fan: Дожились, а у нас всё своё. Единственное, гранатовый сок Азербайджан поставляет
Профиль
Закрыть